| Alimentazione | 3 mesi 2024 | Quota % | 3 mesi 2023 | Diff. % | Mar. 2024 | Quota % | Mar. 2023 | Diff. % |
| Battery Electric | 448.228 | 13,20 | 433.262 | 3,45 | 196.411 | 14,20 | 220.778 | -11,04 |
| Plug-in Hybrid | 252.643 | 7,44 | 228.740 | 10,45 | 99.867 | 7,22 | 99.201 | 0,67 |
| Hybrid Electric | 1.010.500 | 29,76 | 844.143 | 19,71 | 423.993 | 30,65 | 367.296 | 15,44 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 94.506 | 2,78 | 83.309 | 13,44 | 31.421 | 2,27 | 29.085 | 8,03 |
| Benzina | 1.210.920 | 35,67 | 1.223.016 | -0,99 | 491.892 | 35,56 | 535.608 | -8,16 |
| Diesel | 378.252 | 11,14 | 424.029 | -10,80 | 139.826 | 10,11 | 171.254 | -18,35 |
| Totale | 3.395.049 | 100,00 | 3.236.499 | 4,90 | 1.383.410 | 100,00 | 1.423.222 | -2,80 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


