| Alimentazione | 4 mesi 2024 | Quota % | 4 mesi 2023 | Diff. % | Apr. 2024 | Quota % | Apr. 2024 | Diff. % |
| Battery Electric | 593.325 | 13,25 | 559.667 | 6,01 | 144.656 | 13,38 | 126.424 | 14,42 |
| Plug-in Hybrid | 327.605 | 7,32 | 299.623 | 9,34 | 74.766 | 6,92 | 70.882 | 5,48 |
| Hybrid Electric | 1.329.181 | 29,69 | 1.091.256 | 21,80 | 318.854 | 29,50 | 246.982 | 29,10 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 124.766 | 2,79 | 107.941 | 15,59 | 30.406 | 2,81 | 24.794 | 22,63 |
| Benzina | 1.598.296 | 35,71 | 1.593.425 | 0,31 | 387.288 | 35,83 | 370.309 | 4,59 |
| Diesel | 503.196 | 11,24 | 549.992 | -8,51 | 124.943 | 11,56 | 125.922 | -0,78 |
| Totale | 4.476.369 | 100,00 | 4.201.904 | 6,53 | 1.080.913 | 100,00 | 965.313 | 11,98 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


