| Alimentazione | 5 mesi 2024 | Quota % | 5 mesi 2023 | Diff. % | Mag. 2024 | Quota % | Mag. 2023 | Diff. % |
| Battery Electric | 745.269 | 13,38 | 730.097 | 2,08 | 151.968 | 13,91 | 170.409 | -10,82 |
| Plug-in Hybrid | 401.315 | 7,21 | 381.173 | 5,28 | 73.757 | 6,75 | 81.550 | -9,56 |
| Hybrid Electric | 1.661.974 | 29,84 | 1.379.552 | 20,47 | 332.772 | 30,45 | 288.295 | 15,43 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 147.860 | 2,66 | 136.614 | 8,23 | 23.206 | 2,12 | 28.707 | -19,16 |
| Benzina | 1.982.281 | 35,59 | 2.003.563 | -1,06 | 384.753 | 35,20 | 410.530 | -6,28 |
| Diesel | 630.325 | 11,32 | 693.125 | -9,06 | 126.445 | 11,57 | 142.723 | -11,41 |
| Totale | 5.569.024 | 100,00 | 5.324.124 | 4,60 | 1.092.901 | 100,00 | 1.122.214 | -2,61 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


