| MERCATO EUROPEO (EU+EFTA+UK) PER ALIMENTAZIONE | ||||||||
| Alimentazione | 8 mesi 2024 | Quota % | 8 mesi 2023 | Diff. % | Ago. 2024 | Quota % | Ago. 2023 | Diff. % |
| Battery Electric | 1.213.626 | 14,01 | 1.283.776 | -5,46 | 125.833 | 16,65 | 196.686 | -36,02 |
| Plug-in Hybrid | 618.883 | 7,15 | 629.646 | -1,71 | 52.860 | 6,99 | 67.821 | -22,06 |
| Hybrid Electric | 2.630.731 | 30,37 | 2.186.066 | 20,34 | 236.579 | 31,31 | 218.494 | 8,28 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 224.716 | 2,59 | 213.603 | 5,20 | 18.634 | 2,47 | 19.688 | -5,35 |
| Benzina | 3.008.511 | 34,73 | 3.129.586 | -3,87 | 245.308 | 32,46 | 298.136 | -17,72 |
| Diesel | 964.934 | 11,14 | 1.074.005 | -10,16 | 76.503 | 10,12 | 103.869 | -26,35 |
| Totale | 8.661.401 | 100,00 | 8.516.682 | 1,70 | 755.717 | 100,00 | 904.694 | -16,47 |
| Fonte: Acea | ||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


