| 9 mesi 2024 | Quota % | 9 mesi 2023 | Quota % | Diff. % | Settembre 2024 | Quota % | Settembre 2023 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.022.922 | 10,46 | 1.031.585 | 10,65 | -0,84 | 114.676 | 10,26 | 115.740 | 9,91 | -0,92 |
| Skoda | 561.009 | 5,74 | 508.333 | 5,25 | 10,36 | 70.149 | 6,27 | 58.747 | 5,03 | 19,41 |
| Audi | 505.364 | 5,17 | 552.483 | 5,70 | -8,53 | 58.672 | 5,25 | 64.290 | 5,51 | -8,74 |
| Seat | 209.317 | 2,14 | 191.752 | 1,98 | 9,16 | 19.361 | 1,73 | 19.168 | 1,64 | 1,01 |
| Cupra | 159.405 | 1,63 | 146.191 | 1,51 | 9,04 | 17.482 | 1,56 | 19.067 | 1,63 | -8,31 |
| Porsche | 77.249 | 0,79 | 75.004 | 0,77 | 2,99 | 7.612 | 0,68 | 7.875 | 0,67 | -3,34 |
| Altre | 6.374 | 0,07 | 7.085 | 0,07 | -10,04 | 507 | 0,05 | 642 | 0,05 | -21,03 |
| Gruppo Volkswagen | 2.541.640 | 25,99 | 2.512.433 | 25,94 | 1,16 | 288.459 | 25,80 | 285.529 | 24,45 | 1,03 |
| Peugeot | 485.037 | 4,96 | 501.915 | 5,18 | -3,36 | 54.066 | 4,84 | 57.100 | 4,89 | -5,31 |
| Opel/Vauxhall | 327.369 | 3,35 | 355.022 | 3,67 | -7,79 | 33.949 | 3,04 | 45.363 | 3,89 | -25,16 |
| Citroën | 287.357 | 2,94 | 286.422 | 2,96 | 0,33 | 22.046 | 1,97 | 38.029 | 3,26 | -42,03 |
| Fiat | 254.499 | 2,60 | 293.789 | 3,03 | -13,37 | 19.825 | 1,77 | 35.213 | 3,02 | -43,70 |
| Jeep | 99.319 | 1,02 | 94.696 | 0,98 | 4,88 | 10.795 | 0,97 | 11.980 | 1,03 | -9,89 |
| Alfa Romeo | 33.050 | 0,34 | 37.984 | 0,39 | -12,99 | 3.268 | 0,29 | 4.058 | 0,35 | -19,47 |
| Lancia/Chrysler | 30.146 | 0,31 | 33.606 | 0,35 | -10,30 | 1.081 | 0,10 | 3.803 | 0,33 | -71,58 |
| DS | 29.069 | 0,30 | 39.324 | 0,41 | -26,08 | 2.840 | 0,25 | 4.118 | 0,35 | -31,03 |
| Altre | 4.591 | 0,05 | 7.131 | 0,07 | -35,62 | 436 | 0,04 | 725 | 0,06 | -39,86 |
| Gruppo Stellantis | 1.550.437 | 15,85 | 1.649.889 | 17,03 | -6,03 | 148.306 | 13,26 | 200.389 | 17,16 | -25,99 |
| Renault | 508.025 | 5,19 | 503.939 | 5,20 | 0,81 | 60.589 | 5,42 | 59.350 | 5,08 | 2,09 |
| Dacia | 427.032 | 4,37 | 418.678 | 4,32 | 2,00 | 39.808 | 3,56 | 42.803 | 3,67 | -7,00 |
| Alpine | 3.116 | 0,03 | 2.651 | 0,03 | 17,54 | 216 | 0,02 | 254 | 0,02 | -14,96 |
| Gruppo Renault | 938.173 | 9,59 | 925.268 | 9,55 | 1,39 | 100.613 | 9,00 | 102.407 | 8,77 | -1,75 |
| Kia | 413.327 | 4,23 | 447.879 | 4,62 | -7,71 | 50.493 | 4,52 | 56.919 | 4,87 | -11,29 |
| Hyundai | 408.598 | 4,18 | 402.945 | 4,16 | 1,40 | 46.844 | 4,19 | 45.399 | 3,89 | 3,18 |
| Gruppo Hyundai | 821.925 | 8,40 | 850.824 | 8,78 | -3,40 | 97.337 | 8,71 | 102.318 | 8,76 | -4,87 |
| Toyota | 693.567 | 7,09 | 622.716 | 6,43 | 11,38 | 76.539 | 6,85 | 74.691 | 6,40 | 2,47 |
| Lexus | 55.839 | 0,57 | 44.437 | 0,46 | 25,66 | 8.394 | 0,75 | 7.265 | 0,62 | 15,54 |
| Gruppo Toyota | 749.406 | 7,66 | 667.153 | 6,89 | 12,33 | 84.933 | 7,60 | 81.956 | 7,02 | 3,63 |
| BMW | 574.919 | 5,88 | 525.261 | 5,42 | 9,45 | 65.110 | 5,82 | 61.987 | 5,31 | 5,04 |
| Mini | 104.024 | 1,06 | 134.512 | 1,39 | -22,67 | 16.799 | 1,50 | 15.948 | 1,37 | 5,34 |
| Gruppo BMW | 678.943 | 6,94 | 659.773 | 6,81 | 2,91 | 81.909 | 7,33 | 77.935 | 6,67 | 5,10 |
| Mercedes | 497.888 | 5,09 | 495.912 | 5,12 | 0,40 | 67.521 | 6,04 | 67.846 | 5,81 | -0,48 |
| smart | 11.477 | 0,12 | 20.148 | 0,21 | -43,04 | 40 | 0,00 | 1.747 | 0,15 | -97,71 |
| Mercedes | 509.365 | 5,21 | 516.060 | 5,33 | -1,30 | 67.561 | 6,04 | 69.593 | 5,96 | -2,92 |
| Ford | 326.975 | 3,34 | 398.449 | 4,11 | -17,94 | 42.238 | 3,78 | 50.413 | 4,32 | -16,22 |
| Volvo | 281.274 | 2,88 | 205.334 | 2,12 | 36,98 | 30.106 | 2,69 | 24.238 | 2,08 | 24,21 |
| Tesla | 249.337 | 2,55 | 273.197 | 2,82 | -8,73 | 44.519 | 3,98 | 34.310 | 2,94 | 29,76 |
| Nissan | 239.693 | 2,45 | 220.933 | 1,43 | 8,49 | 28.555 | 2,55 | 32.571 | 2,79 | -12,33 |
| SAIC | 182.543 | 1,87 | 165.324 | 0,46 | 10,42 | 19.381 | 1,73 | 26.916 | 2,31 | -27,99 |
| Suzuki | 163.426 | 1,67 | 140.033 | 0,31 | 16,71 | 18.087 | 1,62 | 20.654 | 1,77 | -12,43 |
| Mazda | 131.902 | 1,35 | 138.694 | 0,31 | -4,90 | 16.894 | 1,51 | 19.870 | 1,70 | -14,98 |
| Land Rover | 99.802 | 1,02 | 90.332 | 0,93 | 10,48 | 14.002 | 1,25 | 12.393 | 1,06 | 12,98 |
| Jaguar | 18.873 | 0,19 | 18.495 | 0,19 | 2,04 | 2.175 | 0,19 | 3.074 | 0,26 | -29,25 |
| Jaguar Land Rover | 118.675 | 1,21 | 108.827 | 1,71 | 9,05 | 16.177 | 1,45 | 15.467 | 1,32 | 4,59 |
| Honda | 60.489 | 0,62 | 44.819 | 0,31 | 34,96 | 8.508 | 0,76 | 7.450 | 0,64 | 14,20 |
| Mitsubishi | 47.444 | 0,49 | 30.013 | 1,85 | 58,08 | 3.414 | 0,31 | 3.929 | 0,34 | -13,11 |
| Altre marche | 187.958 | 1,92 | 178.827 | 1,85 | 5,11 | 21.086 | 1,89 | 11.692 | 1,00 | 80,35 |
| Totale mercato | 9.779.605 | 100,00 | 9.685.850 | 100,00 | 0,97 | 1.118.083 | 100,00 | 1.167.637 | 100,00 | -4,24 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


