| 10 mesi 2024 | Quota % | 10 mesi 2023 | Quota % | Diff. % | Ottobre 2024 | Quota % | Ottobre 2023 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.139.144 | 10,53 | 1.129.631 | 10,53 | 0,84 | 115.087 | 11,05 | 98.046 | 9,42 | 17,38 |
| Skoda | 630.733 | 5,83 | 563.931 | 5,26 | 11,85 | 69.791 | 6,70 | 55.598 | 5,34 | 25,53 |
| Audi | 559.675 | 5,17 | 615.337 | 5,74 | -9,05 | 54.095 | 5,19 | 62.854 | 6,04 | -13,94 |
| Seat | 233.491 | 2,16 | 207.977 | 1,94 | 12,27 | 23.921 | 2,30 | 16.225 | 1,56 | 47,44 |
| Cupra | 178.712 | 1,65 | 163.586 | 1,53 | 9,25 | 19.666 | 1,89 | 17.395 | 1,67 | 13,06 |
| Porsche | 87.735 | 0,81 | 84.852 | 0,79 | 3,40 | 10.287 | 0,99 | 9.848 | 0,95 | 4,46 |
| Altre | 6.852 | 0,06 | 7.658 | 0,07 | -10,52 | 480 | 0,05 | 573 | 0,06 | -16,21 |
| Gruppo Volkswagen | 2.836.343 | 26,21 | 2.772.972 | 25,86 | 2,29 | 293.327 | 28,16 | 260.539 | 25,04 | 12,58 |
| Peugeot | 543.045 | 5,02 | 553.885 | 5,16 | -1,96 | 58.005 | 5,57 | 51.970 | 4,99 | 11,61 |
| Opel/Vauxhall | 358.894 | 3,32 | 391.593 | 3,65 | -8,35 | 31.514 | 3,03 | 36.571 | 3,51 | -13,83 |
| Citroën | 310.249 | 2,87 | 319.721 | 2,98 | -2,96 | 22.886 | 2,20 | 33.299 | 3,20 | -31,27 |
| Fiat | 273.221 | 2,52 | 327.981 | 3,06 | -16,70 | 18.682 | 1,79 | 34.192 | 3,29 | -45,36 |
| Jeep | 110.840 | 1,02 | 106.815 | 1,00 | 3,77 | 11.525 | 1,11 | 12.119 | 1,16 | -4,90 |
| Alfa Romeo | 36.538 | 0,34 | 42.218 | 0,39 | -13,45 | 3.479 | 0,33 | 4.234 | 0,41 | -17,83 |
| Lancia/Chrysler | 31.965 | 0,30 | 42.618 | 0,40 | -25,00 | 2.897 | 0,28 | 3.294 | 0,32 | -12,05 |
| DS | 31.024 | 0,29 | 37.844 | 0,35 | -18,02 | 878 | 0,08 | 4.238 | 0,41 | -79,28 |
| Altre | 5.070 | 0,05 | 7.794 | 0,07 | -34,95 | 480 | 0,05 | 663 | 0,06 | -27,60 |
| Gruppo Stellantis | 1.700.846 | 15,72 | 1.830.469 | 17,07 | -7,08 | 150.346 | 14,43 | 180.580 | 17,35 | -16,74 |
| Renault | 564.798 | 5,22 | 560.545 | 5,23 | 0,76 | 56.802 | 5,45 | 56.604 | 5,44 | 0,35 |
| Dacia | 472.680 | 4,37 | 464.894 | 4,33 | 1,67 | 45.646 | 4,38 | 46.219 | 4,44 | -1,24 |
| Alpine | 3.404 | 0,03 | 2.951 | 0,03 | 15,35 | 289 | 0,03 | 301 | 0,03 | -3,99 |
| Gruppo Renault | 1.040.882 | 9,62 | 1.028.390 | 9,59 | 1,21 | 102.737 | 9,86 | 103.124 | 9,91 | -0,38 |
| Kia | 454.573 | 4,20 | 494.207 | 4,61 | -8,02 | 41.246 | 3,96 | 46.328 | 4,45 | -10,97 |
| Hyundai | 450.306 | 4,16 | 446.295 | 4,16 | 0,90 | 41.594 | 3,99 | 43.275 | 4,16 | -3,88 |
| Gruppo Hyundai | 904.879 | 8,36 | 940.502 | 8,77 | -3,79 | 82.840 | 7,95 | 89.603 | 8,61 | -7,55 |
| Toyota | 771.914 | 7,13 | 693.048 | 6,46 | 11,38 | 78.553 | 7,54 | 70.331 | 6,76 | 11,69 |
| Lexus | 62.961 | 0,58 | 49.392 | 0,46 | 27,47 | 7.034 | 0,68 | 4.955 | 0,48 | 41,96 |
| Gruppo Toyota | 834.875 | 7,72 | 742.440 | 6,92 | 12,45 | 85.587 | 8,22 | 75.286 | 7,24 | 13,68 |
| BMW | 639.495 | 5,91 | 586.573 | 5,47 | 9,02 | 64.416 | 6,18 | 61.191 | 5,88 | 5,27 |
| Mini | 116.783 | 1,08 | 149.630 | 1,40 | -21,95 | 12.470 | 1,20 | 15.118 | 1,45 | -17,52 |
| Gruppo BMW | 756.278 | 6,99 | 736.203 | 6,86 | 2,73 | 76.886 | 7,38 | 76.309 | 7,33 | 0,76 |
| Mercedes | 555.669 | 5,13 | 549.784 | 5,13 | 1,07 | 57.781 | 5,55 | 53.872 | 5,18 | 7,26 |
| smart | 11.528 | 0,11 | 22.653 | 0,21 | -49,11 | 51 | 0,00 | 2.505 | 0,24 | -97,96 |
| Mercedes | 567.197 | 5,24 | 572.437 | 5,34 | -0,92 | 57.832 | 5,55 | 56.377 | 5,42 | 2,58 |
| Ford | 362.851 | 3,35 | 439.566 | 4,10 | -17,45 | 35.520 | 3,41 | 41.117 | 3,95 | -13,61 |
| Volvo | 305.870 | 2,83 | 230.194 | 2,15 | 32,87 | 30.451 | 2,92 | 24.860 | 2,39 | 22,49 |
| Nissan | 260.653 | 2,41 | 243.526 | 2,27 | 7,03 | 20.782 | 2,00 | 22.588 | 2,17 | -8,00 |
| Tesla | 256.719 | 2,37 | 291.072 | 1,43 | -11,80 | 13.738 | 1,32 | 17.875 | 1,72 | -23,14 |
| SAIC | 197.625 | 1,83 | 184.758 | 0,47 | 6,96 | 17.485 | 1,68 | 19.434 | 1,87 | -10,03 |
| Suzuki | 175.202 | 1,62 | 156.433 | 0,31 | 12,00 | 14.676 | 1,41 | 16.400 | 1,58 | -10,51 |
| Mazda | 144.347 | 1,33 | 152.938 | 0,31 | -5,62 | 12.412 | 1,19 | 14.242 | 1,37 | -12,85 |
| Land Rover | 107.661 | 0,99 | 100.260 | 0,93 | 7,38 | 7.859 | 0,75 | 9.928 | 0,95 | -20,84 |
| Jaguar | 20.560 | 0,19 | 20.817 | 0,19 | -1,23 | 1.687 | 0,16 | 2.322 | 0,22 | -27,35 |
| Jaguar Land Rover | 128.221 | 1,18 | 121.077 | 1,72 | 5,90 | 9.546 | 0,92 | 12.250 | 1,18 | -22,07 |
| Honda | 65.712 | 0,61 | 50.648 | 0,31 | 29,74 | 5.223 | 0,50 | 5.829 | 0,56 | -10,40 |
| Mitsubishi | 51.507 | 0,48 | 33.769 | 1,84 | 52,53 | 4.063 | 0,39 | 3.740 | 0,36 | 8,64 |
| Altre marche | 231.292 | 2,14 | 197.457 | 1,84 | 17,14 | 28.221 | 2,71 | 20.379 | 1,96 | 38,48 |
| Totale mercato | 10.821.299 | 100,00 | 10.724.851 | 100,00 | 0,90 | 1.041.672 | 100,00 | 1.040.532 | 100,00 | 0,11 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


