| 11 mesi 2024 | Quota % | 11 mesi 2023 | Quota % | Diff. % | Nov. 2024 | Quota % | Nov. 2023 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.258.324 | 10,59 | 1.241.621 | 10,52 | 1,35 | 117.994 | 11,18 | 111.990 | 10,40 | 5,36 |
| Skoda | 700.748 | 5,90 | 625.848 | 5,30 | 11,97 | 68.119 | 6,45 | 61.917 | 5,75 | 10,02 |
| Audi | 612.540 | 5,16 | 676.945 | 5,74 | -9,51 | 52.576 | 4,98 | 61.608 | 5,72 | -14,66 |
| Seat | 244.224 | 2,06 | 227.006 | 1,92 | 7,58 | 17.708 | 1,68 | 19.029 | 1,77 | -6,94 |
| Cupra | 198.615 | 1,67 | 179.872 | 1,52 | 10,42 | 20.115 | 1,91 | 16.286 | 1,51 | 23,51 |
| Porsche | 97.257 | 0,82 | 92.211 | 0,78 | 5,47 | 9.439 | 0,89 | 7.359 | 0,68 | 28,26 |
| Altre | 7.486 | 0,06 | 8.271 | 0,07 | -9,49 | 601 | 0,06 | 613 | 0,06 | -1,96 |
| Gruppo Volkswagen | 3.119.194 | 26,26 | 3.051.774 | 25,86 | 2,21 | 286.552 | 27,15 | 278.802 | 25,88 | 2,78 |
| Peugeot | 595.867 | 5,02 | 599.011 | 5,08 | -0,52 | 52.803 | 5,00 | 45.127 | 4,19 | 17,01 |
| Opel/Vauxhall | 387.360 | 3,26 | 427.035 | 3,62 | -9,29 | 28.492 | 2,70 | 35.442 | 3,29 | -19,61 |
| Citroën | 335.386 | 2,82 | 347.495 | 2,94 | -3,48 | 25.101 | 2,38 | 27.774 | 2,58 | -9,62 |
| Fiat | 290.354 | 2,44 | 356.576 | 3,02 | -18,57 | 17.092 | 1,62 | 28.595 | 2,65 | -40,23 |
| Jeep | 121.495 | 1,02 | 117.577 | 1,00 | 3,33 | 10.625 | 1,01 | 10.762 | 1,00 | -1,27 |
| Alfa Romeo | 40.829 | 0,34 | 46.620 | 0,40 | -12,42 | 4.285 | 0,41 | 4.402 | 0,41 | -2,66 |
| DS | 34.744 | 0,29 | 45.492 | 0,39 | -23,63 | 2.787 | 0,26 | 2.874 | 0,27 | -3,03 |
| Lancia/Chrysler | 31.922 | 0,27 | 41.856 | 0,35 | -23,73 | 896 | 0,08 | 4.012 | 0,37 | -77,67 |
| Altre | 5.378 | 0,05 | 8.401 | 0,07 | -35,98 | 344 | 0,03 | 607 | 0,06 | -43,33 |
| Gruppo Stellantis | 1.843.335 | 15,52 | 1.990.063 | 16,86 | -7,37 | 142.425 | 13,50 | 159.595 | 14,82 | -10,76 |
| Renault | 626.719 | 5,28 | 615.346 | 5,21 | 1,85 | 62.057 | 5,88 | 54.805 | 5,09 | 13,23 |
| Dacia | 522.013 | 4,40 | 511.994 | 4,34 | 1,96 | 49.352 | 4,68 | 47.100 | 4,37 | 4,78 |
| Alpine | 3.692 | 0,03 | 3.309 | 0,03 | 11,57 | 288 | 0,03 | 358 | 0,03 | -19,55 |
| Gruppo Renault | 1.152.424 | 9,70 | 1.130.649 | 9,58 | 1,93 | 111.697 | 10,58 | 102.263 | 9,49 | 9,23 |
| Kia | 494.725 | 4,17 | 538.045 | 4,56 | -8,05 | 40.152 | 3,80 | 43.838 | 4,07 | -8,41 |
| Hyundai | 489.816 | 4,12 | 491.543 | 4,16 | -0,35 | 39.592 | 3,75 | 45.250 | 4,20 | -12,50 |
| Gruppo Hyundai | 984.541 | 8,29 | 1.029.588 | 8,72 | -4,38 | 79.744 | 7,56 | 89.088 | 8,27 | -10,49 |
| Toyota | 849.628 | 7,15 | 763.211 | 6,47 | 11,32 | 77.793 | 7,37 | 70.163 | 6,51 | 10,87 |
| Lexus | 69.446 | 0,58 | 54.568 | 0,46 | 27,26 | 6.579 | 0,62 | 5.176 | 0,48 | 27,10 |
| Gruppo Toyota | 919.074 | 7,74 | 817.779 | 6,93 | 12,39 | 84.372 | 7,99 | 75.339 | 6,99 | 11,99 |
| BMW | 707.527 | 5,96 | 656.449 | 5,56 | 7,78 | 67.783 | 6,42 | 69.835 | 6,48 | -2,94 |
| Mini | 132.243 | 1,11 | 166.711 | 1,41 | -20,68 | 15.426 | 1,46 | 17.079 | 1,59 | -9,68 |
| Gruppo BMW | 839.770 | 7,07 | 823.160 | 6,97 | 2,02 | 83.210 | 7,88 | 86.914 | 8,07 | -4,26 |
| Mercedes | 617.901 | 5,20 | 609.426 | 5,16 | 1,39 | 62.232 | 5,90 | 59.642 | 5,54 | 4,34 |
| smart | 11.628 | 0,10 | 25.266 | 0,21 | -53,98 | 100 | 0,01 | 2.613 | 0,24 | -96,17 |
| Mercedes | 395.611 | 3,33 | 478.350 | 4,05 | -17,30 | 32.729 | 3,10 | 38.784 | 3,60 | -15,61 |
| Ford | 336.813 | 2,84 | 256.695 | 2,18 | 31,21 | 30.960 | 2,93 | 26.501 | 2,46 | 16,83 |
| Volvo | 283.207 | 2,38 | 268.879 | 2,28 | 5,33 | 22.294 | 2,11 | 25.318 | 2,35 | -11,94 |
| Nissan | 282.691 | 2,38 | 327.635 | 2,78 | -13,72 | 26.191 | 2,48 | 36.563 | 3,39 | -28,37 |
| Tesla | 217.209 | 1,83 | 204.972 | 1,30 | 5,97 | 19.536 | 1,85 | 20.214 | 1,88 | -3,35 |
| SAIC | 189.367 | 1,59 | 172.139 | 0,48 | 10,01 | 14.374 | 1,36 | 15.706 | 1,46 | -8,48 |
| Suzuki | 156.770 | 1,32 | 167.783 | 0,33 | -6,56 | 12.381 | 1,17 | 14.845 | 1,38 | -16,60 |
| Mazda | 144.347 | 1,22 | 152.938 | 0,33 | -5,62 | 12.412 | 1,18 | 14.242 | 1,32 | -12,85 |
| Land Rover | 118.444 | 1,00 | 110.735 | 0,94 | 6,96 | 10.783 | 1,02 | 10.475 | 0,97 | 2,94 |
| Jaguar | 21.782 | 0,18 | 23.157 | 0,20 | -5,94 | 1.222 | 0,12 | 2.340 | 0,22 | -47,78 |
| Jaguar Land Rover | 140.226 | 1,18 | 133.892 | 1,46 | 4,73 | 12.005 | 1,14 | 12.815 | 1,19 | -6,32 |
| Honda | 70.115 | 0,59 | 56.121 | 0,33 | 24,94 | 4.403 | 0,42 | 5.473 | 0,51 | -19,55 |
| Mitsubishi | 55.098 | 0,46 | 38.596 | 5,94 | 42,76 | 3.591 | 0,34 | 4.827 | 0,45 | -25,61 |
| Altre marche | 746.863 | 6,29 | 700.930 | 5,94 | 6,55 | 76.443 | 7,24 | 69.803 | 6,48 | 9,51 |
| Totale mercato | 11.876.655 | 100,00 | 11.801.943 | 100,00 | 0,63 | 1.055.319 | 100,00 | 1.077.092 | 100,00 | -2,02 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


