| 6 mesi 2024 | Quota % | 6 mesi 2023 | Quota % | Diff. % | Giu. 2024 | Quota % | Giu. 2023 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 714.063 | 10,38 | 701.266 | 10,64 | 1,82 | 143.651 | 10,96 | 138.574 | 10,95 | 3,66 |
| Skoda | 380.627 | 5,53 | 341.529 | 5,18 | 11,45 | 68.972 | 5,26 | 62.259 | 4,92 | 10,78 |
| Audi | 344.459 | 5,01 | 376.367 | 5,71 | -8,48 | 64.917 | 4,95 | 72.369 | 5,72 | -10,30 |
| Seat | 148.153 | 2,15 | 133.981 | 2,03 | 10,58 | 26.738 | 2,04 | 24.164 | 1,91 | 10,65 |
| Cupra | 111.241 | 1,62 | 92.072 | 1,40 | 20,82 | 24.205 | 1,85 | 19.608 | 1,55 | 23,45 |
| Porsche | 58.338 | 0,85 | 53.224 | 0,81 | 9,61 | 8.192 | 0,62 | 9.382 | 0,74 | -12,69 |
| Altre | 4.651 | 0,07 | 5.163 | 0,08 | -9,91 | 943 | 0,07 | 935 | 0,07 | 0,84 |
| Gruppo Volkswagen | 1.761.533 | 25,61 | 1.703.602 | 25,85 | 3,40 | 337.618 | 25,75 | 327.291 | 25,87 | 3,16 |
| Peugeot | 345.604 | 5,02 | 356.536 | 5,41 | -3,07 | 57.023 | 4,35 | 64.117 | 5,07 | -11,06 |
| Opel/Vauxhall | 233.601 | 3,40 | 241.490 | 3,66 | -3,27 | 43.039 | 3,28 | 47.088 | 3,72 | -8,60 |
| Citroën | 223.382 | 3,25 | 196.211 | 2,98 | 13,85 | 43.148 | 3,29 | 35.169 | 2,78 | 22,69 |
| Fiat | 196.908 | 2,86 | 200.883 | 3,05 | -1,98 | 38.087 | 2,91 | 35.138 | 2,78 | 8,39 |
| Jeep | 70.834 | 1,03 | 64.050 | 0,97 | 10,59 | 12.177 | 0,93 | 11.948 | 0,94 | 1,92 |
| Alfa Romeo | 24.840 | 0,36 | 27.315 | 0,41 | -9,06 | 3.937 | 0,30 | 5.496 | 0,43 | -28,37 |
| Lancia/Chrysler | 24.826 | 0,36 | 23.937 | 0,36 | 3,71 | 4.164 | 0,32 | 4.519 | 0,36 | -7,86 |
| DS | 21.454 | 0,31 | 28.074 | 0,43 | -23,58 | 3.789 | 0,29 | 5.292 | 0,42 | -28,40 |
| Altre | 3.365 | 0,05 | 5.169 | 0,08 | -34,90 | 520 | 0,04 | 952 | 0,08 | -45,38 |
| Stellantis | 1.144.814 | 16,64 | 1.143.665 | 17,36 | 0,10 | 205.884 | 15,70 | 209.719 | 16,58 | -1,83 |
| Renault | 364.036 | 5,29 | 351.077 | 5,33 | 3,69 | 81.823 | 6,24 | 76.834 | 6,07 | 6,49 |
| Dacia | 305.713 | 4,44 | 294.962 | 4,48 | 3,64 | 60.395 | 4,61 | 55.594 | 4,39 | 8,64 |
| Alpine | 2.569 | 0,04 | 1.739 | 0,03 | 47,73 | 835 | 0,06 | 582 | 0,05 | 43,47 |
| Gruppo Renault | 672.318 | 9,77 | 647.778 | 9,83 | 3,79 | 143.053 | 10,91 | 133.010 | 10,51 | 7,55 |
| Kia | 282.344 | 4,10 | 304.757 | 4,63 | -7,35 | 48.951 | 3,73 | 54.611 | 4,32 | -10,36 |
| Hyundai | 281.518 | 4,09 | 270.565 | 4,11 | 4,05 | 53.127 | 4,05 | 51.930 | 4,10 | 2,31 |
| Gruppo Hyundai | 563.862 | 8,20 | 575.322 | 8,73 | -1,99 | 102.078 | 7,79 | 106.541 | 8,42 | -4,19 |
| Toyota | 486.202 | 7,07 | 421.884 | 6,40 | 15,25 | 86.623 | 6,61 | 75.237 | 5,95 | 15,13 |
| Lexus | 36.383 | 0,53 | 28.238 | 0,43 | 28,84 | 7.135 | 0,54 | 6.482 | 0,51 | 10,07 |
| Gruppo Toyota | 522.585 | 7,60 | 450.122 | 6,83 | 16,10 | 93.758 | 7,15 | 81.719 | 6,46 | 14,73 |
| BMW | 397.851 | 5,78 | 354.035 | 5,37 | 12,38 | 70.499 | 5,38 | 66.396 | 5,25 | 6,18 |
| Mini | 69.196 | 1,01 | 91.446 | 1,39 | -24,33 | 11.637 | 0,89 | 17.480 | 1,38 | -33,43 |
| Gruppo BMW | 467.047 | 6,79 | 445.481 | 6,76 | 4,84 | 82.136 | 6,27 | 83.876 | 6,63 | -2,07 |
| Mercedes | 333.495 | 4,85 | 334.471 | 5,08 | -0,29 | 61.493 | 4,69 | 60.966 | 4,82 | 0,86 |
| smart | 11.314 | 0,16 | 12.574 | 0,19 | -10,02 | 787 | 0,06 | 2.273 | 0,18 | -65,38 |
| Mercedes-Benz | 344.809 | 5,01 | 347.045 | 5,27 | -0,64 | 62.280 | 4,75 | 63.239 | 5,00 | -1,52 |
| Ford | 226.365 | 3,29 | 272.477 | 4,14 | -16,92 | 38.326 | 2,92 | 50.867 | 4,02 | -24,65 |
| Volvo | 194.780 | 2,83 | 144.442 | 2,19 | 34,85 | 34.607 | 2,64 | 26.251 | 2,07 | 31,83 |
| Tesla | 164.740 | 2,39 | 187.157 | 2,84 | -11,98 | 45.141 | 3,44 | 48.639 | 3,84 | -7,19 |
| Nissan | 176.450 | 2,56 | 149.289 | 2,27 | 18,19 | 29.875 | 2,28 | 26.865 | 2,12 | 11,20 |
| SAIC | 129.058 | 1,88 | 105.529 | 1,60 | 22,30 | 31.482 | 2,40 | 25.584 | 2,02 | 23,05 |
| Suzuki | 115.210 | 1,67 | 90.292 | 1,37 | 27,60 | 21.505 | 1,64 | 16.683 | 1,32 | 28,90 |
| Mazda | 93.352 | 1,36 | 93.740 | 1,42 | -0,41 | 19.043 | 1,45 | 17.347 | 1,37 | 9,78 |
| Land Rover | 68.929 | 1,00 | 61.307 | 0,93 | 12,43 | 11.626 | 0,89 | 11.030 | 0,87 | 5,40 |
| Jaguar | 14.315 | 0,21 | 12.346 | 0,19 | 15,95 | 1.816 | 0,14 | 2.618 | 0,21 | -30,63 |
| Jaguar Land Rover | 83.244 | 1,21 | 73.653 | 1,12 | 13,02 | 13.442 | 1,03 | 13.648 | 1,08 | -1,51 |
| Honda | 41.294 | 0,60 | 28.635 | 0,43 | 44,21 | 6.057 | 0,46 | 4.825 | 0,38 | 25,53 |
| Mitsubishi | 37.665 | 0,55 | 20.022 | 0,30 | 88,12 | 6.794 | 0,52 | 4.389 | 0,35 | 54,80 |
| Altre marche | 140.313 | 2,04 | 110.923 | 1,68 | 26,50 | 37.911 | 2,89 | 24.640 | 1,95 | 53,86 |
| Totale mercato | 6.879.438 | 100,00 | 6.589.174 | 100,00 | 4,41 | 1.310.989 | 100,00 | 1.265.133 | 100,00 | 3,62 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


