| 8 mesi 2024 | Quota % | 8 mesi 2023 | Quota % | Diff. % | Agosto 2024 | Quota % | Agosto 2023 | Quota % | Diff. % | Luglio 2024 | Quota % | Luglio 2023 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 907.645 | 10,48 | 915.845 | 10,75 | -0,90 | 82.295 | 10,89 | 100.275 | 11,08 | -17,93 | 107.904 | 10,52 | 114.279 | 11,19 | -5,58 |
| Skoda | 491.341 | 5,67 | 449.586 | 5,28 | 9,29 | 50.588 | 6,69 | 50.363 | 5,57 | 0,45 | 59.565 | 5,81 | 57.661 | 5,65 | 3,30 |
| Audi | 446.464 | 5,15 | 488.193 | 5,73 | -8,55 | 42.274 | 5,59 | 51.278 | 5,67 | -17,56 | 59.013 | 5,76 | 60.548 | 5,93 | -2,54 |
| Seat | 190.027 | 2,19 | 172.584 | 2,03 | 10,11 | 16.222 | 2,15 | 16.275 | 1,80 | -0,33 | 22.775 | 2,22 | 22.294 | 2,18 | 2,16 |
| Cupra | 142.083 | 1,64 | 127.124 | 1,49 | 11,77 | 12.506 | 1,65 | 16.634 | 1,84 | -24,82 | 16.823 | 1,64 | 18.382 | 1,80 | -8,48 |
| Porsche | 69.602 | 0,80 | 67.129 | 0,79 | 3,68 | 4.778 | 0,63 | 5.921 | 0,65 | -19,30 | 6.391 | 0,62 | 7.978 | 0,78 | -19,89 |
| Altre | 5.872 | 0,07 | 6.443 | 0,08 | -8,86 | 426 | 0,06 | 511 | 0,06 | -16,63 | 766 | 0,07 | 769 | 0,08 | -0,39 |
| Gruppo Volkswagen | 2.253.034 | 26,01 | 2.226.904 | 26,15 | 1,17 | 209.089 | 27,67 | 241.257 | 26,67 | -13,33 | 273.237 | 26,65 | 281.911 | 27,60 | -3,08 |
| Peugeot | 430.939 | 4,98 | 444.831 | 5,22 | -3,12 | 35.974 | 4,76 | 42.075 | 4,65 | -14,50 | 49.297 | 4,81 | 46.220 | 4,53 | 6,66 |
| Opel/Vauxhall | 293.375 | 3,39 | 309.659 | 3,64 | -5,26 | 25.908 | 3,43 | 33.773 | 3,73 | -23,29 | 33.862 | 3,30 | 34.396 | 3,37 | -1,55 |
| Citroën | 265.295 | 3,06 | 248.393 | 2,92 | 6,80 | 15.517 | 2,05 | 26.367 | 2,91 | -41,15 | 26.274 | 2,56 | 25.815 | 2,53 | 1,78 |
| Fiat | 234.595 | 2,71 | 258.575 | 3,04 | -9,27 | 13.556 | 1,79 | 26.168 | 2,89 | -48,20 | 23.759 | 2,32 | 31.524 | 3,09 | -24,63 |
| Jeep | 88.522 | 1,02 | 82.716 | 0,97 | 7,02 | 7.202 | 0,95 | 8.104 | 0,90 | -11,13 | 10.443 | 1,02 | 10.562 | 1,03 | -1,13 |
| Alfa Romeo | 29.773 | 0,34 | 33.927 | 0,40 | -12,24 | 1.826 | 0,24 | 2.548 | 0,28 | -28,34 | 3.101 | 0,30 | 4.064 | 0,40 | -23,70 |
| Lancia/Chrysler | 29.061 | 0,34 | 29.802 | 0,35 | -2,49 | 1.377 | 0,18 | 2.499 | 0,28 | -44,90 | 2.840 | 0,28 | 3.366 | 0,33 | -15,63 |
| DS | 26.223 | 0,30 | 35.206 | 0,41 | -25,52 | 1.941 | 0,26 | 3.357 | 0,37 | -42,18 | 2.839 | 0,28 | 3.775 | 0,37 | -24,79 |
| Altre | 4.184 | 0,05 | 6.406 | 0,08 | -34,69 | 311 | 0,04 | 457 | 0,05 | -31,95 | 415 | 0,04 | 780 | 0,08 | -46,79 |
| Gruppo Stellantis | 1.401.967 | 16,19 | 1.449.515 | 17,02 | -3,28 | 103.612 | 13,71 | 145.348 | 16,07 | -28,71 | 152.830 | 14,91 | 160.502 | 15,71 | -4,78 |
| Renault | 447.536 | 5,17 | 444.589 | 5,22 | 0,66 | 35.703 | 4,72 | 40.955 | 4,53 | -12,82 | 48.232 | 4,70 | 52.557 | 5,15 | -8,23 |
| Dacia | 387.228 | 4,47 | 375.875 | 4,41 | 3,02 | 34.068 | 4,51 | 38.210 | 4,22 | -10,84 | 47.477 | 4,63 | 42.703 | 4,18 | 11,18 |
| Alpine | 2.901 | 0,03 | 2.397 | 0,03 | 21,03 | 142 | 0,02 | 208 | 0,02 | -31,73 | 192 | 0,02 | 450 | 0,04 | -57,33 |
| Gruppo Renault | 837.665 | 9,67 | 822.861 | 9,66 | 1,80 | 69.913 | 9,25 | 79.373 | 8,77 | -11,92 | 95.901 | 9,35 | 95.710 | 9,37 | 0,20 |
| Kia | 362.834 | 4,19 | 390.960 | 4,59 | -7,19 | 33.850 | 4,48 | 37.104 | 4,10 | -8,77 | 46.640 | 4,55 | 49.099 | 4,81 | -5,01 |
| Hyundai | 361.891 | 4,18 | 357.549 | 4,20 | 1,21 | 33.051 | 4,37 | 39.481 | 4,36 | -16,29 | 47.224 | 4,61 | 47.510 | 4,65 | -0,60 |
| Gruppo Hyundai | 724.725 | 8,37 | 748.509 | 8,79 | -3,18 | 66.901 | 8,85 | 76.585 | 8,47 | -12,64 | 93.864 | 9,15 | 96.609 | 9,46 | -2,84 |
| Toyota | 617.374 | 7,13 | 548.025 | 6,43 | 12,65 | 56.475 | 7,47 | 60.460 | 6,68 | -6,59 | 74.761 | 7,29 | 65.327 | 6,40 | 14,44 |
| Lexus | 47.501 | 0,55 | 37.172 | 0,44 | 27,79 | 4.849 | 0,64 | 4.207 | 0,47 | 15,26 | 6.222 | 0,61 | 4.727 | 0,46 | 31,63 |
| Gruppo Toyota | 664.875 | 7,68 | 585.197 | 6,87 | 13,62 | 61.324 | 8,11 | 64.667 | 7,15 | -5,17 | 80.983 | 7,90 | 70.054 | 6,86 | 15,60 |
| BMW | 509.390 | 5,88 | 463.059 | 5,44 | 10,01 | 47.521 | 6,29 | 52.563 | 5,81 | -9,59 | 63.708 | 6,21 | 56.744 | 5,56 | 12,27 |
| Mini | 87.233 | 1,01 | 118.516 | 1,39 | -26,40 | 7.473 | 0,99 | 11.892 | 1,31 | -37,16 | 10.910 | 1,06 | 15.179 | 1,49 | -28,13 |
| Gruppo BMW | 596.623 | 6,89 | 581.575 | 6,83 | 2,59 | 54.994 | 7,28 | 64.455 | 7,12 | -14,68 | 74.618 | 7,28 | 71.923 | 7,04 | 3,75 |
| Mercedes | 430.367 | 4,97 | 428.066 | 5,03 | 0,54 | 43.508 | 5,76 | 44.631 | 4,93 | -2,52 | 53.364 | 5,20 | 48.964 | 4,79 | 8,99 |
| smart | 11.437 | 0,13 | 18.401 | 0,22 | -37,85 | 36 | 0,00 | 3.589 | 0,40 | -99,00 | 87 | 0,01 | 2.238 | 0,22 | -96,11 |
| Mercedes | 441.804 | 5,10 | 446.467 | 5,24 | -1,04 | 43.544 | 5,76 | 48.220 | 5,33 | -9,70 | 53.451 | 5,21 | 51.202 | 5,01 | 4,39 |
| Ford | 284.982 | 3,29 | 348.036 | 4,09 | -18,12 | 26.289 | 3,48 | 34.340 | 3,80 | -23,44 | 32.330 | 3,15 | 41.219 | 4,04 | -21,57 |
| Volvo | 245.858 | 2,84 | 181.096 | 2,13 | 35,76 | 20.891 | 2,76 | 15.283 | 1,69 | 36,69 | 30.077 | 2,93 | 21.371 | 2,09 | 40,74 |
| Nissan | 210.985 | 2,44 | 188.362 | 2,21 | 12,01 | 12.148 | 1,61 | 16.666 | 1,84 | -27,11 | 21.952 | 2,14 | 22.407 | 2,19 | -2,03 |
| Tesla | 201.042 | 2,32 | 238.887 | 1,40 | -15,84 | 21.701 | 2,87 | 34.145 | 3,77 | -36,44 | 14.890 | 1,45 | 17.467 | 1,71 | -14,75 |
| SAIC | 161.059 | 1,86 | 138.408 | 0,44 | 16,37 | 11.333 | 1,50 | 15.191 | 1,68 | -25,40 | 20.438 | 1,99 | 17.689 | 1,73 | 15,54 |
| Suzuki | 143.069 | 1,65 | 119.379 | 0,31 | 19,84 | 12.242 | 1,62 | 13.713 | 1,52 | -10,73 | 15.386 | 1,50 | 15.370 | 1,50 | 0,10 |
| Mazda | 114.987 | 1,33 | 118.826 | 0,31 | -3,23 | 9.817 | 1,30 | 11.980 | 1,32 | -18,06 | 11.790 | 1,15 | 13.106 | 1,28 | -10,04 |
| Land Rover | 85.800 | 0,99 | 77.939 | 0,92 | 10,09 | 6.275 | 0,83 | 6.284 | 0,69 | -0,14 | 10.596 | 1,03 | 10.348 | 1,01 | 2,40 |
| Jaguar | 16.698 | 0,19 | 15.421 | 0,18 | 8,28 | 923 | 0,12 | 1.160 | 0,13 | -20,43 | 1.460 | 0,14 | 1.915 | 0,19 | -23,76 |
| Jaguar Land Rover | 102.498 | 1,18 | 93.360 | 1,63 | 9,79 | 7.198 | 0,95 | 7.444 | 0,82 | -3,30 | 12.056 | 1,18 | 12.263 | 1,20 | -1,69 |
| Honda | 51.979 | 0,60 | 37.369 | 0,31 | 39,10 | 4.602 | 0,61 | 3.817 | 0,42 | 20,57 | 6.069 | 0,59 | 4.917 | 0,48 | 23,43 |
| Mitsubishi | 44.028 | 0,51 | 26.100 | 1,95 | 68,69 | 3.139 | 0,42 | 3.160 | 0,35 | -0,66 | 3.224 | 0,31 | 2.918 | 0,29 | 10,49 |
| Altre marche | 180.221 | 2,08 | 165.831 | 1,95 | 8,68 | 16.980 | 2,25 | 29.050 | 3,21 | -41,55 | 32.194 | 3,14 | 24.743 | 2,42 | 30,11 |
| Totale mercato | 8.661.401 | 100,00 | 8.516.682 | 100,00 | 1,70 | 755.717 | 100,00 | 904.694 | 100,00 | -16,47 | 1.025.290 | 100,00 | 1.021.381 | 100,00 | 0,38 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


