| 10 mesi 2024 | 10 mesi 2023 | Diff. % | Ottobre 2024 | Ottobre 2023 | Diff. % | |
| Austria | 213.004 | 201.753 | 5,58 | 21.981 | 18.867 | 16,51 |
| Belgio | 393.015 | 413.408 | -4,93 | 36.447 | 38.560 | -5,48 |
| Bulgaria | 36.263 | 31.131 | 16,49 | 3.880 | 3.766 | 3,03 |
| Cipro | 13.307 | 12.753 | 4,34 | 1.003 | 1.165 | -13,91 |
| Croazia | 57.181 | 50.780 | 12,61 | 4.433 | 3.679 | 20,49 |
| Danimarca | 140.707 | 137.211 | 2,55 | 14.409 | 13.231 | 8,90 |
| Estonia | 18.500 | 19.180 | -3,55 | 2.673 | 1.726 | 54,87 |
| Finlandia | 61.436 | 75.029 | -18,12 | 5.936 | 6.451 | -7,98 |
| Francia | 1.401.431 | 1.441.007 | -2,75 | 135.529 | 152.383 | -11,06 |
| Germania | 2.348.066 | 2.357.025 | -0,38 | 231.992 | 218.959 | 5,95 |
| Grecia | 117.705 | 115.792 | 1,65 | 9.670 | 11.282 | -14,29 |
| Irlanda | 119.662 | 121.134 | -1,22 | 2.419 | 2.208 | 9,56 |
| Italia | 1.329.063 | 1.316.570 | 0,95 | 126.570 | 139.230 | -9,09 |
| Lettonia | 14.642 | 16.494 | -11,23 | 1.557 | 1.440 | 8,13 |
| Lituania | 25.034 | 23.708 | 5,59 | 2.864 | 2.095 | 36,71 |
| Lussemburgo | 40.092 | 42.169 | -4,93 | 4.175 | 4.168 | 0,17 |
| Malta | 6.585 | 6.268 | 5,06 | 647 | 714 | -9,38 |
| Paesi Bassi | 312.081 | 314.970 | -0,92 | 32.198 | 28.321 | 13,69 |
| Polonia | 446.728 | 391.230 | 14,19 | 48.097 | 40.913 | 17,56 |
| Portogallo | 173.133 | 167.219 | 3,54 | 15.291 | 13.863 | 10,30 |
| Repubblica Ceca | 193.067 | 186.884 | 3,31 | 21.070 | 19.322 | 9,05 |
| Romania | 127.061 | 120.573 | 5,38 | 11.552 | 11.393 | 1,40 |
| Slovacchia | 77.255 | 76.692 | 0,73 | 8.963 | 7.807 | 14,81 |
| Slovenia | 45.514 | 42.258 | 7,71 | 4.509 | 3.881 | 16,18 |
| Spagna | 828.162 | 789.276 | 4,93 | 83.472 | 77.893 | 7,16 |
| Svezia | 218.417 | 234.980 | -7,05 | 25.026 | 25.017 | 0,04 |
| Ungheria | 99.084 | 91.441 | 8,36 | 10.034 | 8.428 | 19,06 |
| Unione Europea (UE) | 8.856.195 | 8.796.935 | 0,67 | 866.397 | 856.762 | 1,12 |
| Islanda | 8.893 | 14.796 | -39,90 | 682 | 961 | -29,03 |
| Norvegia | 103.346 | 104.422 | -1,03 | 11.552 | 8.925 | 29,43 |
| Svizzera | 194.483 | 203.261 | -4,32 | 18.753 | 20.355 | -7,87 |
| EFTA | 306.722 | 322.479 | -4,89 | 30.987 | 30.241 | 2,47 |
| Regno Unito | 1.658.382 | 1.605.437 | 3,30 | 144.288 | 153.529 | -6,02 |
| Totale EU + EFTA + UK | 10.821.299 | 10.724.851 | 0,90 | 1.041.672 | 1.040.532 | 0,11 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


