| 11 mesi 2024 | 11 mesi 2023 | Diff. % | Novembre 2024 | Novembre 2023 | Diff. % | |
| Austria | 232.100 | 220.653 | 5,19 | 19.096 | 18.900 | 1,04 |
| Belgio | 424.840 | 450.960 | -5,79 | 31.825 | 37.552 | -15,25 |
| Bulgaria | 40.211 | 34.601 | 16,21 | 3.956 | 3.470 | 14,01 |
| Cipro | 14.379 | 13.997 | 2,73 | 1.072 | 1.244 | -13,83 |
| Croazia | 61.275 | 54.241 | 12,97 | 4.094 | 3.461 | 18,29 |
| Danimarca | 155.646 | 153.560 | 1,36 | 14.939 | 16.349 | -8,62 |
| Estonia | 21.813 | 21.007 | 3,84 | 3.313 | 1.827 | 81,34 |
| Finlandia | 67.779 | 81.702 | -17,04 | 6.343 | 6.673 | -4,95 |
| Francia | 1.534.750 | 1.593.718 | -3,70 | 133.319 | 152.711 | -12,70 |
| Germania | 2.592.610 | 2.602.726 | -0,39 | 244.544 | 245.701 | -0,47 |
| Grecia | 128.371 | 126.244 | 1,68 | 10.666 | 10.452 | 2,05 |
| Irlanda | 120.772 | 122.055 | -1,05 | 1.118 | 921 | 21,39 |
| Italia | 1.453.458 | 1.455.924 | -0,17 | 124.344 | 139.354 | -10,77 |
| Lettonia | 16.090 | 17.813 | -9,67 | 1.448 | 1.319 | 9,78 |
| Lituania | 27.641 | 25.896 | 6,74 | 2.607 | 2.188 | 19,15 |
| Lussemburgo | 43.564 | 45.861 | -5,01 | 3.472 | 3.692 | -5,96 |
| Malta | 7.183 | 6.889 | 4,27 | 598 | 621 | -3,70 |
| Paesi Bassi | 346.515 | 343.193 | 0,97 | 34.434 | 28.223 | 22,01 |
| Polonia | 495.877 | 432.915 | 14,54 | 49.149 | 41.685 | 17,91 |
| Portogallo | 189.533 | 182.988 | 3,58 | 16.400 | 15.769 | 4,00 |
| Repubblica Ceca | 213.708 | 206.294 | 3,59 | 20.641 | 19.410 | 6,34 |
| Romania | 137.298 | 131.707 | 4,25 | 10.237 | 11.134 | -8,06 |
| Slovacchia | 86.342 | 85.083 | 1,48 | 9.087 | 8.391 | 8,29 |
| Slovenia | 49.798 | 46.118 | 7,98 | 4.284 | 3.860 | 10,98 |
| Spagna | 911.503 | 867.590 | 5,06 | 83.339 | 78.314 | 6,42 |
| Svezia | 243.261 | 260.384 | -6,58 | 24.844 | 25.404 | -2,20 |
| Ungheria | 109.732 | 99.734 | 10,02 | 10.647 | 8.293 | 28,39 |
| Unione Europea (UE) | 9.726.049 | 9.683.853 | 0,44 | 869.816 | 886.918 | -1,93 |
| Islanda | 9.398 | 16.092 | -41,60 | 506 | 1.296 | -60,96 |
| Norvegia | 115.035 | 114.770 | 0,23 | 11.689 | 10.348 | 12,96 |
| Svizzera | 214.181 | 225.266 | -4,92 | 19.698 | 22.005 | -10,48 |
| EFTA | 338.614 | 356.128 | -4,92 | 31.893 | 33.649 | -5,22 |
| Regno Unito | 1.811.992 | 1.761.962 | 2,84 | 153.610 | 156.525 | -1,86 |
| Totale EU + EFTA + UK | 11.876.655 | 11.801.943 | 0,63 | 1.055.319 | 1.077.092 | -2,02 |
| Dati al 19/12/2024 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


