| 12 mesi 2024 | 12 mesi 2023 | Diff. % | Dicembre 2024 | Dicembre 2023 | Diff. % | |
| Austria | 253.789 | 239.150 | 6,12 | 21.689 | 18.497 | 17,26 |
| Belgio | 448.277 | 476.675 | -5,96 | 23.437 | 25.715 | -8,86 |
| Bulgaria | 42.941 | 37.724 | 13,83 | 2.731 | 3.123 | -12,55 |
| Cipro | 15.057 | 14.740 | 2,15 | 678 | 743 | -8,75 |
| Croazia | 65.020 | 57.694 | 12,70 | 3.745 | 3.453 | 8,46 |
| Danimarca | 173.114 | 172.745 | 0,21 | 17.468 | 19.185 | -8,95 |
| Estonia | 25.386 | 22.820 | 11,24 | 3.573 | 1.813 | 97,08 |
| Finlandia | 74.064 | 87.502 | -15,36 | 6.283 | 5.800 | 8,33 |
| Francia | 1.718.412 | 1.774.722 | -3,17 | 183.662 | 181.004 | 1,47 |
| Germania | 2.817.331 | 2.844.609 | -0,96 | 224.721 | 241.883 | -7,10 |
| Grecia | 137.075 | 134.484 | 1,93 | 8.704 | 8.240 | 5,63 |
| Irlanda | 121.196 | 122.400 | -0,98 | 423 | 345 | 22,61 |
| Italia | 1.559.229 | 1.567.151 | -0,51 | 105.786 | 111.227 | -4,89 |
| Lettonia | 17.329 | 18.928 | -8,45 | 1.261 | 1.115 | 13,09 |
| Lituania | 30.122 | 27.666 | 8,88 | 2.481 | 1.770 | 40,17 |
| Lussemburgo | 46.659 | 49.105 | -4,98 | 3.114 | 3.244 | -4,01 |
| Malta | 7.663 | 7.436 | 3,05 | 655 | 547 | 19,74 |
| Paesi Bassi | 381.227 | 369.631 | 3,14 | 37.087 | 26.439 | 40,27 |
| Polonia | 551.568 | 475.032 | 16,11 | 55.691 | 42.117 | 32,23 |
| Portogallo | 209.715 | 199.623 | 5,06 | 20.182 | 16.635 | 21,32 |
| Repubblica Ceca | 231.597 | 221.419 | 4,60 | 17.889 | 15.125 | 18,27 |
| Romania | 151.105 | 143.080 | 5,61 | 13.807 | 11.373 | 21,40 |
| Slovacchia | 93.409 | 88.003 | 6,14 | 8.672 | 5.328 | 62,76 |
| Slovenia | 53.018 | 48.924 | 8,37 | 3.220 | 2.805 | 14,80 |
| Spagna | 1.016.885 | 949.362 | 7,11 | 105.346 | 81.772 | 28,83 |
| Svezia | 269.582 | 289.820 | -6,98 | 26.321 | 29.436 | -10,58 |
| Ungheria | 121.611 | 107.720 | 12,90 | 11.879 | 7.986 | 48,75 |
| Unione Europea (UE) | 10.632.381 | 10.548.165 | 0,80 | 910.505 | 866.720 | 5,05 |
| Islanda | 10.233 | 17.543 | -41,67 | 834 | 1.451 | -42,52 |
| Norvegia | 128.687 | 126.953 | 1,37 | 13.652 | 12.183 | 12,06 |
| Svizzera | 239.535 | 252.214 | -5,03 | 25.354 | 26.948 | -5,92 |
| EFTA | 378.455 | 396.710 | -4,60 | 39.840 | 40.582 | -1,83 |
| Regno Unito | 1.952.778 | 1.903.054 | 2,61 | 140.786 | 141.092 | -0,22 |
| Totale EU + EFTA + UK | 12.963.614 | 12.847.929 | 0,90 | 1.091.131 | 1.048.394 | 4,08 |
| Dati al 21/01/2025 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


