| 3 mesi 2026 | 3 mesi 2025 | Diff. % | Marzo 2026 | Marzo 2025 | Diff. % | |
| Austria | 77.235 | 66.017 | 16,99 | 33.018 | 25.950 | 27,24 |
| Belgio | 113.805 | 120.939 | -5,90 | 43.733 | 40.184 | 8,83 |
| Bulgaria | 11.465 | 11.606 | -1,21 | 4.481 | 4.220 | 6,18 |
| Cipro | 3.670 | 4.450 | -17,53 | 1.232 | 1.601 | -23,05 |
| Croazia | 16.895 | 15.145 | 11,55 | 8.064 | 6.428 | 25,45 |
| Danimarca | 43.703 | 37.420 | 16,79 | 18.968 | 14.981 | 26,61 |
| Estonia | 4.250 | 2.121 | 100,38 | 1.753 | 966 | 81,47 |
| Finlandia | 17.202 | 16.707 | 2,96 | 6.791 | 6.176 | 9,96 |
| Francia | 401.555 | 410.085 | -2,08 | 173.634 | 153.842 | 12,87 |
| Germania | 699.404 | 664.571 | 5,24 | 294.161 | 253.497 | 16,04 |
| Grecia | 34.812 | 33.196 | 4,87 | 14.710 | 12.719 | 15,65 |
| Irlanda | 64.893 | 64.784 | 0,17 | 15.413 | 17.291 | -10,86 |
| Italia | 484.577 | 443.792 | 9,19 | 185.257 | 172.229 | 7,56 |
| Lettonia | 4.993 | 4.777 | 4,52 | 2.040 | 2.036 | 0,20 |
| Lituania | 9.571 | 8.935 | 7,12 | 4.145 | 3.567 | 16,20 |
| Lussemburgo | 12.538 | 12.668 | -1,03 | 4.799 | 4.839 | -0,83 |
| Malta | 1.558 | 1.275 | 22,23 | 580 | 569 | 2,01 |
| Paesi Bassi | 81.480 | 91.383 | -10,84 | 31.467 | 31.132 | 1,08 |
| Polonia | 151.639 | 142.105 | 6,71 | 63.896 | 53.062 | 20,42 |
| Portogallo | 64.059 | 58.545 | 9,42 | 26.679 | 24.578 | 8,55 |
| Repubblica Ceca | 60.550 | 59.686 | 1,45 | 23.916 | 22.566 | 5,98 |
| Romania | 27.275 | 33.692 | -19,05 | 10.383 | 9.922 | 4,65 |
| Slovacchia | 20.042 | 20.377 | -1,64 | 8.300 | 7.567 | 9,69 |
| Slovenia | 16.501 | 14.672 | 12,47 | 6.535 | 5.285 | 23,65 |
| Spagna | 300.529 | 279.409 | 7,56 | 130.340 | 116.733 | 11,66 |
| Svezia | 61.960 | 63.444 | -2,34 | 26.578 | 24.204 | 9,81 |
| Ungheria | 36.455 | 32.904 | 10,79 | 17.443 | 13.199 | 32,15 |
| Unione Europea (UE) | 2.822.616 | 2.714.705 | 3,98 | 1.158.316 | 1.029.343 | 12,53 |
| Islanda | 3.483 | 2.271 | 53,37 | 1.283 | 1.021 | 25,66 |
| Norvegia | 27.175 | 32.156 | -15,49 | 17.685 | 13.864 | 27,56 |
| Svizzera | 52.982 | 52.690 | 0,55 | 23.258 | 21.690 | 7,23 |
| EFTA | 83.640 | 87.117 | -3,99 | 42.226 | 36.575 | 15,45 |
| Regno Unito | 614.854 | 580.512 | 5,92 | 380.627 | 357.103 | 6,59 |
| Totale EU + EFTA + UK | 3.521.110 | 3.382.334 | 4,10 | 1.581.169 | 1.423.021 | 11,11 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


