| 9 mesi 2026 | 9 mesi2025 | Diff. % | Settembre 2026 | Settembre 2025 | Diff. % | |
| Austria | 241.108 | 215.115 | 12,08 | 28.968 | 25.745 | 12,52 |
| Belgio | 320.374 | 323.868 | -1,08 | 32.124 | 31.519 | 1,92 |
| Bulgaria | 39.755 | 36.209 | 9,79 | 4.193 | 3.813 | 9,97 |
| Croazia | 59.138 | 56.691 | 4,32 | 4.565 | 4.723 | -3,35 |
| Cipro | 10.518 | 11.804 | -10,89 | 1.194 | 1.432 | -16,62 |
| Repubblica Ceca | 186.768 | 182.437 | 2,37 | 19.095 | 21.370 | -10,65 |
| Danimarca | 151.786 | 134.050 | 13,23 | 20.025 | 17.699 | 13,14 |
| Estonia | 14.734 | 9.422 | 56,38 | 1.663 | 1.179 | 41,05 |
| Finlandia | 56.930 | 53.949 | 5,53 | 6.984 | 5.999 | 16,42 |
| Francia | 1.234.951 | 1.186.786 | 4,06 | 156.629 | 140.354 | 11,60 |
| Germania | 2.221.798 | 2.110.348 | 5,28 | 256.774 | 235.528 | 9,02 |
| Grecia | 115.172 | 112.232 | 2,62 | 12.802 | 12.273 | 4,31 |
| Ungheria | 108.422 | 95.953 | 12,99 | 12.488 | 10.380 | 20,31 |
| Irlanda | 128.256 | 121.675 | 5,41 | 6.320 | 5.607 | 12,72 |
| Italia | 1.267.910 | 1.167.154 | 8,63 | 139.166 | 126.738 | 9,81 |
| Lettonia | 17.530 | 17.566 | -0,20 | 1.889 | 2.087 | -9,49 |
| Lituania | 36.803 | 31.373 | 17,31 | 3.901 | 3.793 | 2,85 |
| Lussemburgo | 37.485 | 36.491 | 2,72 | 3.537 | 3.779 | -6,40 |
| Malta | 6.006 | 4.633 | 29,64 | 629 | 544 | 15,63 |
| Paesi Bassi | 264.701 | 269.884 | -1,92 | 36.259 | 32.195 | 12,62 |
| Polonia | 470.497 | 427.908 | 9,95 | 56.354 | 49.853 | 13,04 |
| Portogallo | 188.912 | 171.564 | 10,11 | 19.589 | 16.999 | 15,24 |
| Romania | 97.210 | 108.770 | -10,63 | 11.068 | 12.463 | -11,19 |
| Slovacchia | 63.733 | 67.454 | -5,52 | 7.021 | 7.188 | -2,32 |
| Slovenia | 52.717 | 44.417 | 18,69 | 5.286 | 4.903 | 7,81 |
| Spagna | 912.059 | 854.731 | 6,71 | 93.858 | 85.167 | 10,20 |
| Svezia | 211.786 | 204.027 | 3,80 | 28.667 | 25.199 | 13,76 |
| Unione Europea (UE) | 8.517.059 | 8.056.511 | 5,72 | 971.048 | 888.529 | 9,29 |
| Islanda | 10.287 | 10.681 | -3,69 | 945 | 868 | 8,87 |
| Norvegia | 115.197 | 114.157 | 0,91 | 18.733 | 14.329 | 30,73 |
| Svizzera | 173.537 | 168.927 | 2,73 | 21.948 | 20.031 | 9,57 |
| EFTA | 299.021 | 293.765 | 1,79 | 41.626 | 35.228 | 18,16 |
| Regno Unito | 1.739.271 | 1.578.172 | 10,21 | 350.536 | 312.891 | 12,03 |
| Totale EU + EFTA + UK | 10.555.351 | 9.928.448 | 6,31 | 1.363.210 | 1.236.648 | 10,23 |
| Fonte: Acea |
E se il mercato rallenta, cerchiamo pure la spiegazione nell’allestimento, nella rata o nella preparazione del venditore.



