| 3 mesi 2024 | 3 mesi 2023 | Diff. % | Mar. 2024 | Mar. 2023 | Diff. % | |
| Austria | 63.263 | 63.052 | 0,33 | 25.701 | 26.307 | -2,30 |
| Belgio | 135.140 | 131.484 | 2,78 | 44.751 | 51.754 | -13,53 |
| Bulgaria | 11.528 | 7.853 | 46,80 | 3.944 | 3.053 | 29,18 |
| Cipro | 4.465 | 4.037 | 10,60 | 1.437 | 1.751 | -17,93 |
| Croazia | 15.432 | 13.581 | 13,63 | 6.410 | 6.412 | -0,03 |
| Danimarca | 36.940 | 39.946 | -7,53 | 16.874 | 17.954 | -6,02 |
| Estonia | 4.716 | 5.658 | -16,65 | 1.699 | 2.288 | -25,74 |
| Finlandia | 18.444 | 20.969 | -12,04 | 6.483 | 7.677 | -15,55 |
| Francia | 444.902 | 420.887 | 5,71 | 180.023 | 182.712 | -1,47 |
| Germania | 694.785 | 666.818 | 4,19 | 263.844 | 281.361 | -6,23 |
| Grecia | 36.668 | 33.772 | 8,58 | 12.465 | 13.284 | -6,17 |
| Irlanda | 62.543 | 58.151 | 7,55 | 14.677 | 17.685 | -17,01 |
| Italia | 450.976 | 426.767 | 5,67 | 161.979 | 168.181 | -3,69 |
| Lettonia | 3.918 | 4.729 | -17,15 | 1.487 | 1.813 | -17,98 |
| Lituania | 6.437 | 6.676 | -3,58 | 2.291 | 2.566 | -10,72 |
| Lussemburgo | 12.498 | 13.149 | -4,95 | 4.585 | 5.246 | -12,60 |
| Malta | 1.643 | 1.587 | 3,53 | 659 | 699 | -5,72 |
| Paesi Bassi | 102.010 | 97.905 | 4,19 | 37.119 | 37.309 | -0,51 |
| Polonia | 138.696 | 123.031 | 12,73 | 49.927 | 49.460 | 0,94 |
| Portogallo | 59.044 | 52.191 | 13,13 | 22.796 | 21.472 | 6,17 |
| Repubblica Ceca | 57.605 | 56.341 | 2,24 | 18.916 | 22.378 | -15,47 |
| Romania | 33.228 | 36.966 | -10,11 | 9.156 | 12.251 | -25,26 |
| Slovacchia | 23.391 | 22.155 | 5,58 | 7.754 | 8.852 | -12,40 |
| Slovenia | 13.993 | 13.153 | 6,39 | 5.272 | 5.271 | 0,02 |
| Spagna | 244.879 | 237.565 | 3,08 | 94.840 | 99.526 | -4,71 |
| Svezia | 59.822 | 63.303 | -5,50 | 23.891 | 30.259 | -21,04 |
| Ungheria | 31.673 | 29.537 | 7,23 | 12.895 | 11.496 | 12,17 |
| Unione Europea (UE) | 2.768.639 | 2.651.263 | 4,43 | 1.031.875 | 1.089.017 | -5,25 |
| Islanda | 1.386 | 3.494 | -60,33 | 532 | 1.830 | -70,93 |
| Norvegia | 22.252 | 28.663 | -22,37 | 9.750 | 19.366 | -49,65 |
| Svizzera | 57.224 | 58.819 | -2,71 | 23.467 | 25.184 | -6,82 |
| EFTA | 80.862 | 90.976 | -11,12 | 33.749 | 46.380 | -27,23 |
| Regno Unito | 545.548 | 494.260 | 10,38 | 317.786 | 287.825 | 10,41 |
| Totale EU + EFTA + UK | 3.395.049 | 3.236.499 | 4,90 | 1.383.410 | 1.423.222 | -2,80 |
| Dati al 18/04/2024 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


