| 5 mesi 2024 | 5 mesi 2023 | Diff. % | Mag. 2024 | Mag. 2023 | Diff. % | |
| Austria | 104.420 | 102.179 | 2,19 | 19.820 | 20.623 | -3,89 |
| Belgio | 213.746 | 212.715 | 0,48 | 38.907 | 41.359 | -5,93 |
| Bulgaria | 18.947 | 13.825 | 37,05 | 3.226 | 3.168 | 1,83 |
| Cipro | 7.374 | 6.532 | 12,89 | 1.301 | 1.712 | -24,01 |
| Croazia | 31.219 | 27.116 | 15,13 | 8.523 | 7.165 | 18,95 |
| Danimarca | 66.831 | 66.010 | 1,24 | 14.569 | 14.006 | 4,02 |
| Estonia | 8.355 | 9.870 | -15,35 | 1.905 | 2.289 | -16,78 |
| Finlandia | 32.389 | 37.710 | -14,11 | 7.781 | 9.436 | -17,54 |
| Francia | 733.177 | 698.929 | 4,90 | 141.298 | 145.536 | -2,91 |
| Germania | 1.174.312 | 1.116.731 | 5,16 | 236.425 | 246.966 | -4,27 |
| Grecia | 63.873 | 56.968 | 12,12 | 13.760 | 12.957 | 6,20 |
| Irlanda | 77.446 | 74.612 | 3,80 | 6.401 | 7.545 | -15,16 |
| Italia | 725.751 | 701.767 | 3,42 | 139.509 | 149.336 | -6,58 |
| Lettonia | 7.108 | 8.019 | -11,36 | 1.686 | 1.870 | -9,84 |
| Lituania | 11.983 | 11.711 | 2,32 | 2.843 | 2.695 | 5,49 |
| Lussemburgo | 20.758 | 21.727 | -4,46 | 3.847 | 4.402 | -12,61 |
| Malta | 3.670 | 3.306 | 11,01 | 708 | 766 | -7,57 |
| Paesi Bassi | 158.803 | 160.406 | -1,00 | 28.361 | 32.942 | -13,91 |
| Polonia | 226.736 | 197.093 | 15,04 | 43.654 | 38.576 | 13,16 |
| Portogallo | 96.223 | 88.114 | 9,20 | 19.850 | 19.816 | 0,17 |
| Repubblica Ceca | 96.887 | 95.068 | 1,91 | 19.736 | 20.298 | -2,77 |
| Romania | 62.147 | 60.472 | 2,77 | 15.643 | 13.641 | 14,68 |
| Slovacchia | 38.396 | 37.086 | 3,53 | 7.294 | 8.039 | -9,27 |
| Slovenia | 23.554 | 22.641 | 4,03 | 4.867 | 4.853 | 0,29 |
| Spagna | 431.884 | 404.339 | 6,81 | 95.158 | 92.024 | 3,41 |
| Svezia | 106.893 | 112.375 | -4,88 | 25.094 | 28.480 | -11,89 |
| Ungheria | 51.611 | 47.129 | 9,51 | 9.531 | 9.021 | 5,65 |
| Unione Europea (UE) | 4.594.493 | 4.394.450 | 4,55 | 911.697 | 939.521 | -2,96 |
| Islanda | 4.756 | 7.700 | -38,23 | 2.008 | 2.577 | -22,08 |
| Norvegia | 43.746 | 50.981 | -14,19 | 10.253 | 13.342 | -23,15 |
| Svizzera | 98.529 | 98.539 | -0,01 | 21.265 | 21.570 | -1,41 |
| EFTA | 147.031 | 157.220 | -6,48 | 33.526 | 37.489 | -10,57 |
| Regno Unito | 827.500 | 772.454 | 7,13 | 147.678 | 145.204 | 1,70 |
| Totale EU + EFTA + UK | 5.569.024 | 5.324.124 | 4,60 | 1.092.901 | 1.122.214 | -2,61 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


