| 6 mesi 2024 | 6 mesi 2023 | Diff. % | Giu. 2024 | Giu. 2023 | Diff. % | |
| Austria | 135.113 | 126.690 | 6,65 | 30.693 | 24.511 | 25,22 |
| Belgio | 263.408 | 264.475 | -0,40 | 49.662 | 51.760 | -4,05 |
| Bulgaria | 23.047 | 17.616 | 30,83 | 4.110 | 3.791 | 8,41 |
| Cipro | 8.791 | 7.642 | 15,04 | 1.417 | 1.110 | 27,66 |
| Croazia | 39.591 | 34.571 | 14,52 | 8.372 | 7.455 | 12,30 |
| Danimarca | 86.362 | 84.312 | 2,43 | 19.531 | 18.302 | 6,72 |
| Estonia | 10.167 | 12.131 | -16,19 | 1.812 | 2.261 | -19,86 |
| Finlandia | 39.154 | 46.874 | -16,47 | 6.765 | 9.164 | -26,18 |
| Francia | 914.886 | 889.776 | 2,82 | 181.709 | 190.847 | -4,79 |
| Germania | 1.471.641 | 1.396.870 | 5,35 | 297.329 | 280.139 | 6,14 |
| Grecia | 78.020 | 70.361 | 10,89 | 14.147 | 13.393 | 5,63 |
| Irlanda | 78.926 | 77.602 | 1,71 | 1.488 | 2.990 | -50,23 |
| Italia | 885.731 | 840.658 | 5,36 | 159.982 | 139.029 | 15,07 |
| Lettonia | 8.734 | 10.010 | -12,75 | 1.616 | 1.933 | -16,40 |
| Lituania | 14.788 | 14.777 | 0,07 | 2.803 | 3.066 | -8,58 |
| Lussemburgo | 25.082 | 26.494 | -5,33 | 4.324 | 4.767 | -9,29 |
| Malta | 4.429 | 3.970 | 11,56 | 759 | 664 | 14,31 |
| Paesi Bassi | 193.617 | 200.592 | -3,48 | 35.386 | 40.187 | -11,95 |
| Polonia | 276.957 | 238.674 | 16,04 | 50.221 | 41.581 | 20,78 |
| Portogallo | 116.417 | 110.155 | 5,68 | 20.193 | 22.041 | -8,38 |
| Repubblica Ceca | 119.221 | 115.548 | 3,18 | 22.334 | 20.480 | 9,05 |
| Romania | 83.505 | 73.645 | 13,39 | 21.358 | 13.173 | 62,13 |
| Slovacchia | 47.045 | 45.457 | 3,49 | 8.649 | 8.371 | 3,32 |
| Slovenia | 28.337 | 27.310 | 3,76 | 4.783 | 4.669 | 2,44 |
| Spagna | 535.243 | 505.424 | 5,90 | 103.357 | 101.085 | 2,25 |
| Svezia | 132.294 | 140.660 | -5,95 | 25.401 | 28.285 | -10,20 |
| Ungheria | 63.337 | 56.594 | 11,91 | 11.724 | 9.465 | 23,87 |
| Unione Europea (UE) | 5.683.843 | 5.438.888 | 4,50 | 1.089.925 | 1.044.519 | 4,35 |
| Islanda | 6.356 | 10.266 | -38,09 | 1.600 | 2.568 | -37,69 |
| Norvegia | 61.258 | 66.547 | -7,95 | 17.512 | 15.566 | 12,50 |
| Svizzera | 121.218 | 123.753 | -2,05 | 22.689 | 25.214 | -10,01 |
| EFTA | 188.832 | 200.566 | -5,85 | 41.801 | 43.348 | -3,57 |
| Regno Unito | 1.006.763 | 949.720 | 6,01 | 179.263 | 177.266 | 1,13 |
| Totale EU + EFTA + UK | 6.879.438 | 6.589.174 | 4,41 | 1.310.989 | 1.265.133 | 3,62 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


