| 9 mesi 2024 | 9 mesi 2023 | Diff. % | Settembre 2024 | Settembre 2023 | Diff. % | |
| Austria | 191.023 | 182.886 | 4,45 | 19.894 | 19.840 | 0,27 |
| Belgio | 356.568 | 374.848 | -4,88 | 31.676 | 38.906 | -18,58 |
| Bulgaria | 32.393 | 27.365 | 18,37 | 2.522 | 2.965 | -14,94 |
| Cipro | 12.304 | 11.588 | 6,18 | 1.341 | 1.525 | -12,07 |
| Croazia | 52.748 | 47.101 | 11,99 | 4.197 | 3.734 | 12,40 |
| Danimarca | 126.298 | 123.980 | 1,87 | 15.565 | 14.881 | 4,60 |
| Estonia | 15.827 | 17.454 | -9,32 | 2.125 | 1.733 | 22,62 |
| Finlandia | 55.500 | 68.578 | -19,07 | 4.601 | 7.483 | -38,51 |
| Francia | 1.265.902 | 1.288.624 | -1,76 | 139.002 | 156.303 | -11,07 |
| Germania | 2.116.074 | 2.138.066 | -1,03 | 208.848 | 224.502 | -6,97 |
| Grecia | 108.035 | 104.510 | 3,37 | 9.661 | 11.401 | -15,26 |
| Irlanda | 117.248 | 118.926 | -1,41 | 5.124 | 5.727 | -10,53 |
| Italia | 1.202.447 | 1.177.340 | 2,13 | 121.725 | 136.355 | -10,73 |
| Lettonia | 13.085 | 15.054 | -13,08 | 1.409 | 1.425 | -1,12 |
| Lituania | 22.169 | 21.613 | 2,57 | 2.581 | 2.255 | 14,46 |
| Lussemburgo | 35.917 | 38.001 | -5,48 | 3.620 | 3.879 | -6,68 |
| Malta | 5.938 | 5.554 | 6,91 | 581 | 374 | 55,35 |
| Paesi Bassi | 279.883 | 286.649 | -2,36 | 31.235 | 29.726 | 5,08 |
| Polonia | 398.631 | 350.317 | 13,79 | 41.461 | 39.078 | 6,10 |
| Portogallo | 157.842 | 153.356 | 2,93 | 15.053 | 14.077 | 6,93 |
| Repubblica Ceca | 171.997 | 167.562 | 2,65 | 18.242 | 17.208 | 6,01 |
| Romania | 115.509 | 110.711 | 4,33 | 8.975 | 10.545 | -14,89 |
| Slovacchia | 68.292 | 68.885 | -0,86 | 7.321 | 7.940 | -7,80 |
| Slovenia | 41.005 | 38.377 | 6,85 | 4.461 | 4.051 | 10,12 |
| Spagna | 744.698 | 711.383 | 4,68 | 73.144 | 68.803 | 6,31 |
| Svezia | 193.391 | 209.963 | -7,89 | 25.725 | 28.135 | -8,57 |
| Ungheria | 89.052 | 83.013 | 7,27 | 9.074 | 9.122 | -0,53 |
| Unione Europea (UE) | 7.989.776 | 7.941.704 | 0,61 | 809.163 | 861.973 | -6,13 |
| Islanda | 8.211 | 13.835 | -40,65 | 560 | 1.134 | -50,62 |
| Norvegia | 91.794 | 95.497 | -3,88 | 12.966 | 10.342 | 25,37 |
| Svizzera | 175.730 | 182.906 | -3,92 | 20.155 | 21.578 | -6,59 |
| EFTA | 275.735 | 292.238 | -5,65 | 33.681 | 33.054 | 1,90 |
| Regno Unito | 1.514.094 | 1.451.908 | 4,28 | 275.239 | 272.610 | 0,96 |
| Totale EU + EFTA + UK | 9.779.605 | 9.685.850 | 0,97 | 1.118.083 | 1.167.637 | -4,24 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


