| 8 mesi 2022 | Quota % | 8 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Ago. 2022 | Quota % | Ago. 2021 | Quota % | Diff. % | Lug. 2022 | Quota % | Lug. 2021 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 753.925 | 10,44 | 946.271 | 11,56 | -20,33 | 90.437 | 12,07 | 86.017 | 11,87 | 5,14 | 102.820 | 11,75 | 122.087 | 12,47 | -15,78 |
| Audi | 386.515 | 5,35 | 438.926 | 5,36 | -11,94 | 41.568 | 5,55 | 40.349 | 5,57 | 3,02 | 47.524 | 5,43 | 53.997 | 5,52 | -11,99 |
| Skoda | 346.016 | 4,79 | 435.046 | 5,31 | -20,46 | 40.809 | 5,45 | 36.499 | 5,04 | 11,81 | 46.154 | 5,28 | 52.970 | 5,41 | -12,87 |
| Seat | 232.913 | 3,23 | 257.089 | 3,14 | -9,40 | 20.942 | 2,80 | 20.254 | 2,80 | 3,40 | 28.810 | 3,29 | 31.348 | 3,20 | -8,10 |
| Porsche | 53.990 | 0,75 | 46.906 | 0,57 | 15,10 | 4.355 | 0,58 | 3.295 | 0,45 | 32,17 | 7.383 | 0,84 | 6.372 | 0,65 | 15,87 |
| Altre | 4.631 | 0,06 | 3.480 | 0,04 | 33,07 | 332 | 0,04 | 327 | 0,05 | 1,53 | 573 | 0,07 | 443 | 0,05 | 29,35 |
| Gruppo Volkswagen | 1.777.990 | 24,62 | 2.127.718 | 25,98 | -16,44 | 198.443 | 26,50 | 186.741 | 25,77 | 6,27 | 233.264 | 26,66 | 267.217 | 27,30 | -12,71 |
| Peugeot | 421.389 | 5,84 | 509.674 | 6,22 | -17,32 | 40.185 | 5,37 | 32.650 | 4,51 | 23,08 | 48.130 | 5,50 | 53.888 | 5,50 | -10,69 |
| Opel/Vauxhall | 293.889 | 4,07 | 341.288 | 4,17 | -13,89 | 30.957 | 4,13 | 27.425 | 3,78 | 12,88 | 34.672 | 3,96 | 39.113 | 4,00 | -11,35 |
| Fiat | 267.728 | 3,71 | 344.817 | 4,21 | -22,36 | 25.209 | 3,37 | 26.116 | 3,60 | -3,47 | 33.331 | 3,81 | 37.633 | 3,84 | -11,43 |
| Citroën | 256.237 | 3,55 | 317.500 | 3,88 | -19,30 | 27.874 | 3,72 | 23.058 | 3,18 | 20,89 | 31.119 | 3,56 | 32.367 | 3,31 | -3,86 |
| Jeep | 69.616 | 0,96 | 92.376 | 1,13 | -24,64 | 4.142 | 0,55 | 8.080 | 1,12 | -48,74 | 7.987 | 0,91 | 12.093 | 1,24 | -33,95 |
| DS | 31.780 | 0,44 | 27.558 | 0,34 | 15,32 | 2.879 | 0,38 | 2.138 | 0,30 | 34,66 | 3.996 | 0,46 | 3.442 | 0,35 | 16,10 |
| Lancia/Chrysler | 27.472 | 0,38 | 32.327 | 0,39 | -15,02 | 2.830 | 0,38 | 2.061 | 0,28 | 37,31 | 3.103 | 0,35 | 3.143 | 0,32 | -1,27 |
| Alfa Romeo | 18.272 | 0,25 | 17.227 | 0,21 | 6,07 | 2.252 | 0,30 | 1.414 | 0,20 | 59,26 | 3.006 | 0,34 | 2.084 | 0,21 | 44,24 |
| Altre | 3.705 | 0,05 | 3.293 | 0,04 | 12,51 | 393 | 0,05 | 264 | 0,04 | 48,86 | 738 | 0,08 | 515 | 0,05 | 43,30 |
| Gruppo Stellantis | 1.390.088 | 19,25 | 1.686.060 | 20,59 | -17,55 | 136.721 | 18,25 | 123.206 | 17,00 | 10,97 | 166.082 | 18,98 | 184.278 | 18,82 | -9,87 |
| Kia | 372.729 | 5,16 | 331.624 | 4,05 | 12,40 | 34.127 | 4,56 | 34.917 | 4,82 | -2,26 | 45.238 | 5,17 | 45.473 | 4,65 | -0,52 |
| Hyundai | 348.185 | 4,82 | 330.964 | 4,04 | 5,20 | 38.438 | 5,13 | 37.841 | 5,22 | 1,58 | 46.544 | 5,32 | 50.080 | 5,12 | -7,06 |
| Gruppo Hyundai | 720.914 | 9,98 | 662.588 | 8,09 | 8,80 | 72.565 | 9,69 | 72.758 | 10,04 | -0,27 | 91.782 | 10,49 | 95.553 | 9,76 | -3,95 |
| Renault | 362.333 | 5,02 | 447.608 | 5,47 | -19,05 | 28.429 | 3,80 | 36.985 | 5,10 | -23,13 | 40.067 | 4,58 | 41.752 | 4,27 | -4,04 |
| Dacia | 306.664 | 4,25 | 261.355 | 3,19 | 17,34 | 36.456 | 4,87 | 31.212 | 4,31 | 16,80 | 43.368 | 4,96 | 38.871 | 3,97 | 11,57 |
| Alpine | 2.068 | 0,03 | 1.276 | 0,02 | 62,07 | 179 | 0,02 | 183 | 0,03 | -2,19 | 293 | 0,03 | 190 | 0,02 | 54,21 |
| Lada | 663 | 0,01 | 1.032 | 0,01 | -35,76 | 24 | 0,00 | 195 | 0,03 | -87,69 | 41 | 0,00 | 118 | 0,01 | -65,25 |
| Gruppo Renault | 671.728 | 9,30 | 711.271 | 8,69 | -5,56 | 65.088 | 8,69 | 68.575 | 9,46 | -5,08 | 83.769 | 9,57 | 80.931 | 8,27 | 3,51 |
| Toyota | 498.773 | 6,91 | 502.541 | 6,14 | -0,75 | 53.501 | 7,14 | 49.745 | 6,87 | 7,55 | 64.977 | 7,43 | 65.788 | 6,72 | -1,23 |
| Lexus | 22.639 | 0,31 | 32.116 | 0,39 | -29,51 | 2.110 | 0,28 | 3.297 | 0,46 | -36,00 | 2.098 | 0,24 | 3.954 | 0,40 | -46,94 |
| Gruppo Toyota | 521.412 | 7,22 | 534.657 | 6,53 | -2,48 | 55.611 | 7,43 | 53.042 | 7,32 | 4,84 | 67.075 | 7,67 | 69.742 | 7,12 | -3,82 |
| BMW | 412.416 | 5,71 | 475.999 | 5,81 | -13,36 | 42.952 | 5,73 | 43.564 | 6,01 | -1,40 | 47.080 | 5,38 | 56.496 | 5,77 | -16,67 |
| Mini | 106.893 | 1,48 | 116.911 | 1,43 | -8,57 | 10.959 | 1,46 | 8.559 | 1,18 | 28,04 | 12.886 | 1,47 | 14.569 | 1,49 | -11,55 |
| Gruppo BMW | 519.309 | 7,19 | 592.910 | 7,24 | -12,41 | 53.911 | 7,20 | 52.123 | 7,19 | 3,43 | 59.966 | 6,85 | 71.065 | 7,26 | -15,62 |
| Mercedes | 405.802 | 5,62 | 440.601 | 5,38 | -7,90 | 42.899 | 5,73 | 36.158 | 4,99 | 18,64 | 48.333 | 5,52 | 54.414 | 5,56 | -11,18 |
| Smart | 13.751 | 0,19 | 21.090 | 0,26 | -34,80 | 404 | 0,05 | 1.183 | 0,16 | -65,85 | 714 | 0,08 | 2.046 | 0,21 | -65,10 |
| Gruppo Daimler | 419.553 | 5,81 | 461.691 | 5,64 | -9,13 | 43.303 | 5,78 | 37.341 | 5,15 | 15,97 | 49.047 | 5,61 | 56.460 | 5,77 | -13,13 |
| Ford | 327.266 | 4,53 | 377.320 | 4,61 | -13,27 | 35.736 | 4,77 | 31.733 | 4,38 | 12,61 | 33.013 | 3,77 | 40.093 | 4,10 | -17,66 |
| Volvo | 146.090 | 2,02 | 200.254 | 2,45 | -27,05 | 10.656 | 1,42 | 12.347 | 1,70 | -13,70 | 16.464 | 1,88 | 21.204 | 2,17 | -22,35 |
| Nissan | 145.228 | 2,01 | 168.233 | 2,05 | -13,67 | 12.418 | 1,66 | 12.616 | 1,74 | -1,57 | 16.061 | 1,84 | 18.559 | 1,90 | -13,46 |
| Mazda | 82.207 | 1,14 | 106.520 | 0,54 | -22,82 | 9.831 | 1,31 | 11.910 | 1,64 | -17,46 | 7.123 | 0,81 | 14.094 | 1,44 | -49,46 |
| Land Rover | 63.074 | 0,87 | 82.570 | 1,01 | -23,61 | 5.168 | 0,69 | 4.478 | 0,62 | 15,41 | 9.983 | 1,14 | 7.796 | 0,80 | 28,05 |
| Jaguar | 17.509 | 0,24 | 28.607 | 0,35 | -38,79 | 1.476 | 0,20 | 1.654 | 0,23 | -10,76 | 2.382 | 0,27 | 2.920 | 0,30 | -18,42 |
| Jaguar Land Rover | 80.583 | 1,12 | 111.177 | 1,30 | -27,52 | 6.644 | 0,89 | 6.132 | 0,85 | 8,35 | 12.365 | 1,41 | 10.716 | 1,09 | 15,39 |
| Honda | 44.934 | 0,62 | 43.994 | 0,61 | 2,14 | 3.615 | 0,48 | 4.550 | 0,63 | -20,55 | 4.206 | 0,48 | 6.135 | 0,63 | -31,44 |
| Mitsubishi | 37.359 | 0,52 | 49.797 | 4,33 | -24,98 | 3.398 | 0,45 | 5.531 | 0,76 | -38,56 | 3.869 | 0,44 | 6.811 | 0,70 | -43,19 |
| Altre marche | 336.718 | 4,66 | 354.776 | 4,33 | -5,09 | 41.021 | 5,48 | 45.977 | 6,35 | -10,78 | 30.861 | 3,53 | 36.065 | 3,68 | -14,43 |
| Totale mercato | 7.221.379 | 100,00 | 8.188.966 | 100,00 | -11,82 | 748.961 | 100,00 | 724.582 | 100,00 | 3,36 | 874.947 | 100 | 978.923 | 100,00 | -10,62 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | |||||||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


