| 11 mesi 2021 | Quota % | 11 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Nov. 2021 | Quota % | Nov. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.179.339 | 10,89 | 1.199.860 | 11,17 | -1,71 | 77.655 | 8,99 | 122.365 | 11,69 | -36,54 |
| Audi | 551.913 | 5,10 | 546.087 | 5,08 | 1,07 | 37.722 | 4,37 | 54.059 | 5,16 | -30,22 |
| Skoda | 543.623 | 5,02 | 581.550 | 5,41 | -6,52 | 39.573 | 4,58 | 54.342 | 5,19 | -27,18 |
| Seat | 375.173 | 3,47 | 337.930 | 3,15 | 11,02 | 22.789 | 2,64 | 30.484 | 2,91 | -25,24 |
| Porsche | 66.527 | 0,61 | 65.113 | 0,61 | 2,17 | 7.593 | 0,88 | 7.645 | 0,73 | -0,68 |
| Altre | 4.982 | 0,05 | 4.612 | 0,04 | 8,02 | 561 | 0,06 | 384 | 0,04 | 46,09 |
| Gruppo Volkswagen | 2.721.557 | 25,14 | 2.735.152 | 25,46 | -0,50 | 185.893 | 21,51 | 269.279 | 25,72 | -30,97 |
| Peugeot | 663.950 | 6,13 | 669.429 | 6,23 | -0,82 | 52.681 | 6,10 | 66.114 | 6,31 | -20,32 |
| Opel/Vauxhall | 450.856 | 4,17 | 443.510 | 4,13 | 1,66 | 34.670 | 4,01 | 46.080 | 4,40 | -24,76 |
| Fiat | 444.808 | 4,11 | 440.786 | 4,10 | 0,91 | 32.755 | 3,79 | 43.861 | 4,19 | -25,32 |
| Citroën | 414.620 | 3,83 | 408.944 | 3,81 | 1,39 | 33.589 | 3,89 | 36.145 | 3,45 | -7,07 |
| Jeep | 119.419 | 1,10 | 110.178 | 1,03 | 8,39 | 8.682 | 1,00 | 13.658 | 1,30 | -36,43 |
| Lancia/Chrysler | 41.510 | 0,38 | 38.336 | 0,36 | 8,28 | 3.213 | 0,37 | 4.221 | 0,40 | -23,88 |
| DS | 37.965 | 0,35 | 38.221 | 0,36 | -0,67 | 3.481 | 0,40 | 3.869 | 0,37 | -10,03 |
| Alfa Romeo | 23.613 | 0,22 | 31.490 | 0,29 | -25,01 | 2.347 | 0,27 | 3.632 | 0,35 | -35,38 |
| Altre | 4.596 | 0,04 | 3.972 | 0,04 | 15,71 | 361 | 0,04 | 465 | 0,04 | -22,37 |
| Gruppo Stellantis | 2.201.337 | 20,34 | 2.184.866 | 20,34 | 0,75 | 171.779 | 19,88 | 218.045 | 20,82 | -21,22 |
| Renault | 611.542 | 5,65 | 733.426 | 6,83 | -16,62 | 53.959 | 6,24 | 68.544 | 6,55 | -21,28 |
| Dacia | 366.783 | 3,39 | 365.618 | 3,40 | 0,32 | 37.698 | 4,36 | 35.659 | 3,41 | 5,72 |
| Alpine | 2.029 | 0,02 | 1.082 | 0,01 | 87,52 | 265 | 0,03 | 131 | 0,01 | 102,29 |
| Lada | 1.417 | 0,01 | 1.963 | 0,02 | -27,81 | 171 | 0,02 | 110 | 0,01 | 55,45 |
| Gruppo Renault | 981.771 | 9,07 | 1.102.089 | 10,26 | -10,92 | 92.093 | 10,66 | 104.444 | 9,98 | -11,83 |
| Hyundai | 472.852 | 4,37 | 380.392 | 3,54 | 24,31 | 45.837 | 5,30 | 32.369 | 3,09 | 41,61 |
| Kia | 470.581 | 4,35 | 386.557 | 3,60 | 21,74 | 40.056 | 4,64 | 33.504 | 3,20 | 19,56 |
| Gruppo Hyundai | 943.433 | 8,72 | 766.949 | 7,14 | 23,01 | 85.893 | 9,94 | 65.873 | 6,29 | 30,39 |
| BMW | 633.164 | 5,85 | 603.422 | 5,62 | 4,93 | 51.643 | 5,98 | 64.141 | 6,13 | -19,49 |
| Mini | 156.574 | 1,45 | 156.003 | 1,45 | 0,37 | 15.474 | 1,79 | 15.147 | 1,45 | 2,16 |
| Gruppo BMW | 789.738 | 7,30 | 759.425 | 7,07 | 3,99 | 67.117 | 7,77 | 79.288 | 7,57 | -15,35 |
| Toyota | 659.056 | 6,09 | 582.702 | 5,42 | 13,10 | 51.950 | 6,01 | 57.297 | 5,47 | -9,33 |
| Lexus | 44.504 | 0,41 | 41.861 | 0,39 | 6,31 | 2.840 | 0,33 | 3.391 | 0,32 | -16,25 |
| Gruppo Toyota | 703.560 | 6,50 | 624.563 | 5,81 | 12,65 | 54.790 | 6,34 | 60.688 | 5,80 | -9,72 |
| Mercedes | 582.437 | 5,38 | 665.004 | 6,19 | -12,42 | 52.541 | 6,08 | 69.919 | 6,68 | -24,85 |
| Smart | 32.315 | 0,30 | 22.356 | 0,21 | 44,55 | 3.935 | 0,46 | 4.331 | 0,41 | -9,14 |
| Gruppo Daimler | 614.752 | 5,68 | 687.360 | 6,40 | -10,56 | 56.476 | 6,54 | 74.250 | 7,09 | -23,94 |
| Ford | 488.537 | 4,51 | 591.112 | 5,50 | -17,35 | 31.177 | 3,61 | 55.597 | 5,31 | -43,92 |
| Volvo | 262.162 | 2,42 | 252.408 | 2,35 | 3,86 | 21.935 | 2,54 | 26.113 | 2,49 | -16,00 |
| Nissan | 228.115 | 2,11 | 260.248 | 0,90 | -12,35 | 18.748 | 2,17 | 23.341 | 2,23 | -19,68 |
| Mazda | 146.338 | 1,35 | 133.765 | 1,25 | 9,40 | 10.250 | 1,19 | 14.073 | 1,34 | -27,17 |
| Land Rover | 104.838 | 0,97 | 102.187 | 0,95 | 2,59 | 6.010 | 0,70 | 9.355 | 0,89 | -35,76 |
| Jaguar | 35.433 | 0,33 | 39.930 | 0,37 | -11,26 | 2.409 | 0,28 | 3.835 | 0,37 | -37,18 |
| Jaguar Land Rover | 140.271 | 1,30 | 142.117 | 2,42 | -1,30 | 8.419 | 0,97 | 13.190 | 1,26 | -36,17 |
| Mitsubishi | 67.589 | 0,62 | 96.520 | 0,68 | -29,97 | 5.934 | 0,69 | 6.966 | 0,67 | -14,81 |
| Honda | 63.620 | 0,59 | 72.763 | 3,12 | -12,57 | 4.508 | 0,52 | 5.430 | 0,52 | -16,98 |
| Altre marche | 471.890 | 4,36 | 334.712 | 3,12 | 40,98 | 49.107 | 5,68 | 30.479 | 2,91 | 61,12 |
| Totale mercato | 10.824.670 | 100,00 | 10.744.049 | 100,00 | 0,75 | 864.119 | 100,00 | 1.047.056 | 100,00 | -17,47 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


