| 11 mesi 2022 | Quota % | 11 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Nov. 2022 | Quota % | Nov. 2021 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.076.314 | 10,56 | 1.189.995 | 10,99 | -9,55 | 112.573 | 11,09 | 77.974 | 9,02 | 44,37 |
| Audi | 553.483 | 5,43 | 551.939 | 5,10 | 0,28 | 60.261 | 5,94 | 37.768 | 4,37 | 59,56 |
| Skoda | 491.167 | 4,82 | 543.330 | 5,02 | -9,60 | 45.332 | 4,47 | 39.283 | 4,55 | 15,40 |
| Seat | 313.905 | 3,08 | 376.369 | 3,48 | -16,60 | 27.255 | 2,69 | 22.872 | 2,65 | 19,16 |
| Porsche | 75.640 | 0,74 | 66.765 | 0,62 | 13,29 | 8.581 | 0,85 | 7.586 | 0,88 | 13,12 |
| Altre | 6.046 | 0,06 | 4.989 | 0,05 | 21,19 | 463 | 0,05 | 556 | 0,06 | -16,73 |
| Gruppo Volkswagen | 2.516.555 | 24,68 | 2.733.387 | 25,25 | -7,93 | 254.465 | 25,08 | 186.039 | 21,53 | 36,78 |
| Peugeot | 573.891 | 5,63 | 663.890 | 6,13 | -13,56 | 49.670 | 4,90 | 52.662 | 6,09 | -5,68 |
| Opel/Vauxhall | 394.938 | 3,87 | 450.758 | 4,16 | -12,38 | 32.551 | 3,21 | 34.582 | 4,00 | -5,87 |
| Fiat | 364.185 | 3,57 | 443.455 | 4,10 | -17,88 | 32.850 | 3,24 | 32.756 | 3,79 | 0,29 |
| Citroën | 350.488 | 3,44 | 414.481 | 3,83 | -15,44 | 28.974 | 2,86 | 33.461 | 3,87 | -13,41 |
| Jeep | 91.331 | 0,90 | 119.379 | 1,10 | -23,49 | 8.715 | 0,86 | 8.673 | 1,00 | 0,48 |
| DS | 44.952 | 0,44 | 37.966 | 0,35 | 18,40 | 4.524 | 0,45 | 3.481 | 0,40 | 29,96 |
| Lancia/Chrysler | 38.503 | 0,38 | 41.546 | 0,38 | -7,32 | 3.631 | 0,36 | 3.215 | 0,37 | 12,94 |
| Alfa Romeo | 28.744 | 0,28 | 23.691 | 0,22 | 21,33 | 3.502 | 0,35 | 2.353 | 0,27 | 48,83 |
| Altre | 6.286 | 0,06 | 4.631 | 0,04 | 35,74 | 814 | 0,08 | 401 | 0,05 | 102,99 |
| Gruppo Stellantis | 1.893.318 | 18,57 | 2.199.797 | 20,32 | -13,93 | 165.231 | 16,28 | 171.584 | 19,86 | -3,70 |
| Kia | 509.193 | 4,99 | 470.579 | 4,35 | 8,21 | 40.898 | 4,03 | 40.056 | 4,64 | 2,10 |
| Hyundai | 477.667 | 4,68 | 473.038 | 4,37 | 0,98 | 42.793 | 4,22 | 46.232 | 5,35 | -7,44 |
| Gruppo Hyundai | 986.860 | 9,68 | 943.617 | 8,72 | 4,58 | 83.691 | 8,25 | 86.288 | 9,99 | -3,01 |
| Renault | 515.545 | 5,06 | 611.372 | 5,65 | -15,67 | 51.944 | 5,12 | 53.978 | 6,25 | -3,77 |
| Dacia | 427.191 | 4,19 | 366.555 | 3,39 | 16,54 | 43.757 | 4,31 | 37.681 | 4,36 | 16,12 |
| Alpine | 2.816 | 0,03 | 2.027 | 0,02 | 38,92 | 296 | 0,03 | 263 | 0,03 | 12,55 |
| Lada* | 0,00 | 1.384 | 0,01 | -100,00 | 0,00 | 138 | 0,02 | -100,00 | ||
| Gruppo Renault | 945.552 | 9,27 | 981.338 | 9,07 | -3,65 | 95.997 | 9,46 | 92.060 | 10,65 | 4,28 |
| Toyota | 703.831 | 6,90 | 659.495 | 6,09 | 6,72 | 70.559 | 6,95 | 52.326 | 6,06 | 34,85 |
| Lexus | 34.315 | 0,34 | 44.473 | 0,41 | -22,84 | 4.017 | 0,40 | 2.808 | 0,32 | 43,06 |
| Gruppo Toyota | 738.146 | 7,24 | 703.968 | 6,50 | 4,86 | 74.576 | 7,35 | 55.134 | 6,38 | 35,26 |
| BMW | 579.149 | 5,68 | 633.709 | 5,85 | -8,61 | 59.876 | 5,90 | 52.058 | 6,02 | 15,02 |
| Mini | 153.320 | 1,50 | 156.612 | 1,45 | -2,10 | 17.722 | 1,75 | 15.475 | 1,79 | 14,52 |
| Gruppo BMW | 732.469 | 7,18 | 790.321 | 7,30 | -7,32 | 77.598 | 7,65 | 67.533 | 7,82 | 14,90 |
| Mercedes | 567.622 | 5,57 | 583.939 | 5,39 | -2,79 | 55.280 | 5,45 | 52.541 | 6,08 | 5,21 |
| Smart | 18.486 | 0,18 | 32.061 | 0,30 | -42,34 | 2.351 | 0,23 | 3.935 | 0,46 | -40,25 |
| Gruppo Daimler | 586.108 | 5,75 | 616.000 | 5,69 | -4,85 | 57.631 | 5,68 | 56.476 | 6,54 | 2,05 |
| Ford | 474.719 | 4,66 | 483.524 | 4,47 | -1,82 | 45.542 | 4,49 | 30.520 | 3,53 | 49,22 |
| Nissan | 214.073 | 2,10 | 228.551 | 2,11 | -6,33 | 22.084 | 2,18 | 18.820 | 2,18 | 17,34 |
| Volvo | 213.399 | 2,09 | 262.162 | 2,42 | -18,60 | 25.879 | 2,55 | 21.935 | 2,54 | 17,98 |
| Mazda | 125.817 | 1,23 | 146.487 | 0,59 | -14,11 | 12.206 | 1,20 | 10.250 | 1,19 | 19,08 |
| Land Rover | 87.931 | 0,86 | 104.838 | 0,97 | -16,13 | 7.722 | 0,76 | 6.010 | 0,70 | 28,49 |
| Jaguar | 23.117 | 0,23 | 35.433 | 0,33 | -34,76 | 1.553 | 0,15 | 2.409 | 0,28 | -35,53 |
| Jaguar Land Rover | 111.048 | 1,09 | 140.271 | 1,35 | -20,83 | 9.275 | 0,91 | 8.419 | 0,97 | 10,17 |
| Honda | 63.708 | 0,62 | 63.620 | 0,62 | 0,14 | 5.216 | 0,51 | 4.508 | 0,52 | 15,71 |
| Mitsubishi | 49.339 | 0,48 | 67.589 | 4,28 | -27,00 | 4.008 | 0,40 | 5.934 | 0,69 | -32,46 |
| Lada* | 725 | 0,01 | – | – | 27 | 0,00 | – | – | ||
| Altre marche | 544.279 | 5,34 | 463.561 | 4,28 | 17,41 | 81.204 | 8,00 | 48.546 | 5,62 | 67,27 |
| Totale mercato | 10.196.115 | 100,00 | 10.824.193 | 100,00 | -5,80 | 1.014.630 | 100,00 | 864.046 | 100,00 | 17,43 |
| *dal 2022 Lada non fa più parte del Gruppo Renault | ||||||||||
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


