| 10 mesi 2021 | Quota % | 10 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Ott. 2021 | Quota % | Ott. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.102.088 | 11,06 | 1.077.495 | 11,11 | 2,28 | 74.027 | 9,27 | 123.699 | 10,95 | -40,16 |
| Audi | 514.059 | 5,16 | 492.028 | 5,07 | 4,48 | 32.991 | 4,13 | 60.886 | 5,39 | -45,82 |
| Skoda | 504.047 | 5,06 | 526.879 | 5,43 | -4,33 | 30.356 | 3,80 | 59.865 | 5,30 | -49,29 |
| Seat | 352.444 | 3,54 | 307.446 | 3,17 | 14,64 | 20.036 | 2,51 | 33.261 | 2,95 | -39,76 |
| Porsche | 58.932 | 0,59 | 57.468 | 0,59 | 2,55 | 7.473 | 0,94 | 6.589 | 0,58 | 13,42 |
| Altre | 4.423 | 0,04 | 4.228 | 0,04 | 4,61 | 426 | 0,05 | 446 | 0,04 | -4,48 |
| Gruppo Volkswagen | 2.535.993 | 25,46 | 2.465.544 | 25,43 | 2,86 | 165.309 | 20,70 | 284.746 | 25,22 | -41,95 |
| Peugeot | 611.102 | 6,14 | 603.317 | 6,22 | 1,29 | 52.706 | 6,60 | 75.875 | 6,72 | -30,54 |
| Opel/Vauxhall | 416.204 | 4,18 | 397.430 | 4,10 | 4,72 | 33.329 | 4,17 | 47.982 | 4,25 | -30,54 |
| Fiat | 412.002 | 4,14 | 396.924 | 4,09 | 3,80 | 33.482 | 4,19 | 49.409 | 4,38 | -32,24 |
| Citroën | 381.030 | 3,83 | 372.798 | 3,84 | 2,21 | 30.023 | 3,76 | 44.480 | 3,94 | -32,50 |
| Jeep | 110.747 | 1,11 | 96.520 | 1,00 | 14,74 | 7.868 | 0,99 | 12.299 | 1,09 | -36,03 |
| Lancia/Chrysler | 38.298 | 0,38 | 34.115 | 0,35 | 12,26 | 3.025 | 0,38 | 4.721 | 0,42 | -35,92 |
| DS | 34.496 | 0,35 | 34.352 | 0,35 | 0,42 | 3.176 | 0,40 | 3.864 | 0,34 | -17,81 |
| Alfa Romeo | 21.265 | 0,21 | 27.858 | 0,29 | -23,67 | 1.862 | 0,23 | 3.420 | 0,30 | -45,56 |
| Altre | 4.186 | 0,04 | 3.506 | 0,04 | 19,40 | 395 | 0,05 | 426 | 0,04 | -7,28 |
| Gruppo Stellantis | 2.029.330 | 20,37 | 1.966.820 | 20,28 | 3,18 | 165.866 | 20,77 | 242.476 | 21,47 | -31,59 |
| Renault | 557.324 | 5,60 | 664.882 | 6,86 | -16,18 | 50.982 | 6,38 | 79.687 | 7,06 | -36,02 |
| Dacia | 329.228 | 3,31 | 329.959 | 3,40 | -0,22 | 29.874 | 3,74 | 38.824 | 3,44 | -23,05 |
| Alpine | 1.767 | 0,02 | 951 | 0,01 | 85,80 | 253 | 0,03 | 82 | 0,01 | 208,54 |
| Lada | 1.266 | 0,01 | 1.853 | 0,02 | -31,68 | 111 | 0,01 | 45 | 0,00 | 146,67 |
| Gruppo Renault | 889.585 | 8,93 | 997.645 | 10,29 | -10,83 | 81.220 | 10,17 | 118.638 | 10,51 | -31,54 |
| Kia | 430.525 | 4,32 | 353.053 | 3,64 | 21,94 | 42.809 | 5,36 | 41.727 | 3,70 | 2,59 |
| Hyundai | 427.015 | 4,29 | 348.035 | 3,59 | 22,69 | 43.629 | 5,46 | 39.309 | 3,48 | 10,99 |
| Gruppo Hyundai | 857.540 | 8,61 | 701.088 | 7,23 | 22,32 | 86.438 | 10,82 | 81.036 | 7,18 | 6,67 |
| BMW | 581.171 | 5,83 | 539.291 | 5,56 | 7,77 | 47.738 | 5,98 | 60.618 | 5,37 | -21,25 |
| Mini | 141.096 | 1,42 | 140.856 | 1,45 | 0,17 | 12.906 | 1,62 | 17.258 | 1,53 | -25,22 |
| Gruppo BMW | 722.267 | 7,25 | 680.147 | 7,01 | 6,19 | 60.644 | 7,59 | 77.876 | 6,90 | -22,13 |
| Toyota | 606.298 | 6,09 | 524.245 | 5,41 | 15,65 | 44.547 | 5,58 | 58.920 | 5,22 | -24,39 |
| Lexus | 41.649 | 0,42 | 38.344 | 0,40 | 8,62 | 3.587 | 0,45 | 4.011 | 0,36 | -10,57 |
| Gruppo Toyota | 647.947 | 6,51 | 562.589 | 5,80 | 15,17 | 48.134 | 6,03 | 62.931 | 5,57 | -23,51 |
| Mercedes | 529.896 | 5,32 | 595.085 | 6,14 | -10,95 | 48.101 | 6,02 | 75.472 | 6,68 | -36,27 |
| Smart | 28.380 | 0,28 | 18.025 | 0,19 | 57,45 | 3.921 | 0,49 | 3.739 | 0,33 | 4,87 |
| Gruppo Daimler | 558.276 | 5,60 | 613.110 | 6,32 | -8,94 | 52.022 | 6,51 | 79.211 | 7,01 | -34,32 |
| Ford | 457.306 | 4,59 | 535.619 | 5,52 | -14,62 | 34.351 | 4,30 | 58.595 | 5,19 | -41,38 |
| Volvo | 240.225 | 2,41 | 226.295 | 2,33 | 6,16 | 21.734 | 2,72 | 27.856 | 2,47 | -21,98 |
| Mazda | 208.782 | 2,10 | 236.908 | 0,92 | -11,87 | 17.216 | 2,16 | 24.375 | 2,16 | -29,37 |
| Nissan | 136.099 | 1,37 | 119.702 | 1,23 | 13,70 | 11.643 | 1,46 | 14.285 | 1,27 | -18,49 |
| Land Rover | 98.828 | 0,99 | 92.832 | 0,96 | 6,46 | 6.212 | 0,78 | 10.150 | 0,90 | -38,80 |
| Jaguar | 33.024 | 0,33 | 36.095 | 0,37 | -8,51 | 1.484 | 0,19 | 3.307 | 0,29 | -55,13 |
| Jaguar Land Rover | 131.852 | 1,32 | 128.927 | 2,44 | 2,27 | 7.696 | 0,96 | 13.457 | 1,19 | -42,81 |
| Mitsubishi | 61.655 | 0,62 | 89.554 | 0,69 | -31,15 | 5.996 | 0,75 | 7.582 | 0,67 | -20,92 |
| Honda | 59.111 | 0,59 | 67.333 | 3,15 | -12,21 | 5.441 | 0,68 | 7.412 | 0,66 | -26,59 |
| Altre marche | 424.738 | 4,26 | 305.712 | 3,15 | 38,93 | 34.983 | 4,38 | 28.735 | 2,54 | 21,74 |
| Totale mercato | 9.960.706 | 100,00 | 9.696.993 | 100,00 | 2,72 | 798.693 | 100,00 | 1.129.211 | 100,00 | -29,27 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


