| 2 mesi 2017 | 2 mesi 2016 | Diff. % | Feb. 2017 | Feb. 2016 | Diff. % | |
| Austria | 51.663 | 46.514 | 11,07 | 25.311 | 22.495 | 12,52 |
| Belgio | 103.643 | 94.033 | 10,22 | 51.942 | 49.707 | 4,50 |
| Bulgaria | 3.602 | 3.169 | 13,66 | 1.800 | 1.661 | 8,37 |
| Croazia | 5.401 | 4.719 | 14,45 | 2.591 | 2.448 | 5,84 |
| Cipro | 2.230 | 1.948 | 14,48 | 987 | 883 | 11,78 |
| Repubblica Ceca | 41.273 | 36.799 | 12,16 | 20.455 | 19.299 | 5,99 |
| Danimarca | 37.162 | 31.381 | 18,42 | 17.628 | 14.946 | 17,94 |
| Estonia | 3.637 | 3.407 | 6,75 | 1.611 | 1.622 | -0,68 |
| Finlandia | 21.906 | 21.460 | 2,08 | 9.164 | 9.666 | -5,19 |
| Francia | 314.920 | 305.128 | 3,21 | 161.874 | 166.728 | -2,91 |
| Germania | 485.001 | 468.511 | 3,52 | 243.602 | 250.146 | -2,62 |
| Grecia | 11.652 | 9.010 | 29,32 | 5.192 | 3.310 | 56,86 |
| Ungheria | 14.418 | 12.195 | 18,23 | 8.000 | 6.627 | 20,72 |
| Irlanda | 56.062 | 61.295 | -8,54 | 17.085 | 21.578 | -20,82 |
| Italia | 355.656 | 328.949 | 8,12 | 183.777 | 173.098 | 6,17 |
| Lettonia | 2.622 | 2.336 | 12,24 | 1.177 | 1.247 | -5,61 |
| Lituania | 3.471 | 2.968 | 16,95 | 1.642 | 1.408 | 16,62 |
| Lussemburgo | 8.150 | 7.925 | 2,84 | 4.042 | 4.448 | -9,13 |
| Paesi Bassi | 83.865 | 68.639 | 22,18 | 32.329 | 28.097 | 15,06 |
| Polonia | 76.503 | 65.459 | 16,87 | 38.427 | 33.663 | 14,15 |
| Portogallo | 33.889 | 31.969 | 6,01 | 18.860 | 18.029 | 4,61 |
| Romania | 15.361 | 10.899 | 40,94 | 8.302 | 5.099 | 62,82 |
| Slovacchia | 12.776 | 12.200 | 4,72 | 8.366 | 6.727 | 24,36 |
| Slovenia | 12.152 | 10.585 | 14,80 | 5.680 | 4.762 | 19,28 |
| Spagna | 182.311 | 173.983 | 4,79 | 97.796 | 97.649 | 0,15 |
| Svezia | 51.017 | 48.517 | 5,15 | 27.735 | 26.869 | 3,22 |
| Gran Bretagna | 257.679 | 253.073 | 1,82 | 83.115 | 83.395 | -0,34 |
| EU28* | 2.248.040 | 2.117.071 | 6,19 | 1.078.503 | 1.055.602 | 2,17 |
| EU15 | 2.054.594 | 1.950.387 | 5,34 | 979.465 | 970.156 | 0,96 |
| EU12 | 193.446 | 166.684 | 16,06 | 99.038 | 85.446 | 15,91 |
| Islanda | 2.574 | 2.257 | 14,05 | 1.343 | 1.044 | 28,64 |
| Norvegia | 24.843 | 23.213 | 7,02 | 11.788 | 12.222 | -3,55 |
| Svizzera | 42.260 | 42.858 | -1,40 | 22.809 | 22.653 | 0,69 |
| EFTA | 69.677 | 68.328 | 1,97 | 35.940 | 35.919 | 0,06 |
| Totale EU + EFTA | 2.317.717 | 2.185.399 | 6,05 | 1.114.443 | 1.091.521 | 2,10 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Fonte: ACEA – Dati al 16/03/2017 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


