| 3 mesi 2017 | 3 mesi 2016 | Diff. % | Mar. 2017 | Mar. 2016 | Diff. % | |
| Austria | 88.493 | 78.455 | 12,79 | 36.830 | 31.941 | 15,31 |
| Belgio | 164.709 | 150.456 | 9,47 | 61.066 | 56.423 | 8,23 |
| Bulgaria | 6.607 | 5.399 | 22,37 | 3.005 | 2.230 | 34,75 |
| Cipro | 3.640 | 3.268 | 11,38 | 1.410 | 1.320 | 6,82 |
| Croazia | 10.784 | 8.792 | 22,66 | 5.355 | 4.073 | 31,48 |
| Danimarca | 59.921 | 52.214 | 14,76 | 22.759 | 19.156 | 18,81 |
| Estonia | 5.869 | 5.428 | 8,12 | 2.232 | 2.021 | 10,44 |
| Finlandia | 33.113 | 33.114 | 0,00 | 11.202 | 11.654 | -3,88 |
| Francia | 541.054 | 516.382 | 4,78 | 226.134 | 211.254 | 7,04 |
| Germania | 844.684 | 791.424 | 6,73 | 359.683 | 322.913 | 11,39 |
| Gran Bretagna | 820.016 | 771.780 | 6,25 | 562.337 | 518.707 | 8,41 |
| Grecia | 21.097 | 15.326 | 37,65 | 9.445 | 6.316 | 49,54 |
| Irlanda | 75.939 | 82.824 | -8,31 | 19.896 | 21.529 | -7,59 |
| Italia | 582.465 | 520.362 | 11,93 | 226.163 | 191.411 | 18,16 |
| Lettonia | 4.064 | 3.884 | 4,63 | 1.442 | 1.548 | -6,85 |
| Lituania | 5.524 | 4.602 | 20,03 | 2.053 | 1.634 | 25,64 |
| Lussemburgo | 13.341 | 12.965 | 2,90 | 5.191 | 5.040 | 3,00 |
| Paesi Bassi | 120.654 | 98.265 | 22,78 | 36.789 | 29.626 | 24,18 |
| Polonia | 125.932 | 104.688 | 20,29 | 49.429 | 39.229 | 26,00 |
| Portogallo | 59.863 | 58.428 | 2,46 | 25.974 | 26.459 | -1,83 |
| Repubblica Ceca | 68.059 | 59.598 | 14,20 | 26.786 | 22.799 | 17,49 |
| Romania | 22.276 | 17.471 | 27,50 | 6.915 | 6.572 | 5,22 |
| Slovacchia | 22.814 | 20.023 | 13,94 | 9.038 | 7.823 | 15,53 |
| Slovenia | 18.690 | 16.691 | 11,98 | 6.538 | 6.106 | 7,08 |
| Spagna | 307.911 | 285.494 | 7,85 | 125.600 | 111.511 | 12,63 |
| Svezia | 89.404 | 83.229 | 7,42 | 38.387 | 34.712 | 10,59 |
| Ungheria | 24.346 | 19.699 | 23,59 | 9.924 | 7.504 | 32,25 |
| EU28* | 4.141.269 | 3.820.261 | 8,40 | 1.891.583 | 1.701.511 | 11,17 |
| EU15 | 3.822.664 | 3.550.718 | 7,66 | 1.767.456 | 1.598.652 | 10,56 |
| EU12 | 318.605 | 269.543 | 18,20 | 124.127 | 102.859 | 20,68 |
| Islanda | 3.923 | 3.605 | 8,82 | 1.349 | 1.338 | 0,82 |
| Norvegia | 38.241 | 37.088 | 3,11 | 13.398 | 13.875 | -3,44 |
| Svizzera | 72.769 | 71.957 | 1,13 | 30.509 | 29.099 | 4,85 |
| EFTA | 114.933 | 112.650 | 2,03 | 45.256 | 44.312 | 2,13 |
| Totale EU + EFTA | 4.256.202 | 3.932.911 | 8,22 | 1.936.839 | 1.745.823 | 10,94 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Fonte: ACEA – Dati al 19/04/2017 | ||||||


