| 3 mesi 2023 | 3 mesi 2022 | Diff. % | Marzo 2023 | Marzo 2023 | Diff. % | |
| Austria | 63.052 | 52.375 | 20,39 | 26.307 | 20.653 | 27,38 |
| Belgio | 131.484 | 103.146 | 27,47 | 51.754 | 36.998 | 39,88 |
| Bulgaria | 7.123 | 6.662 | 6,92 | 2.309 | 2.702 | -14,54 |
| Cipro | 4.057 | 3.060 | 32,58 | 1.771 | 848 | 108,84 |
| Croazia | 13.159 | 9.635 | 36,57 | 6.157 | 3.812 | 61,52 |
| Danimarca | 39.960 | 34.211 | 16,80 | 17.960 | 14.612 | 22,91 |
| Estonia | 5.658 | 5.191 | 9,00 | 2.288 | 2.058 | 11,18 |
| Finlandia | 20.966 | 21.729 | -3,51 | 7.677 | 7.543 | 1,78 |
| Francia | 420.887 | 365.360 | 15,20 | 182.712 | 147.078 | 24,23 |
| Germania | 666.818 | 625.954 | 6,53 | 281.361 | 241.330 | 16,59 |
| Grecia | 33.772 | 22.427 | 50,59 | 13.284 | 8.410 | 57,95 |
| Irlanda | 58.085 | 49.905 | 16,39 | 17.645 | 12.907 | 36,71 |
| Italia | 427.067 | 338.383 | 26,21 | 168.259 | 119.568 | 40,72 |
| Lettonia | 4.525 | 3.710 | 21,97 | 1.756 | 1.395 | 25,88 |
| Lituania | 6.626 | 6.492 | 2,06 | 2.545 | 2.350 | 8,30 |
| Lussemburgo | 13.149 | 11.347 | 15,88 | 5.246 | 4.338 | 20,93 |
| Malta | 1.336 | 1.548 | -13,69 | 489 | 690 | -29,08 |
| Paesi Bassi | 98.425 | 78.345 | 25,63 | 37.452 | 24.781 | 51,13 |
| Polonia | 123.031 | 102.041 | 20,57 | 49.460 | 39.528 | 25,13 |
| Portogallo | 52.191 | 34.894 | 49,57 | 21.472 | 13.409 | 60,13 |
| Repubblica Ceca | 56.341 | 47.389 | 18,89 | 22.378 | 16.903 | 32,39 |
| Romania | 36.966 | 28.978 | 27,57 | 12.251 | 11.025 | 11,12 |
| Slovacchia | 22.155 | 19.221 | 15,26 | 8.852 | 7.476 | 18,41 |
| Slovenia | 13.450 | 12.752 | 5,47 | 5.271 | 4.627 | 13,92 |
| Spagna | 237.563 | 164.398 | 44,50 | 99.524 | 59.919 | 66,10 |
| Svezia | 63.304 | 69.739 | -9,23 | 30.261 | 28.710 | 5,40 |
| Ungheria | 29.561 | 28.688 | 3,04 | 11.498 | 11.149 | 3,13 |
| Unione Europea (UE) | 2.650.711 | 2.247.580 | 17,94 | 1.087.939 | 844.819 | 28,78 |
| Islanda | 3.496 | 3.217 | 8,67 | 1.833 | 1.451 | 26,33 |
| Norvegia | 28.665 | 32.343 | -11,37 | 19.366 | 16.238 | 19,26 |
| Svizzera | 58.819 | 54.227 | 8,47 | 25.184 | 21.722 | 15,94 |
| EFTA | 90.980 | 89.787 | 1,33 | 46.383 | 39.411 | 17,69 |
| Regno Unito | 494.260 | 417.560 | 18,37 | 287.825 | 243.479 | 18,21 |
| Totale EU + EFTA + UK | 3.235.951 | 2.754.927 | 17,46 | 1.422.147 | 1.127.709 | 26,11 |
| Dati al 19/04/2023 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


