| 8 mesi 2017 | 8 mesi 2016 | Diff. % | Ago. 2017 | Ago. 2016 | Diff. % | Lug. 2017 | Lug. 2016 | Diff. % | |
| Austria | 240.350 | 222.342 | 8,10 | 26.058 | 23.690 | 10,00 | 27.731 | 26.882 | 3,16 |
| Belgio | 394.446 | 382.634 | 3,09 | 35.517 | 38.655 | -8,12 | 36.627 | 34.373 | 6,56 |
| Bulgaria | 19.556 | 16.562 | 18,08 | 2.344 | 2.029 | 15,52 | 2.463 | 2.172 | 13,40 |
| Cipro | 9.347 | 8.783 | 6,42 | 703 | 781 | -9,99 | 1.102 | 1.209 | -8,85 |
| Croazia | 38.474 | 31.534 | 22,01 | 2.405 | 2.295 | 4,79 | 3.977 | 3.511 | 13,27 |
| Danimarca | 154.300 | 149.991 | 2,87 | 15.301 | 17.414 | -12,13 | 15.207 | 15.728 | -3,31 |
| Estonia | 17.399 | 15.509 | 12,19 | 2.049 | 1.831 | 11,91 | 2.018 | 1.924 | 4,89 |
| Finlandia | 82.972 | 83.024 | -0,06 | 9.669 | 9.201 | 5,09 | 8.854 | 8.345 | 6,10 |
| Francia | 1.390.234 | 1.333.630 | 4,24 | 107.449 | 98.211 | 9,41 | 147.518 | 132.990 | 10,92 |
| Germania | 2.323.785 | 2.257.781 | 2,92 | 253.679 | 245.076 | 3,51 | 283.080 | 278.866 | 1,51 |
| Gran Bretagna | 1.640.241 | 1.680.799 | -2,41 | 76.433 | 81.640 | -6,38 | 161.997 | 178.523 | -9,26 |
| Grecia | 63.911 | 58.621 | 9,02 | 5.134 | 4.174 | 23,00 | 8.421 | 7.034 | 19,72 |
| Irlanda | 124.702 | 138.504 | -9,97 | 5.746 | 7.297 | -21,26 | 27.725 | 29.880 | -7,21 |
| Italia | 1.366.389 | 1.252.621 | 9,08 | 83.363 | 72.006 | 15,77 | 145.770 | 137.226 | 6,23 |
| Lettonia | 11.491 | 11.122 | 3,32 | 1.469 | 1.168 | 25,77 | 1.408 | 1.257 | 12,01 |
| Lituania | 16.674 | 13.915 | 19,83 | 2.087 | 1.553 | 34,39 | 1.773 | 1.656 | 7,07 |
| Lussemburgo | 36.903 | 35.815 | 3,04 | 3.428 | 3.359 | 2,05 | 4.529 | 4.141 | 9,37 |
| Paesi Bassi | 288.740 | 251.787 | 14,68 | 29.584 | 26.846 | 10,20 | 32.466 | 31.026 | 4,64 |
| Polonia | 318.350 | 270.313 | 17,77 | 34.505 | 28.323 | 21,83 | 36.831 | 31.262 | 17,81 |
| Portogallo | 156.695 | 144.966 | 8,09 | 11.937 | 10.708 | 11,48 | 17.544 | 15.632 | 12,23 |
| Repubblica Ceca | 185.292 | 172.768 | 7,25 | 21.192 | 21.251 | -0,28 | 19.649 | 18.739 | 4,86 |
| Romania | 68.344 | 58.631 | 16,57 | 12.001 | 12.411 | -3,30 | 11.335 | 10.768 | 5,27 |
| Slovacchia | 64.158 | 57.686 | 11,22 | 7.265 | 6.906 | 5,20 | 8.022 | 6.826 | 17,52 |
| Slovenia | 48.834 | 43.984 | 11,03 | 4.492 | 3.942 | 13,95 | 5.310 | 5.062 | 4,90 |
| Spagna | 849.851 | 794.629 | 6,95 | 72.410 | 64.089 | 12,98 | 109.948 | 107.306 | 2,46 |
| Svezia | 248.167 | 239.104 | 3,79 | 29.915 | 27.316 | 9,51 | 24.722 | 24.197 | 2,17 |
| Ungheria | 73.053 | 61.211 | 19,35 | 8.912 | 7.177 | 24,17 | 9.334 | 8.065 | 15,73 |
| EU28* | 10.232.658 | 9.788.266 | 4,54 | 865.047 | 819.349 | 5,58 | 1.155.361 | 1.124.600 | 2,74 |
| EU15 | 9.361.686 | 9.026.248 | 3,72 | 765.623 | 729.682 | 4,93 | 1.052.139 | 1.032.149 | 1,94 |
| EU11 | 870.972 | 762.018 | 14,30 | 99.424 | 89.667 | 10,88 | 103.222 | 92.451 | 11,65 |
| Islanda | 17.048 | 14.918 | 14,28 | 1.521 | 1.181 | 28,79 | 1.832 | 1.612 | 13,65 |
| Norvegia | 102.874 | 102.021 | 0,84 | 13.415 | 13.232 | 1,38 | 11.476 | 11.040 | 3,95 |
| Svizzera | 206.963 | 206.038 | 0,45 | 23.160 | 21.927 | 5,62 | 24.885 | 26.074 | -4,56 |
| EFTA | 326.885 | 322.977 | 1,21 | 38.096 | 36.340 | 4,83 | 38.193 | 38.726 | -1,38 |
| Totale EU + EFTA | 10.559.543 | 10.111.243 | 4,43 | 903.143 | 855.689 | 5,55 | 1.193.554 | 1.163.326 | 2,60 |


