| 2017 | Quota % | 2016 | Quota % | Diff. % | Dic. 2017 | Quota % | Dic. 2016 | Quota % | Diff. % | |
| Fiat | 402.355 | 20,42 | 385.798 | 21,13 | 4,29 | 21.775 | 17,98 | 26.648 | 21,31 | -18,29 |
| Volkswagen | 144.825 | 7,35 | 139.168 | 7,62 | 4,06 | 9.275 | 7,66 | 10.211 | 8,16 | -9,17 |
| Ford | 134.073 | 6,80 | 124.328 | 6,81 | 7,84 | 7.969 | 6,58 | 7.438 | 5,95 | 7,14 |
| Renault | 133.666 | 6,78 | 118.303 | 6,48 | 12,99 | 8.530 | 7,04 | 8.261 | 6,61 | 3,26 |
| Peugeot | 104.222 | 5,29 | 94.132 | 5,16 | 10,72 | 7.094 | 5,86 | 6.815 | 5,45 | 4,09 |
| Opel | 98.949 | 5,02 | 95.056 | 5,21 | 4,10 | 3.754 | 3,10 | 6.140 | 4,91 | -38,86 |
| Toyota | 85.146 | 4,32 | 71.934 | 3,94 | 18,37 | 4.988 | 4,12 | 5.125 | 4,10 | -2,67 |
| Citroën | 80.849 | 4,10 | 64.213 | 3,52 | 25,91 | 5.078 | 4,19 | 4.146 | 3,32 | 22,48 |
| Audi | 67.084 | 3,40 | 63.972 | 3,50 | 4,86 | 3.069 | 2,53 | 3.629 | 2,90 | -15,43 |
| Mercedes | 65.859 | 3,34 | 64.450 | 3,53 | 2,19 | 4.507 | 3,72 | 5.112 | 4,09 | -11,83 |
| Nissan | 62.708 | 3,18 | 55.222 | 3,02 | 13,56 | 4.145 | 3,42 | 3.307 | 2,64 | 25,34 |
| BMW | 60.873 | 3,09 | 59.849 | 3,28 | 1,71 | 4.428 | 3,66 | 3.843 | 3,07 | 15,22 |
| Lancia/Chrysler | 60.335 | 3,06 | 65.695 | 3,60 | -8,16 | 3.140 | 2,59 | 4.327 | 3,46 | -27,43 |
| Hyundai | 58.917 | 2,99 | 56.379 | 3,09 | 4,50 | 4.642 | 3,83 | 4.182 | 3,34 | 11,00 |
| Dacia | 57.981 | 2,94 | 47.979 | 2,63 | 20,85 | 4.133 | 3,41 | 3.093 | 2,47 | 33,62 |
| Jeep | 49.491 | 2,51 | 40.458 | 2,22 | 22,33 | 4.139 | 3,42 | 3.025 | 2,42 | 36,83 |
| Kia | 47.935 | 2,43 | 45.154 | 2,47 | 6,16 | 3.467 | 2,86 | 2.546 | 2,04 | 36,17 |
| Alfa Romeo | 45.328 | 2,30 | 36.385 | 1,99 | 24,58 | 2.870 | 2,37 | 2.992 | 2,39 | -4,08 |
| Suzuki | 31.088 | 1,58 | 22.631 | 1,24 | 37,37 | 1.990 | 1,64 | 2.089 | 1,67 | -4,74 |
| Smart | 26.661 | 1,35 | 28.319 | 1,55 | -5,85 | 1.547 | 1,28 | 1.602 | 1,28 | -3,43 |
| Mini | 24.720 | 1,25 | 24.435 | 1,34 | 1,17 | 1.823 | 1,51 | 1.385 | 1,11 | 31,62 |
| Skoda | 23.115 | 1,17 | 19.637 | 1,08 | 17,71 | 1.512 | 1,25 | 1.659 | 1,33 | -8,86 |
| Land Rover | 18.673 | 0,95 | 18.793 | 1,03 | -0,64 | 1.019 | 0,84 | 935 | 0,75 | 8,98 |
| Seat | 17.518 | 0,89 | 15.473 | 0,85 | 13,22 | 1.246 | 1,03 | 1.325 | 1,06 | -5,96 |
| Volvo | 16.964 | 0,86 | 16.984 | 0,93 | -0,12 | 1.285 | 1,06 | 1.543 | 1,23 | -16,72 |
| Mazda | 10.527 | 0,53 | 10.959 | 0,60 | -3,94 | 764 | 0,63 | 702 | 0,56 | 8,83 |
| Honda | 9.871 | 0,50 | 9.594 | 0,53 | 2,89 | 665 | 0,55 | 686 | 0,55 | -3,06 |
| Porsche | 5.488 | 0,28 | 5.121 | 0,28 | 7,17 | 365 | 0,30 | 294 | 0,24 | 24,15 |
| Jaguar | 5.308 | 0,27 | 4.915 | 0,27 | 8,00 | 311 | 0,26 | 295 | 0,24 | 5,42 |
| Lexus | 4.003 | 0,20 | 4.151 | 0,23 | -3,57 | 528 | 0,44 | 570 | 0,46 | -7,37 |
| Mitsubishi | 3.752 | 0,19 | 4.215 | 0,23 | -10,98 | 269 | 0,22 | 222 | 0,18 | 21,17 |
| Subaru | 3.082 | 0,16 | 3.513 | 0,19 | -12,27 | 317 | 0,26 | 270 | 0,22 | 17,41 |
| Maserati | 2.917 | 0,15 | 2.053 | 0,11 | 42,08 | 150 | 0,12 | 234 | 0,19 | -35,90 |
| SsangYong | 2.243 | 0,11 | 2.809 | 0,15 | -20,15 | 144 | 0,12 | 163 | 0,13 | -11,66 |
| DR Motor | 415 | 0,02 | 478 | 0,03 | -13,18 | 21 | 0,02 | 31 | 0,02 | -32,26 |
| Ferrari | 344 | 0,02 | 372 | 0,02 | -7,53 | 8 | 0,01 | 16 | 0,01 | -50,00 |
| Lamborghini | 133 | 0,01 | 94 | 0,01 | 41,49 | 10 | 0,01 | 4 | 0,00 | 150,00 |
| Altre Estere | 3.061 | 0,16 | 2.846 | 0,16 | 7,55 | 121 | 0,10 | 196 | 0,16 | -38,27 |
| Altre Nazionali | 18 | 0,00 | 25 | 0,00 | -28,00 | 2 | 0,00 | 1 | 0,00 | 100,00 |
| Tot. Marche Est. | 1.409.161 | 71,51 | 1.294.534 | 70,90 | 8,85 | 88.985 | 73,48 | 87.784 | 70,19 | 1,37 |
| Tot. Marche Naz. | 561.336 | 28,49 | 531.358 | 29,10 | 5,64 | 32.115 | 26,52 | 37.278 | 29,81 | -13,85 |
| Tot. Mercato | 1.970.497 | 100,00 | 1.825.892 | 100,00 | 7,92 | 121.100 | 100,00 | 125.062 | 100,00 | -3,17 |


