| Marche | Gen. 2018 | Quota % | Gen. 2017 | Quota % | Diff. % |
| Fiat | 34.470 | 19,38 | 37.446 | 21,77 | -7,95 |
| Volkswagen | 13.382 | 7,53 | 13.280 | 7,72 | 0,77 |
| Ford | 12.532 | 7,05 | 12.648 | 7,35 | -0,92 |
| Peugeot | 10.879 | 6,12 | 9.498 | 5,52 | 14,54 |
| Renault | 9.503 | 5,34 | 9.999 | 5,81 | -4,96 |
| Citroën | 8.776 | 4,94 | 7.110 | 4,13 | 23,43 |
| Opel | 8.702 | 4,89 | 9.345 | 5,43 | -6,88 |
| Toyota | 8.135 | 4,57 | 8.126 | 4,72 | 0,11 |
| Jeep/Dodge | 7.439 | 4,18 | 3.580 | 2,08 | 107,79 |
| Audi | 6.502 | 3,66 | 5.698 | 3,31 | 14,11 |
| Nissan | 6.446 | 3,62 | 4.802 | 2,79 | 34,24 |
| Dacia | 6.135 | 3,45 | 5.568 | 3,24 | 10,18 |
| BMW | 4.832 | 2,72 | 5.092 | 2,96 | -5,11 |
| Mercedes | 4.758 | 2,68 | 4.653 | 2,70 | 2,26 |
| Alfa Romeo | 4.520 | 2,54 | 3.522 | 2,05 | 28,34 |
| Lancia/Chrysler | 4.250 | 2,39 | 5.788 | 3,36 | -26,57 |
| Kia | 4.054 | 2,28 | 4.803 | 2,79 | -15,59 |
| Hyundai | 4.018 | 2,26 | 4.436 | 2,58 | -9,42 |
| Suzuki | 3.363 | 1,89 | 2.328 | 1,35 | 44,46 |
| Skoda | 2.260 | 1,27 | 1.698 | 0,99 | 33,10 |
| Land Rover | 1.965 | 1,11 | 1.598 | 0,93 | 22,97 |
| Seat | 1.702 | 0,96 | 1.530 | 0,89 | 11,24 |
| Smart | 1.570 | 0,88 | 1.931 | 1,12 | -18,69 |
| Mini | 1.484 | 0,83 | 1.529 | 0,89 | -2,94 |
| Mazda | 1.157 | 0,65 | 874 | 0,51 | 32,38 |
| Volvo | 1.095 | 0,62 | 1.017 | 0,59 | 7,67 |
| Honda | 803 | 0,45 | 1.080 | 0,63 | -25,65 |
| Porsche | 678 | 0,38 | 438 | 0,25 | 54,79 |
| Jaguar | 630 | 0,35 | 525 | 0,31 | 20,00 |
| Mitsubishi | 387 | 0,22 | 334 | 0,19 | 15,87 |
| Maserati | 268 | 0,15 | 340 | 0,20 | -21,18 |
| Subaru | 244 | 0,14 | 309 | 0,18 | -21,04 |
| DS | 218 | 0,12 | 296 | 0,17 | -26,35 |
| Lexus | 200 | 0,11 | 197 | 0,11 | 1,52 |
| SsangYong | 184 | 0,10 | 171 | 0,10 | 7,60 |
| Infiniti | 95 | 0,05 | 277 | 0,16 | -65,70 |
| DR | 51 | 0,03 | 41 | 0,02 | 24,39 |
| Ferrari | 35 | 0,02 | 31 | 0,02 | 12,90 |
| Mahindra | 27 | 0,02 | 25 | 0,01 | 8,00 |
| Lamborghini | 9 | 0,01 | 8 | 0,00 | 12,50 |
| Chevrolet | 6 | 0,00 | 4 | 0,00 | 50,00 |
| Lada | 6 | 0,00 | 4 | 0,00 | 50,00 |
| Aston Martin | 1 | 0,00 | 5 | 0,00 | -80,00 |
| Great Wall | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | – |
| Altre | 51 | 0,03 | 50 | 0,03 | 2,00 |
| Marche italiane | 51.042 | 28,70 | 50.757 | 29,50 | 0,56 |
| Marche estere | 126.780 | 71,30 | 121.277 | 70,50 | 4,54 |
| Totale mercato | 177.822 | 100,00 | 172.034 | 100,00 | 3,36 |


