Cerca

Novembre 2011

Paesi 11 mesi 2011 11 mesi 2010 Diff. % Nov. 2011 Nov. 2010 Diff. %
Austria 332.787 308.197 7,98 30.339 28.024 8,26
Belgio 523.448 518.104 1,03 40.440 40.537 -0,24
Bulgaria 16.964 13.689 23,92 1.637 1.508 8,55
Danimarca 154.174 138.373 11,42 14.559 13.982 4,13
Estonia 14.194 8.119 74,82 1.454 854 70,26
Finlandia 119.232 105.794 12,70 9.056 8.192 10,55
Francia 2.016.412 2.023.353 -0,34 179.038 193.913 -7,67
Germania 2.929.133 2.685.889 9,06 269.144 262.262 2,62
Gran Bretagna 1.822.065 1.907.029 -4,46 134.027 139.875 -4,18
Grecia 92.144 137.808 -33,14 7.890 6.771 16,53
Irlanda 89.522 88.007 1,72 779 1.521 -48,78
Italia 1.636.299 1.830.281 -10,60 132.579 146.088 -9,25
Lettonia 7.946 4.372 81,75 917 467 96,36
Lituania 12.190 7.113 71,38 1.054 843 25,03
Lussemburgo 47.239 47.223 0,03 3.707 3.445 7,61
Paesi Bassi 539.204 471.151 14,44 41.264 36.920 11,77
Polonia 250.113 274.159 -8,77 24.919 31.359 -20,54
Portogallo 142.195 195.346 -27,21 9.519 18.606 -48,84
Repubblica Ceca 158.263 154.107 2,70 15.920 15.228 4,54
Romania 73.998 82.069 -9,83 10.279 11.440 -10,15
Slovacchia 61.608 56.300 9,43 5.903 6.442 -8,37
Slovenia 55.137 55.827 -1,24 4.212 4.612 -8,67
Spagna 741.600 913.073 -18,78 60.395 64.515 -6,39
Svezia 279.582 259.914 7,57 26.894 26.752 0,53
Ungheria 41.670 39.566 5,32 4.489 3.475 29,18
EU27* 12.157.119 12.324.863 -1,36 1.030.414 1.067.631 -3,49
EU15 11.465.036 11.629.542 -1,41 959.630 991.403 -3,20
EU10* 692.083 695.321 -0,47 70.784 76.228 -7,14
Islanda 4.775 2.881 65,74 374 184 103,26
Norvegia 126.795 117.618 7,80 12.357 11.908 3,77
Svizzera 288.475 265.860 8,51 28.750 25.238 13,92
EFTA 420.045 386.359 8,72 41.481 37.330 11,12
Totale Europa Occ. 12.577.164 12.711.222 -1,05 1.071.895 1.104.961 -2,99
*i dati di Malta e Cipro non sono attualmente disponibili
Fonte: Acea
Dati al 16/12/11
Editoriali e commenti
Iscriviti alla newsletter
Ogni settimana le principali news direttamente nella tua casella email.