Cerca

Settembre 2011

Marche 9 mesi 11 Quota 9 mesi 10 Quota Diff. Set. 11 Quota Set. 10 Quota Diff.
Fiat 285.989 20,88 361.221 23,40 -20,83 31.051 21,21 33.584 21,63 -7,54
Ford 118.442 8,65 148.953 9,65 -20,48 11.558 7,90 12.174 7,84 -5,06
Volkswagen 107.879 7,88 107.408 6,96 0,44 10.669 7,29 10.814 6,97 -1,34
Opel 90.671 6,62 97.753 6,33 -7,24 10.129 6,92 10.211 6,58 -0,80
Lancia 66.070 4,82 69.886 4,53 -5,46 7.319 5,00 6.054 3,90 20,90
Citro?n 64.882 4,74 85.611 5,55 -24,21 6.482 4,43 8.349 5,38 -22,36
Renault 64.694 4,72 85.533 5,54 -24,36 6.340 4,33 7.530 4,85 -15,80
Peugeot 62.155 4,54 83.735 5,42 -25,77 5.809 3,97 8.401 5,41 -30,85
Toyota 52.093 3,80 60.007 3,89 -13,19 5.282 3,61 6.973 4,49 -24,25
Nissan 49.668 3,63 40.347 2,61 23,10 5.778 3,95 3.381 2,18 70,90
Alfa Romeo 48.190 3,52 39.382 2,55 22,37 4.168 2,85 4.706 3,03 -11,43
Audi 48.025 3,51 46.634 3,02 2,98 5.370 3,67 5.575 3,59 -3,68
BMW 38.892 2,84 40.042 2,59 -2,87 4.816 3,29 6.434 4,14 -25,15
Mercedes 38.732 2,83 41.036 2,66 -5,61 5.002 3,42 4.989 3,21 0,26
Hyundai 33.048 2,41 27.722 1,80 19,21 3.895 2,66 3.519 2,27 10,68
Chevrolet 24.494 1,79 28.272 1,83 -13,36 2.760 1,89 3.153 2,03 -12,46
Dacia 19.831 1,45 16.569 1,07 19,69 1.859 1,27 1.048 0,68 77,39
Smart 19.213 1,40 21.424 1,39 -10,32 2.061 1,41 2.540 1,64 -18,86
Suzuki 17.093 1,25 22.023 1,43 -22,39 2.200 1,50 2.532 1,63 -13,11
Mini 15.899 1,16 11.385 0,74 39,65 2.370 1,62 2.259 1,46 4,91
Volvo 14.541 1,06 13.699 0,89 6,15 1.522 1,04 1.251 0,81 21,66
Kia 14.171 1,03 14.900 0,97 -4,89 1.905 1,30 1.436 0,93 32,66
Seat 12.209 0,89 11.140 0,72 9,60 1.160 0,79 1.199 0,77 -3,25
Skoda 11.097 0,81 11.314 0,73 -1,92 1.287 0,88 1.279 0,82 0,63
Honda 7.097 0,52 9.425 0,61 -24,70 599 0,41 1.049 0,68 -42,90
Land Rover 6.736 0,49 7.638 0,49 -11,81 840 0,57 624 0,40 34,62
Mitsubishi 5.989 0,44 3.806 0,25 57,36 550 0,38 728 0,47 -24,45
Jeep 5.907 0,43 2.748 0,18 114,96 963 0,66 168 0,11 473,21
Mazda 5.342 0,39 8.883 0,58 -39,86 541 0,37 901 0,58 -39,96
Subaru 3.661 0,27 3.842 0,25 -4,71 493 0,34 515 0,33 -4,27
Porsche 3.279 0,24 3.004 0,19 9,15 475 0,32 201 0,13 136,32
Daihatsu 2.538 0,19 4.414 0,29 -42,50 166 0,11 499 0,32 -66,73
DR 2.524 0,18 3.350 0,22 -24,66 180 0,12 233 0,15 -22,75
SsangYong 1.526 0,11 837 0,05 82,32 201 0,14 43 0,03 367,44
Lexus 1.096 0,08 725 0,05 51,17 134 0,09 53 0,03 152,83
Jaguar 963 0,07 1.299 0,08 -25,87 130 0,09 141 0,09 -7,80
Saab 801 0,06 406 0,03 97,29 32 0,02 34 0,02 -5,88
Great Wall 797 0,06 131 0,01 508,40 56 0,04 37 0,02 51,35
Chrysler 691 0,05 1.162 0,08 -40,53 1 0,00 80 0,05 -98,75
Tata 679 0,05 1.500 0,10 -54,73 90 0,06 85 0,05 5,88
Ferrari 516 0,04 607 0,04 -14,99 29 0,02 32 0,02 -9,38
Infiniti 494 0,04 286 0,02 72,73 42 0,03 54 0,03 -22,22
Maserati 345 0,03 413 0,03 -16,46 20 0,01 33 0,02 -39,39
Lamborghini 64 0,00 78 0,01 -17,95 8 0,01 6 0,00 33,33
Lada 60 0,00 105 0,01 -42,86 1 0,00 12 0,01 -91,67
Dodge 36 0,00 2.407 0,16 -98,50 2 0,00 275 0,18 -99,27
Mahindra 10 0,00 41 0,00 -75,61 0 0,00 1 0,00 -100,00
Altre nazionali 72 0,01 135 0,01 -46,67 8 0,01 6 0,00 33,33
Altre estere 344 0,03 537 0,03 -35,94 35 0,02 30 0,02 16,67
Totale nazionali 403.770 29,48 475.072 30,77 -15,01 42.783 29,23 44.654 28,77 -4,19
Totale estere 965.775 70,52 1.068.703 69,23 -9,63 103.605 70,77 110.577 71,23 -6,31
Totale mercato 1.369.545 100,00 1.543.775 100,00 -11,29 146.388 100,00 155.231 100,00 -5,70
Editoriali e commenti
Iscriviti alla newsletter
Ogni settimana le principali news direttamente nella tua casella email.