| ? | 9 mesi 11 | Quota | 9 mesi 10 | Quota | Diff. | Set. 11 | Quota | Set. 10 | Quota | Diff. |
| Volkswagen | 1.289.081 | 12,32 | 1.188.428 | 11,27 | 8,47 | 156.521 | 12,33 | 139.180 | 11,07 | 12,46 |
| Audi | 521.205 | 4,98 | 472.027 | 4,48 | 10,42 | 64.451 | 5,08 | 53.925 | 4,29 | 19,52 |
| Seat | 238.163 | 2,28 | 233.292 | 2,21 | 2,09 | 26.550 | 2,09 | 23.421 | 1,86 | 13,36 |
| Skoda | 377.964 | 3,61 | 350.413 | 3,32 | 7,86 | 46.529 | 3,66 | 44.895 | 3,57 | 3,64 |
| Altre | 1.755 | 0,02 | 1.624 | 0,02 | 8,07 | 258 | 0,02 | 243 | 0,02 | 6,17 |
| Gruppo VW | 2.428.168 | 23,21 | 2.245.784 | 21,29 | 8,12 | 294.309 | 23,18 | 261.664 | 20,81 | 12,48 |
| Peugeot | 716.990 | 6,85 | 776.117 | 7,36 | -7,62 | 72.895 | 5,74 | 85.495 | 6,80 | -14,74 |
| Citro?n | 599.264 | 5,73 | 648.105 | 6,14 | -7,54 | 60.574 | 4,77 | 68.393 | 5,44 | -11,43 |
| Gruppo PSA | 1.316.254 | 12,58 | 1.424.222 | 13,50 | -7,58 | 133.469 | 10,51 | 153.888 | 12,24 | -13,27 |
| Renault | 794.286 | 7,59 | 877.011 | 8,32 | -9,43 | 91.746 | 7,23 | 92.819 | 7,38 | -1,16 |
| Dacia | 184.143 | 1,76 | 196.826 | 1,87 | -6,44 | 18.452 | 1,45 | 15.741 | 1,25 | 17,22 |
| Gruppo Renault | 978.429 | 9,35 | 1.073.837 | 10,18 | -8,88 | 110.198 | 8,68 | 108.560 | 8,63 | 1,51 |
| Opel/Vauxhall | 774.789 | 7,41 | 766.018 | 7,26 | 1,15 | 98.793 | 7,78 | 105.016 | 8,35 | -5,93 |
| Chevrolet | 132.642 | 1,27 | 133.867 | 1,27 | -0,92 | 15.060 | 1,19 | 16.541 | 1,32 | -8,95 |
| GM (US) | 436 | 0,00 | 1.059 | 0,01 | -58,83 | 56 | 0,00 | 66 | 0,01 | -15,15 |
| Gruppo GM | 907.867 | 8,68 | 900.944 | 8,54 | 0,77 | 113.909 | 8,97 | 121.623 | 9,67 | -6,34 |
| Ford | 834.327 | 7,98 | 873.283 | 8,28 | -4,46 | 108.231 | 8,52 | 108.536 | 8,63 | -0,28 |
| Fiat | 540.925 | 5,17 | 656.491 | 6,22 | -17,60 | 58.928 | 4,64 | 67.537 | 5,37 | -12,75 |
| Lancia/Chrysler | 78.675 | 0,75 | 88.136 | 0,84 | -10,73 | 9.029 | 0,71 | 7.724 | 0,61 | 16,90 |
| Alfa Romeo | 105.434 | 1,01 | 79.810 | 0,76 | 32,11 | 10.792 | 0,85 | 11.080 | 0,88 | -2,60 |
| Jeep | 17.432 | 0,17 | 11.262 | 0,11 | 54,79 | 2.730 | 0,22 | 1.174 | 0,09 | 132,54 |
| Altre | 6.951 | 0,07 | 15.753 | 0,15 | -55,88 | 636 | 0,05 | 1.587 | 0,13 | -59,92 |
| Fiat Auto | 749.417 | 7,16 | 851.452 | 8,07 | -11,98 | 82.115 | 6,47 | 89.102 | 7,09 | -7,84 |
| BMW | 486.170 | 4,65 | 452.331 | 4,29 | 7,48 | 59.525 | 4,69 | 58.514 | 4,65 | 1,73 |
| Mini | 126.371 | 1,21 | 101.188 | 0,96 | 24,89 | 20.395 | 1,61 | 16.342 | 1,30 | 24,80 |
| Gruppo BMW | 612.541 | 5,86 | 553.519 | 5,25 | 10,66 | 79.920 | 6,29 | 74.856 | 5,95 | 6,76 |
| Mercedes | 449.614 | 4,30 | 438.863 | 4,16 | 2,45 | 58.877 | 4,64 | 62.228 | 4,95 | -5,39 |
| Smart | 61.784 | 0,59 | 64.664 | 0,61 | -4,45 | 6.222 | 0,49 | 8.107 | 0,64 | -23,25 |
| Gruppo Daimler | 511.398 | 4,89 | 503.527 | 4,77 | 1,56 | 65.099 | 5,13 | 70.335 | 5,59 | -7,44 |
| Toyota | 400.651 | 3,83 | 446.438 | 4,23 | -10,26 | 48.771 | 3,84 | 55.318 | 4,40 | -11,84 |
| Lexus | 19.998 | 0,19 | 14.377 | 0,14 | 39,10 | 3.232 | 0,25 | 1.928 | 0,15 | 67,63 |
| Gruppo Toyota | 420.649 | 4,02 | 460.815 | 4,37 | -8,72 | 52.003 | 4,10 | 57.246 | 4,55 | -9,16 |
| Nissan | 346.152 | 3,31 | 296.064 | 2,81 | 16,92 | 49.663 | 3,91 | 37.965 | 3,02 | 30,81 |
| Hyundai | 304.540 | 2,91 | 273.869 | 2,60 | 11,20 | 39.554 | 3,12 | 33.333 | 2,65 | 18,66 |
| Kia | 213.433 | 2,04 | 199.074 | 1,89 | 7,21 | 33.448 | 2,63 | 26.323 | 2,09 | 27,07 |
| Volvo | 193.148 | 1,85 | 168.362 | 1,60 | 14,72 | 24.885 | 1,96 | 20.441 | 1,63 | 21,74 |
| Suzuki | 135.726 | 1,30 | 149.403 | 1,42 | -9,15 | 17.031 | 1,34 | 19.444 | 1,55 | -12,41 |
| Honda | 115.337 | 1,10 | 147.103 | 1,39 | -21,59 | 18.353 | 1,45 | 21.542 | 1,71 | -14,80 |
| Mazda | 112.775 | 1,08 | 147.388 | 1,40 | -23,48 | 16.308 | 1,28 | 20.764 | 1,65 | -21,46 |
| Mitsubishi | 90.974 | 0,87 | 76.925 | 0,73 | 18,26 | 9.413 | 0,74 | 12.715 | 1,01 | -25,97 |
| Land Rover | 54.174 | 0,52 | 52.715 | 0,50 | 2,77 | 10.149 | 0,80 | 8.215 | 0,65 | 23,54 |
| Jaguar | 18.108 | 0,17 | 21.479 | 0,20 | -15,69 | 4.295 | 0,34 | 3.811 | 0,30 | 12,70 |
| Jaguar Land Rover | 72.282 | 0,69 | 74.194 | 0,70 | -2,58 | 14.444 | 1,14 | 12.026 | 0,96 | 20,11 |
| Altre marche* | 117.722 | 1,13 | 127.427 | 1,21 | -7,62 | 7.294 | 0,57 | 7.206 | 0,57 | 1,22 |
| Totale mercato | 10.461.139 | 100,00 | 10.547.192 | 100,00 | -0,82 | 1.269.646 | 100,00 | 1.257.569 | 100,00 | 0,96 |
Dati al 18/10/2011 *stime ACEA



