| 12 mesi 2021 | Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 112.298 | 1 | Fiat Panda | 6.682 | |
| 2 | Fiat 500 | 44.819 | 2 | Dacia Duster | 2.788 | |
| 3 | Lancia Ypsilon | 43.735 | 3 | Fiat 500 | 2.638 | |
| 4 | Jeep Renegade | 35.334 | 4 | Renault Captur | 2.427 | |
| 5 | Toyota Yaris | 32.634 | 5 | Toyota Yaris Cross | 2.390 | |
| 6 | Fiat 500X | 31.982 | 6 | Lancia Ypsilon | 2.210 | |
| 7 | Citroën C3 | 31.003 | 7 | Jeep Renegade | 2.168 | |
| 8 | Dacia Sandero | 29.094 | 8 | Fiat 500X | 2.106 | |
| 9 | Jeep Compass | 28.570 | 9 | Jeep Compass | 1.770 | |
| 10 | Ford Puma | 28.556 | 10 | Peugeot 3008 | 1.717 | |
| BENZINA 12 mesi 2021 | BENZINA Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Volkswagen T-Cross | 23.773 | 1 | Volkswagen Polo | 1.379 | |
| 2 | Citroën C3 | 23.254 | 2 | Volkswagen T-Cross | 1.199 | |
| 3 | Volkswagen T-Roc | 19.339 | 3 | Peugeot 208 | 1.061 | |
| 4 | Opel Corsa | 19.192 | 4 | Fiat 500X | 1.045 | |
| 5 | Fiat Panda | 17.666 | 5 | Ford Ecosport | 936 | |
| 6 | Peugeot 208 | 15.891 | 6 | Citroën C3 | 934 | |
| 7 | Volkswagen Polo | 14.961 | 7 | Volkswagen T-Roc | 786 | |
| 8 | Toyota Aygo | 13.714 | 8 | Mini Mini | 767 | |
| 9 | Fiat 500X | 13.269 | 9 | Peugeot 2008 | 734 | |
| 10 | Jeep Renegade | 12.476 | 10 | Nissan Juke | 631 | |
| DIESEL 12 mesi 2021 | DIESEL Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat 500X | 18.710 | 1 | Fiat 500X | 1.061 | |
| 2 | Jeep Renegade | 16.797 | 2 | Peugeot 3008 | 1.057 | |
| 3 | Peugeot 3008 | 15.546 | 3 | Fiat 500L | 1.016 | |
| 4 | Jeep Compass | 14.653 | 4 | Jeep Renegade | 92 | |
| 5 | Peugeot 2008 | 11.268 | 5 | Jeep Compass | 813 | |
| 6 | Fiat Tipo | 11.245 | 6 | Volkswagen Tiguan | 801 | |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 11.083 | 7 | Alfa Romeo Stelvio | 786 | |
| 8 | Volkswagen T-Roc | 9.002 | 8 | BMW X1 | 779 | |
| 9 | Audi Q3 | 8.840 | 9 | Peugeot 2008 | 696 | |
| 10 | BMW X1 | 8.473 | 10 | Volkswagen T-Roc | 480 | |
| METANO 12 mesi 2021 | METANO Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Seat Arona | 5.905 | 1 | Seat Arona | 432 | |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.553 | 2 | Skoda Kamiq | 196 | |
| 3 | Skoda Kamiq | 4.231 | 3 | Volkswagen Polo | 167 | |
| 4 | Fiat Panda | 3.486 | 4 | Volkswagen up! | 157 | |
| 5 | Volkswagen up! | 2.675 | 5 | Volkswgen Golf | 142 | |
| 6 | Seat Ibiza | 2.530 | 6 | Audi A3 | 125 | |
| 7 | Volkswagen Golf | 2.076 | 7 | Fiat Panda | 118 | |
| 8 | Audi A3 | 1.516 | 8 | Seat Ibiza | 93 | |
| 9 | Skoda Octavia | 1.441 | 9 | Seat Leon | 84 | |
| 10 | Skoda Scala | 632 | 10 | Skoda Scala | 48 | |
| GPL 12 mesi 2021 | GPL Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Dacia Sandero | 20.223 | 1 | Dacia Duster | 2.240 | |
| 2 | Dacia Duster | 18.673 | 2 | Renault Captur | 946 | |
| 3 | Renault Captur | 12.704 | 3 | Dacia Sandero | 608 | |
| 4 | Renault Clio | 10.339 | 4 | Fiat Panda | 545 | |
| 5 | Fiat Panda | 8.530 | 5 | Renault Clio | 441 | |
| 6 | Lancia Ypsilon | 5.308 | 6 | Lancia Ypsilon | 435 | |
| 7 | Kia Sportage | 4.010 | 7 | Kia Picanto | 216 | |
| 8 | Kia Stonic | 3.718 | 8 | Kia Sportage | 182 | |
| 9 | Kia Picanto | 3.613 | 9 | DR DR3 | 176 | |
| 10 | Ford Fiesta | 2.551 | 10 | DR DR 5.0 | 158 | |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 12 mesi 2021 | IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 82.606 | 1 | Fiat Panda | 5.552 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 37.330 | 2 | Toyota Yaris Cross | 2.390 | |
| 3 | Fiat 500 | 31.686 | 3 | Lancia Ypsilon | 1.752 | |
| 4 | Toyota Yaris | 28.158 | 4 | Fiat 500 | 1.605 | |
| 5 | Ford Puma | 22.587 | 5 | Toyota Yaris | 1.327 | |
| 6 | Suzuki Ignis | 14.678 | 6 | Ford Puma | 1.214 | |
| 7 | Suzuki Swift | 14.078 | 7 | Renault Captur | 1.130 | |
| 8 | Toyota C-HR | 12.790 | 8 | Toyota CH-R | 800 | |
| 9 | Hyundai Tucson | 11.636 | 9 | Suzuki Ignis | 579 | |
| 10 | Toyota Rav4 | 7.999 | 10 | Hyundai Tucson | 568 | |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 12 mesi 2021 | IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Jeep Compass | 8.743 | 1 | Jeep Compass | 693 | |
| 2 | Jeep Renegade | 6.037 | 2 | Jeep Renegade | 688 | |
| 3 | Volvo XC40 | 5.518 | 3 | Peugeot 3008 | 517 | |
| 4 | Renault Captur | 4.400 | 4 | BMW X1 | 445 | |
| 5 | BMW X1 | 3.737 | 5 | Volvo XC40 | 279 | |
| 6 | Peugeot 3008 | 3.660 | 6 | Ford Kuga | 276 | |
| 7 | Ford Kuga | 2.703 | 7 | Renault Captur | 191 | |
| 8 | Audi Q3 | 2.090 | 8 | Mini Countryman | 187 | |
| 9 | Mini Countryman | 1.984 | 9 | Audi A3 | 143 | |
| 10 | Mercedes Classe A | 1.785 | 10 | Porsche Cayenne | 131 | |
| ELETTRICHE (Bev) 12 mesi 2021 | ELETTRICHE (Bev) Dicembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat 500 | 10.753 | 1 | Fiat 500 | 887 | |
| 2 | Smart Fortwo | 6.162 | 2 | Dacia Spring | 805 | |
| 3 | Renault Twingo | 5.822 | 3 | Renault Twingo | 519 | |
| 4 | Dacia Spring | 5.496 | 4 | Volkswagen up! | 459 | |
| 5 | Tesla Model 3 | 5.047 | 5 | Smart Fortwo | 440 | |
| 6 | Renault Zoe | 3.808 | 6 | Tesla Model 3 | 418 | |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 3.440 | 7 | Volkswgen ID.3 | 260 | |
| 8 | Peugeot 208 | 2.758 | 8 | Tesla Model Y | 215 | |
| 9 | Volkswagen up! | 2.447 | 9 | Peugeot 208 | 184 | |
| 10 | Peugeot 2008 | 2.321 | 10 | Volkswagen ID.4 | 179 | |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


