| 12 mesi 2022 | Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 6.676 | 1 | Fiat Panda | 8.649 | |
| 2 | Dacia Duster | 2.790 | 2 | Jeep Renegade | 3.388 | |
| 3 | Fiat 500 | 2.638 | 3 | Toyota Yaris | 2.799 | |
| 4 | Renault Captur | 2.428 | 4 | Lancia Ypsilon | 2.590 | |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 2.392 | 5 | Dacia Sandero | 2.479 | |
| 6 | Lancia Ypsilon | 2.210 | 6 | Volkswagen T-Cross | 2.332 | |
| 7 | Jeep Renegade | 2.188 | 7 | Toyota Yaris Cross | 2.128 | |
| 8 | Fiat 500 X | 2.108 | 8 | Renault Clio | 2.032 | |
| 9 | Jeep Compass | 1.776 | 9 | Renault Captur | 1.910 | |
| 10 | Peugeot 3008 | 1.722 | 10 | Citroën C3 | 1.855 | |
| BENZINA 12 mesi 2022 | BENZINA Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Citroën C3 | 23.245 | 1 | Volkswagen T-Cross | 2.332 | |
| 2 | Volkswagen T-Cross | 20.851 | 2 | Citroën C3 | 1.355 | |
| 3 | Peugeot 208 | 18.499 | 3 | Toyota Aygo X | 1.250 | |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 16.919 | 4 | Volkswagen T-Roc | 1.106 | |
| 5 | Toyota Aygo X | 14.681 | 5 | Peugeot 208 | 1.047 | |
| 6 | Opel Corsa | 13.999 | 6 | Jeep Renegade | 965 | |
| 7 | Volkswagen Polo | 11.501 | 7 | Volkswagen Taigo | 877 | |
| 8 | Dacia Sandero | 11.453 | 8 | Dacia Sandero | 851 | |
| 9 | Hyundai i10 | 10.051 | 9 | Opel Corsa | 767 | |
| 10 | Ford Ecosport | 9.164 | 10 | Hyundai i10 | 698 | |
| DIESEL 12 mesi 2022 | DIESEL Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat 500X | 14.020 | 1 | Fiat Tipo | 1.306 | |
| 2 | Peugeot 3008 | 13.721 | 2 | Jeep Renegade | 1.243 | |
| 3 | Jeep Renegade | 10.807 | 3 | Peugeot 3008 | 1.182 | |
| 4 | Audi Q3 | 9.377 | 4 | Volkswagen Tiguan | 1.132 | |
| 5 | Fiat Tipo | 9.045 | 5 | Mercedes GLA | 900 | |
| 6 | Jeep Compass | 8.649 | 6 | BMW X1 | 794 | |
| 7 | Citroën C3 | 8.633 | 7 | Volkswagen T-Roc | 730 | |
| 8 | Alfa Romeo Stelvio | 8.514 | 8 | Audi Q3 | 729 | |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 8.218 | 9 | Audi A3 | 717 | |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 8.134 | 10 | Fiat 500X | 696 | |
| METANO 12 mesi 2022 | METANO Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Seat Arona | 1.883 | 1 | Seat Arona | 174 | |
| 2 | Skoda Kamiq | 1.876 | 2 | Seat Ibiza | 115 | |
| 3 | Volkswagen Polo | 1.351 | 3 | Seat Leon | 60 | |
| 4 | Volkswagen Golf | 1.222 | 4 | Volkswagen Polo | 47 | |
| 5 | Volkswagen up! | 1.036 | 5 | Volkswagen Golf | 40 | |
| 6 | Seat Ibiza | 725 | 6 | Skoda Octavia | 26 | |
| 7 | Skoda Octavia | 581 | 7 | Audi A3 | 20 | |
| 8 | Audi A3 | 574 | 8 | Volkswagen up! | 15 | |
| 9 | Fiat Panda | 552 | 9 | Skoda Kamiq | 14 | |
| 10 | Seat Leon | 500 | 10 | Audi A4 | 8 | |
| GPL 12 mesi 2022 | GPL Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Dacia Sandero | 22.469 | 1 | Dacia Sandero | 1.628 | |
| 2 | Dacia Duster | 16.729 | 2 | DR DR 4.0 | 1.365 | |
| 3 | Renault Captur | 11.617 | 3 | Dacia Duster | 1.355 | |
| 4 | DR DR 4.0 | 11.376 | 4 | Renault Captur | 1.010 | |
| 5 | Fiat Panda | 10.089 | 5 | Renault Clio | 999 | |
| 6 | Renault Clio | 5.964 | 6 | Fiat Panda | 571 | |
| 7 | Dacia Jogger | 5.499 | 7 | Dacia Jogger | 506 | |
| 8 | Lancia Ypsilon | 5.253 | 8 | Lancia Ypsilon | 354 | |
| 9 | DR DR 6.0 | 3.146 | 9 | Kia Sportage | 331 | |
| 10 | Kia Stonic | 3.079 | 10 | Kia Stonic | 289 | |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 12 mesi 2022 | IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 91.694 | 1 | Fiat Panda | 7.696 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 35.583 | 2 | Toyota Yaris | 2.391 | |
| 3 | Ford Puma | 27.038 | 3 | Lancia Ypsilon | 2.232 | |
| 4 | Fiat 500 | 26.156 | 4 | Toyota Yaris Cross | 2.128 | |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 26.023 | 5 | Ford Puma | 1.671 | |
| 6 | Toyota Yaris | 22.020 | 6 | Toyota C-HR | 1.125 | |
| 7 | Nissan Qashqai | 12.484 | 7 | Nissan Qashqai | 942 | |
| 8 | Kia Sportage | 12.216 | 8 | Kia Sportage | 927 | |
| 9 | Hyundai Tucson | 10.380 | 9 | Hyundai Tucson | 921 | |
| 10 | Toyota C-HR | 9.416 | 10 | Ford Focus | 806 | |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 12 mesi 2022 | IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Jeep Compass | 10.474 | 1 | Jeep Renegade | 504 | |
| 2 | Jeep Renegade | 7.638 | 2 | Ford Kuga | 481 | |
| 3 | Lynk & Co 01 | 4.353 | 3 | Jeep Compass | 453 | |
| 4 | Volvo XC40 | 3.606 | 4 | Volvo XC40 | 384 | |
| 5 | BMW X1 | 2.438 | 5 | Lynk & Co | 358 | |
| 6 | Ford Kuga | 1.923 | 6 | BMW Serie 2 | 288 | |
| 7 | Audi Q3 | 1.823 | 7 | Mercedes GLA | 253 | |
| 8 | Peugeot 3008 | 1.758 | 8 | Jeep Wrangler | 191 | |
| 9 | Renault Captur | 1.663 | 9 | Porsche Cayenne | 185 | |
| 10 | Mercedes GLE | 1.606 | 10 | MG EHS | 156 | |
| ELETTRICHE (Bev) 12 mesi 2022 | ELETTRICHE (Bev) Dicembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat 500 | 6.285 | 1 | smart Fortwo | 447 | |
| 2 | smart Fortwo | 4.545 | 2 | Tesla Model Y | 412 | |
| 3 | Tesla Model Y | 4.276 | 3 | Fiat 500 | 303 | |
| 4 | Dacia Spring | 2.825 | 4 | Renault Twingo | 273 | |
| 5 | Renault Twingo | 2.742 | 5 | Dacia Spring | 231 | |
| 6 | Peugeot 208 | 2.122 | 6 | Volkswagen ID.4 | 192 | |
| 7 | Mini Mini | 1.561 | 7 | Peugeot 208 | 183 | |
| 8 | Volkswagen ID.3 | 1.553 | 8 | Volkswagen ID.3 | 172 | |
| 9 | Renault Zoe | 1.442 | 9 | Volkswagen ID.5 | 159 | |
| 10 | Peugeot 2008 | 1.369 | 10 | Mini Mini | 158 | |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


