| Top 10 Gennaio 2018 | ||
| 1 | Fiat Panda | 11.237 |
| 2 | Fiat 500X | 5.734 |
| 3 | Ford Fiesta | 5.388 |
| 4 | Fiat 500 | 5.263 |
| 5 | Fiat Tipo | 5.215 |
| 6 | Citroën C3 | 4.829 |
| 7 | Lancia Ypsilon | 4.250 |
| 8 | Renault Clio | 3.945 |
| 9 | Fiat 500L | 3.902 |
| 10 | Toyota Yaris | 3.725 |
| Top 10 BENZINA Gennaio 2018 | ||
| 1 | Fiat Panda | 8.541 |
| 2 | Fiat 500 | 3.768 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 2.914 |
| 4 | Volkswagen Polo | 2.759 |
| 5 | Citroën C3 | 1.944 |
| 6 | Peugeot 208 | 1.632 |
| 7 | Ford Fiesta | 1.403 |
| 8 | Renault Clio | 1.304 |
| 9 | Ford Ka Plus | 1.256 |
| 10 | Fiat Tipo | 1.213 |
| Top 10 DIESEL Gennaio 2018 | ||
| 1 | Fiat 500X | 4.111 |
| 2 | Ford Fiesta | 3.984 |
| 3 | Jeep Compass | 3.508 |
| 4 | Fiat Tipo | 3.506 |
| 5 | Jeep Renegade | 3.061 |
| 6 | Fiat 500L | 2.872 |
| 7 | Nissan Qashqai | 2.675 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 2.565 |
| 9 | Dacia Duster | 2.283 |
| 10 | Citroën C3 | 2.126 |
| Top 10 METANO Gennaio 2018 | ||
| 1 | Volkswagen Golf | 909 |
| 2 | Skoda Octavia | 352 |
| 3 | Fiat Panda | 309 |
| 4 | Volkswagen up! | 250 |
| 5 | Fiat Punto | 231 |
| 6 | Seat Ibiza | 185 |
| 7 | Volkswagen Polo | 153 |
| 7 | Audi A3 | 142 |
| 9 | Seat Leon | 121 |
| 10 | Fiat Qubo | 105 |
| Top 10 GPL Gennaio 2018 | ||
| 1 | Dacia Duster | 1.053 |
| 2 | Opel Corsa | 901 |
| 3 | Renault Clio | 799 |
| 4 | Lancia Ypsilon | 789 |
| 5 | Fiat Panda | 767 |
| 6 | Citroën C3 | 759 |
| 7 | Fiat 500X | 740 |
| 8 | Dacia Sandero | 689 |
| 9 | Fiat Tipo | 496 |
| 10 | Opel Karl | 489 |
| Top 10 IBRIDE Gennaio 2018 | ||
| 1 | Toyota Yaris | 2.410 |
| 2 | Toyota C-HR | 1.808 |
| 3 | Toyota Auris | 714 |
| 4 | Toyota Rav4 | 610 |
| 5 | Suzuki Ignis | 336 |
| 6 | Suzuki Swift | 287 |
| 7 | Kia Niro | 220 |
| 8 | Lexus NX | 137 |
| 9 | Hyundai Ioniq | 93 |
| 10 | Suzuki Baleno | 51 |
| Top 10 ELETTRICHE Gennaio 2018 | ||
| 1 | Smart Fortwo | 131 |
| 2 | Renault Zoe | 31 |
| 3 | Tesla Model S | 22 |
| 4 | BMW i3 | 21 |
| 5 | Smart Forfour | 19 |
| 6 | Volkswagen Golf | 8 |
| 7 | Tesla Model X | 7 |
| 8 | Citroën C-Zero | 5 |
| 9 | Citroën Berlingo | 4 |
| 9 | Nissan Evalia | 4 |


