| Top Ten Gennaio 2019 | ||
| 1 | Fiat Panda | 14.638 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 6.606 |
| 3 | Citroën C3 | 4.216 |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 4.137 |
| 5 | Toyota Yaris | 4.112 |
| 6 | Dacia Duster | 3.923 |
| 7 | Volkswagen Polo | 3.805 |
| 8 | Renault Clio | 3.792 |
| 9 | Fiat 500X | 3.410 |
| 10 | Peugeot 208 | 3.341 |
| Top Ten BENZINA Gennaio 2019 | ||
| 1 | Fiat Panda | 11.387 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 4.810 |
| 3 | Citroën C3 | 3.324 |
| 4 | Volkswagen Polo | 2.516 |
| 5 | Peugeot 208 | 2.490 |
| 6 | Volkswagen T-Roc | 2.379 |
| 7 | Opel Karl | 2.060 |
| 8 | Ford Ecosport | 1.596 |
| 9 | Ford Fiesta | 1.581 |
| 10 | Fiat 500 | 1.509 |
| Top Ten DIESEL Gennaio 2019 | ||
| 1 | Jeep Compass | 2.618 |
| 2 | Fiat 500X | 2.293 |
| 3 | Nissan Qashqai | 2.159 |
| 4 | Jeep Renegade | 2.117 |
| 5 | Peugeot 3008 | 2.071 |
| 6 | Volkswagen T-Roc | 1.758 |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 1.738 |
| 8 | Renault Clio | 1.516 |
| 9 | Volkswagen Golf | 1.489 |
| 10 | Mercedes Classe A | 1.468 |
| Top Ten METANO Gennaio 2019 | ||
| 1 | Volkswagen up! | 576 |
| 2 | Fiat Panda | 440 |
| 3 | Opel Astra | 174 |
| 4 | Lancia Ypsilon | 149 |
| 5 | Volkswagen Caddy | 115 |
| 6 | Fiat Qubo | 100 |
| 7 | Seat Mii | 56 |
| 7 | Skoda Citigo | 54 |
| 9 | Fiat Doblò | 30 |
| 10 | Volkswagen Polo | 26 |
| Top Ten GPL Gennaio 2019 | ||
| 1 | Fiat Panda | 2.329 |
| 2 | Dacia Duster | 2.229 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 1.595 |
| 4 | Renault Clio | 968 |
| 5 | Opel Corsa | 865 |
| 6 | Dacia Sandero | 690 |
| 7 | Fiat 500 | 590 |
| 8 | Kia Picanto | 481 |
| 9 | Opel Mokka | 409 |
| 10 | Kia Stonic | 295 |
| Top Ten IBRIDE Gennaio 2019 | ||
| 1 | Toyota Yaris | 3.155 |
| 2 | Toyota CH-R | 1.574 |
| 3 | Toyota Rav4 | 531 |
| 4 | Suzuki Swift | 486 |
| 5 | Kia Niro | 418 |
| 6 | Toyota Auris | 370 |
| 7 | Suzuki Ignis | 353 |
| 8 | Audi A6 | 287 |
| 9 | Ford Mondeo | 233 |
| 10 | Audi Q8 | 217 |
| Top ELETTRICHE Gennaio 2019 | ||
| 1 | Smart Fortwo | 94 |
| 2 | Renault Zoe | 57 |
| 3 | Nissan Leaf | 51 |
| 4 | BMW i3 | 16 |
| 5 | Jaguar i-Pace | 14 |
| 6 | Tesla Model X | 12 |
| 7 | Citroën C-Zero | 6 |
| 7 | Volkswagen Golf | 6 |
| 7 | Tesla Model S | 6 |
| 10 | Smart Forfour | 5 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


