| Gennaio 2020 | ||
| 1 | Fiat Panda | 14.454 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 6.252 |
| 3 | Volkswagen Polo | 3.585 |
| 4 | Renault Clio | 3.583 |
| 5 | Fiat 500X | 3.580 |
| 6 | Citroën C3 | 3.437 |
| 7 | Opel Corsa | 3.343 |
| 8 | Jeep Renegade | 3.273 |
| 9 | Volkswagen T-Cross | 3.147 |
| 10 | Peugeot 3008 | 2.909 |
| BENZINA Gennaio 2020 | ||
| 1 | Fiat Panda | 12.259 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 4.836 |
| 3 | Citroën C3 | 2.929 |
| 4 | Opel Corsa | 2.650 |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 2.379 |
| 6 | Volkswagen Polo | 2.257 |
| 7 | Dacia Sandero | 1.925 |
| 8 | Fiat 500 | 1.898 |
| 9 | Peugeot 208 | 1.825 |
| 10 | Renault Clio | 1.756 |
| DIESEL Gennaio 2020 | ||
| 1 | Fiat 500X | 2.323 |
| 2 | Jeep Compass | 2.096 |
| 3 | Jeep Renegade | 2.041 |
| 4 | Peugeot 3008 | 1.846 |
| 5 | Fiat 500L | 1.647 |
| 6 | Volkswagen T-Roc | 1.502 |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 1.336 |
| 8 | Fiat Tipo | 1.288 |
| 9 | Nissan Qashqai | 1.231 |
| 10 | Peugeot 308 | 1.141 |
| METANO Gennaio 2020 | ||
| 1 | Volkswagen Golf | 1.078 |
| 2 | Volkswagen Polo | 796 |
| 3 | Seat Arona | 608 |
| 4 | Volkswagen up! | 331 |
| 5 | Fiat Panda | 316 |
| 6 | Skoda Octavia | 299 |
| 7 | Seat Ibiza | 188 |
| 8 | Audi A3 | 168 |
| 9 | Seat Leon | 167 |
| 10 | Lancia Ypsilon | 63 |
| GPL Gennaio 2020 | ||
| 1 | Fiat Panda | 1.864 |
| 2 | Dacia Duster | 1.519 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 1.353 |
| 4 | Renault Clio | 943 |
| 5 | Ford Fiesta | 855 |
| 6 | Kia Stonic | 602 |
| 7 | Kia Picanto | 488 |
| 8 | Kia Sportage | 438 |
| 9 | Fiat 500 | 385 |
| 10 | Hyundai i10 | 208 |
| IBRIDE Gennaio 2020 | ||
| 1 | Toyota Yaris | 1.699 |
| 2 | Ford Puma | 1.554 |
| 3 | Toyota C-HR | 1.287 |
| 4 | Toyota Corolla | 964 |
| 5 | Suzuki Swift | 945 |
| 6 | Toyota Rav4 | 938 |
| 7 | Land Rover R.R. Evoque | 866 |
| 8 | Mazda CX-30 | 636 |
| 9 | Suzuki Ignis | 616 |
| 10 | Fiat 500 | 581 |
| ELETTRICHE Gennaio 2020 | ||
| 1 | Renault Zoe | 411 |
| 2 | Peugeot 208 | 318 |
| 3 | Volkswagen up! | 215 |
| 4 | Smart Fortwo | 213 |
| 5 | Hyundai Kona | 149 |
| 6 | Volkswagen Golf | 112 |
| 7 | DS DS3 Crossback | 79 |
| 8 | Nissan Leaf | 66 |
| 9 | Smart Forfour | 65 |
| 10 | Tesla Model 3 | 63 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


