| Gennaio 2022 | ||
| 1 | Fiat Panda | 9.466 |
| 2 | Dacia Sandero | 4.012 |
| 3 | Ford Puma | 3.267 |
| 4 | Lancia Ypsilon | 3.265 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 3.243 |
| 6 | Fiat 500X | 2.468 |
| 7 | Dacia Duster | 2.415 |
| 8 | Peugeot 2008 | 2.411 |
| 9 | Toyota Yaris | 2.408 |
| 10 | Volkswagen Polo | 2.376 |
| BENZINA Gennaio 2022 | ||
| 1 | Volkswagen Polo | 2.104 |
| 2 | Dacia Sandero | 1.514 |
| 3 | Ford Ecosport | 1.466 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 1.445 |
| 5 | Peugeot 208 | 1.297 |
| 6 | Fiat 500X | 1.119 |
| 7 | Peugeot 2008 | 1.069 |
| 8 | Citroën C3 | 972 |
| 9 | Opel Mokka | 958 |
| 10 | Nissan Juke | 857 |
| DIESEL Gennaio 2022 | ||
| 1 | Fiat 500X | 1.349 |
| 2 | Peugeot 3008 | 1.231 |
| 3 | Peugeot 2008 | 1.183 |
| 4 | Jeep Compass | 983 |
| 5 | Ford Kuga | 954 |
| 6 | Jeep Renegade | 823 |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 746 |
| 8 | BMW X1 | 735 |
| 9 | Citroën C3 Aircross | 657 |
| 10 | Opel Mokka | 641 |
| METANO Gennaio 2022 | ||
| 1 | Volkswagen Polo | 272 |
| 2 | Skoda Kamiq | 268 |
| 3 | Seat Arona | 233 |
| 4 | Audi A3 | 149 |
| 5 | Volkswagen Golf | 113 |
| 6 | Volkswagen up! | 81 |
| 7 | Fiat Panda | 73 |
| 8 | Skoda Octavia | 70 |
| 9 | Skoda Scala | 48 |
| 10 | Seat Ibiza | 43 |
| GPL Gennaio 2022 | ||
| 1 | Dacia Sandero | 2.498 |
| 2 | Dacia Duster | 2.046 |
| 3 | Renault Clio | 904 |
| 4 | Fiat Panda | 859 |
| 5 | Renault Captur | 542 |
| 6 | Lancia Ypsilon | 475 |
| 7 | DR DR5.0 | 289 |
| 8 | Kia Picanto | 258 |
| 9 | DR Evo 3 | 238 |
| 10 | Nissan Micra | 234 |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Gennaio 2022 | ||
| 1 | Fiat Panda | 8.268 |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 3.243 |
| 3 | Ford Puma | 3.131 |
| 4 | Lancia Ypsilon | 2.762 |
| 5 | Toyota Yaris | 2.224 |
| 6 | Fiat 500 | 1.686 |
| 7 | Suzuki Ignis | 1.238 |
| 8 | Toyota C-HR | 760 |
| 9 | Hyundai Tucson | 716 |
| 10 | Renault Arkana | 701 |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Gennaio 2022 | ||
| 1 | Jeep Compass | 1.116 |
| 2 | Jeep Renegade | 527 |
| 3 | BMW X1 | 419 |
| 4 | Peugeot 3008 | 291 |
| 5 | Ford Kuga | 230 |
| 6 | Volvo XC40 | 191 |
| 7 | Lynk & Co 01 | 180 |
| 8 | BMW X3 | 156 |
| 9 | Mercedes GLE Coupe | 154 |
| 10 | Audi A3 | 145 |
| ELETTRICHE (Bev) Gennaio 2022 | ||
| 1 | Dacia Spring | 656 |
| 2 | Fiat 500 | 548 |
| 3 | Renault Twingo | 298 |
| 4 | Smart Fortwo | 230 |
| 5 | Renault Zoe | 228 |
| 6 | Peugeot 208 | 178 |
| 7 | Peugeot 2008 | 159 |
| 8 | Volkswagen ID.3 | 113 |
| 9 | Opel Corsa | 83 |
| 10 | Ford Mustang Mach-E | 71 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


