| 6 mesi 2021 | Giugno 2021 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 67.961 | 1 | Fiat Panda | 11.045 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 27.137 | 2 | Dacia Sandero | 4.368 | |
| 3 | Fiat 500 | 26.451 | 3 | Lancia Ypsilon | 4.338 | |
| 4 | Toyota Yaris | 23.348 | 4 | Jeep Compass | 3.671 | |
| 5 | Fiat 500X | 22.916 | 5 | Toyota Yaris | 3.484 | |
| 6 | Jeep Renegade | 22.034 | 6 | Fiat 500 | 3.468 | |
| 7 | Citroën C3 | 21.217 | 7 | Fiat 500X | 3.453 | |
| 8 | Ford Puma | 20.011 | 8 | Opel Corsa | 3.290 | |
| 9 | Opel Corsa | 18.754 | 9 | Citroën C3 | 3.261 | |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 17.911 | 10 | Renault Captur | 3.221 | |
| BENZINA 6 mesi 2021 | BENZINA Giugno 2021 | |||||
| 1 | Citroën C3 | 16.192 | 1 | Opel Corsa | 2.702 | |
| 2 | Opel Corsa | 14.872 | 2 | Volkswagen T-Cross | 2.246 | |
| 3 | Fiat Panda | 14.722 | 3 | Volkswagen T-Roc | 2.218 | |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 13.349 | 4 | Citroën C3 | 2.204 | |
| 5 | Volkswagen T-Roc | 12.565 | 5 | Toyota Aygo | 1.711 | |
| 6 | Peugeot 208 | 11.248 | 6 | Fiat 500L | 1.572 | |
| 7 | Fiat 500X | 10.098 | 7 | Citroën C1 | 1.390 | |
| 8 | Toyota Aygo | 9.190 | 8 | Audi A1 | 1.212 | |
| 9 | Jeep Renegade | 8.305 | 9 | Fiat 500X | 1.180 | |
| 10 | Peugeot 2008 | 8.201 | 10 | Peugeot 2008 | 1.134 | |
| DIESEL 6 mesi 2021 | DIESEL Giugno 2021 | |||||
| 1 | Fiat 500X | 12.817 | 1 | Fiat 500X | 2.273 | |
| 2 | Jeep Renegade | 10.327 | 2 | Jeep Compass | 1.944 | |
| 3 | Peugeot 3008 | 10.020 | 3 | Volkswagen Tiguan | 1.616 | |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 8.267 | 4 | Peugeot 3008 | 1.531 | |
| 5 | Jeep Compass | 7.775 | 5 | BMW Serie 1 | 1.346 | |
| 6 | Fiat Tipo | 7.371 | 6 | Fiat Tipo | 1.303 | |
| 7 | Peugeot 2008 | 7.024 | 7 | Peugeot 2008 | 1.277 | |
| 8 | Audi Q3 | 6.404 | 8 | Jeep Renegade | 1.114 | |
| 9 | BMW Serie 1 | 5.685 | 9 | Citroën C3 | 1.057 | |
| 10 | Ford Kuga | 5.388 | 10 | Volkswagen T-Roc | 929 | |
| METANO 6 mesi 2021 | METANO Giugno 2021 | |||||
| 1 | Volkswagen Polo | 4.145 | 1 | Volkswagen Polo | 658 | |
| 2 | Seat Arona | 3.463 | 2 | Skoda Kamiq | 591 | |
| 3 | Skoda Kamiq | 2.863 | 3 | Seat Ibiza | 446 | |
| 4 | Fiat Panda | 2.341 | 4 | Seat Arona | 419 | |
| 5 | Seat Ibiza | 1.771 | 5 | Fiat Panda | 387 | |
| 6 | Volkswagen up! | 1.525 | 6 | Volkswagen up! | 333 | |
| 7 | Volkswagen Golf | 1.254 | 7 | Volkswagen Golf | 250 | |
| 8 | Skoda Octavia | 1.133 | 8 | Skoda Octavia | 228 | |
| 9 | Audi A3 | 1.050 | 9 | Audi A3 | 130 | |
| 10 | Skoda Scala | 376 | 10 | Lancia Ypsilon | 66 | |
| GPL 6 mesi 2021 | GPL Giugno 2021 | |||||
| 1 | Dacia Sandero | 11.582 | 1 | Dacia Sandero | 3.340 | |
| 2 | Dacia Duster | 9.146 | 2 | Renault Captur | 1.553 | |
| 3 | Renault Captur | 6.631 | 3 | Renault Clio | 1.162 | |
| 4 | Renault Clio | 5.691 | 4 | Fiat Panda | 1.159 | |
| 5 | Fiat Panda | 4.435 | 5 | Dacia Duster | 1.111 | |
| 6 | Lancia Ypsilon | 3.016 | 6 | Lancia Ypsilon | 755 | |
| 7 | Ford Fiesta | 2.042 | 7 | Kia Stonic | 385 | |
| 8 | Kia Stonic | 1.929 | 8 | Kia Sportage | 374 | |
| 9 | Kia Picanto | 1.883 | 9 | Kia Picanto | 341 | |
| 10 | Kia Sportage | 1.865 | 10 | Hyundai i10 | 242 | |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 6 mesi 2021 | IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Giugno 2021 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 46.455 | 1 | Fiat Panda | 8.530 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 23.305 | 2 | Lancia Ypsilon | 3.512 | |
| 3 | Fiat 500 | 19.845 | 3 | Toyota Yaris | 3.169 | |
| 4 | Toyota Yaris | 19.827 | 4 | Fiat 500 | 2.280 | |
| 5 | Ford Puma | 15.635 | 5 | Ford Puma | 2.234 | |
| 6 | Suzuki Ignis | 8.736 | 6 | Suzuki Ignis | 1.358 | |
| 7 | Suzuki Swift | 8.463 | 7 | Renault Clio | 1.346 | |
| 8 | Toyota CH-R | 7.451 | 8 | Hyundai Tucson | 1.251 | |
| 9 | Hyundai Tucson | 6.721 | 9 | Toyota CH-R | 1.179 | |
| 10 | Renault Clio | 5.291 | 10 | Suzuki Swift | 1.034 | |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 6 mesi 2021 | IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Giugno 2021 | |||||
| 1 | Jeep Compass | 4.639 | 1 | Jeep Compass | 1.008 | |
| 2 | Volvo XC40 | 3.491 | 2 | Volvo XC40 | 703 | |
| 3 | Jeep Renegade | 3.401 | 3 | Jeep Renegade | 610 | |
| 4 | Renault Captur | 2.976 | 4 | Cupra Formentor | 422 | |
| 5 | BMW X1 | 2.196 | 5 | Renault Captur | 411 | |
| 6 | Peugeot 3008 | 1.955 | 6 | Peugeot 3008 | 326 | |
| 7 | Ford Kuga | 1.512 | 7 | Audi Q3 | 301 | |
| 7 | Cupra Formentor | 1.134 | 8 | Ford Kuga | 285 | |
| 9 | Mini Countryman | 1.097 | 9 | Audi A3 | 236 | |
| 10 | Mercedes GLE | 1.012 | 10 | BMW X1 | 197 | |
| ELETTRICHE (Bev) 6 mesi 2021 | ELETTRICHE (Bev) Giugno 2021 | |||||
| 1 | Fiat 500 | 5.107 | 1 | Tesla Model 3 | 984 | |
| 2 | Smart Fortwo | 3.580 | 2 | Fiat 500 | 955 | |
| 3 | Renault Twingo | 3.126 | 3 | Renault Twingo | 829 | |
| 4 | Tesla Model 3 | 3.115 | 4 | Dacia Spring | 618 | |
| 5 | Renault Zoe | 2.263 | 5 | Smart Fortwo | 615 | |
| 6 | Peugeot 208 | 1.633 | 6 | Volkswagen ID.3 | 398 | |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 1.610 | 7 | Renault Zoe | 321 | |
| 8 | Peugeot 2008 | 1.091 | 8 | Peugeot 208 | 282 | |
| 9 | Opel Corsa | 978 | 9 | Peugeot 2008 | 239 | |
| 10 | Nissan Leaf | 890 | 10 | Nissan Leaf | 156 | |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


