| Top Ten 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 71.663 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 33.599 |
| 3 | Fiat 500 | 26.070 |
| 4 | Fiat 500L | 25.929 |
| 5 | Renault Clio | 24.592 |
| 6 | Volkswagen Golf | 23.766 |
| 7 | Fiat 500X | 23.747 |
| 8 | Fiat Punto | 22.162 |
| 9 | Volkswagen Polo | 21.166 |
| 10 | Ford Fiesta | 21.142 |
| Top Ten Maggio 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 13.988 |
| 2 | Fiat 500L | 7.305 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 7.205 |
| 4 | Renault Clio | 6.174 |
| 5 | Fiat Punto | 5.137 |
| 6 | Fiat 500 | 4.885 |
| 7 | Volkswagen Golf | 4.884 |
| 8 | Fiat 500X | 4.787 |
| 9 | Volkswagen Polo | 4.689 |
| 10 | Ford Fiesta | 4.519 |
| Top Ten BENZINA 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 47.577 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 21.549 |
| 3 | Fiat 500 | 19.007 |
| 4 | Fiat Punto | 15.295 |
| 5 | Volkswagen Polo | 11.844 |
| 6 | Smart Fortwo | 9.112 |
| 7 | Toyota Yaris | 7.520 |
| 8 | Ford Fiesta | 7.399 |
| 9 | Citroën C3 | 6.963 |
| 10 | Renault Clio | 6.936 |
| Top Ten BENZINA Maggio 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 9.151 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 4.665 |
| 3 | Fiat Punto | 3.811 |
| 4 | Fiat 500 | 3.515 |
| 5 | Volkswagen Polo | 2.622 |
| 6 | Smart Fortwo | 2.111 |
| 7 | Ford Fiesta | 1.746 |
| 8 | Renault Clio | 1.646 |
| 9 | Peugeot 208 | 1.489 |
| 10 | Citroën C3 | 1.436 |
| Top Ten DIESEL 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Fiat 500X | 21.580 |
| 2 | Fiat 500L | 19.760 |
| 3 | Renault Clio | 17.651 |
| 4 | Jeep Renegade | 14.903 |
| 5 | Volkswagen Golf | 14.430 |
| 6 | Fiat Panda | 13.681 |
| 7 | Nissan Qashqai | 12.402 |
| 8 | Renault Captur | 11.195 |
| 9 | Peugeot 208 | 9.988 |
| 10 | Peugeot 308 | 9.917 |
| Top Ten DIESEL Maggio 2016 | ||
| 1 | Fiat 500L | 5.517 |
| 2 | Renault Clio | 4.527 |
| 3 | Fiat 500X | 4.302 |
| 4 | Jeep Renegade | 3.291 |
| 5 | Volkswagen Golf | 3.076 |
| 6 | Fiat Panda | 2.916 |
| 7 | Renault Captur | 2.660 |
| 8 | Nissan Qashqai | 2.622 |
| 9 | Hyundai Tucson | 2.235 |
| 10 | Peugeot 208 | 2.214 |
| Top Ten METANO 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 6.160 |
| 2 | Volkswagen Golf | 4.745 |
| 3 | Fiat Punto | 3.142 |
| 4 | Volkswagen up! | 1.625 |
| 5 | Lancia Ypsilon | 1.318 |
| 6 | Fiat 500L | 1.295 |
| 7 | Skoda Octavia | 887 |
| 8 | Fiat Qubo | 744 |
| 9 | Seat Leon | 702 |
| 10 | Audi A3 | 629 |
| Top Ten METANO Maggio 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 1.018 |
| 2 | Volkswagen Golf | 855 |
| 3 | Fiat Punto | 590 |
| 4 | Fiat 500L | 302 |
| 5 | Volkswagen up! | 292 |
| 6 | Lancia Ypsilon | 281 |
| 7 | Seat Leon | 184 |
| 7 | Skoda Octavia | 184 |
| 9 | Fiat Doblò | 105 |
| 10 | Audi A3 | 103 |
| Top Ten GPL 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Lancia Ypsilon | 5.404 |
| 2 | Opel Corsa | 5.251 |
| 3 | Ford Fiesta | 4.948 |
| 4 | Fiat Panda | 4.848 |
| 5 | Fiat Punto | 3.706 |
| 6 | Dacia Sandero | 2.982 |
| 7 | Opel Mokka | 2.372 |
| 8 | Fiat 500 | 1.703 |
| 9 | Nissan Micra | 1.627 |
| 10 | Fiat 500L | 1.507 |
| Top Ten GPL Maggio 2016 | ||
| 1 | Lancia Ypsilon | 1.216 |
| 2 | Opel Corsa | 1.058 |
| 3 | Fiat Panda | 961 |
| 4 | Ford Fiesta | 908 |
| 5 | Dacia Sandero | 800 |
| 6 | Fiat Punto | 769 |
| 7 | Opel Mokka | 613 |
| 8 | Nissan Micra | 390 |
| 9 | Fiat 500 | 359 |
| 10 | Fiat 500L | 349 |
| Top Ten IBRIDE 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Toyota Yaris | 7.664 |
| 2 | Toyota Auris | 4.538 |
| 3 | Toyota RAV4 | 1.676 |
| 4 | Lexus NX | 896 |
| 5 | Toyota Prius | 313 |
| 6 | Lexus RX | 290 |
| 7 | Lexus CT | 243 |
| 8 | BMW Serie 2 | 163 |
| 9 | Suzuki Baleno | 118 |
| 10 | Volkswagen Golf | 87 |
| Top Ten IBRIDE Maggio 2016 | ||
| 1 | Toyota Yaris | 1.808 |
| 2 | Toyota Auris | 918 |
| 3 | Toyota RAV4 | 241 |
| 4 | Lexus NX | 187 |
| 5 | Lexus RX | 64 |
| 6 | Lexus CT | 51 |
| 7 | Toyota Prius | 47 |
| 8 | Volvo V60 | 26 |
| 9 | BMW Serie 2 | 25 |
| 10 | Suzuki Baleno | 20 |
| Top ELETTRICHE 5 mesi 2016 | ||
| 1 | Nissan Leaf | 269 |
| 2 | Citroën C-Zero | 112 |
| 3 | Tesla Model S | 82 |
| 4 | Mercedes Classe B | 40 |
| 5 | Renault Zoe | 26 |
| 5 | Volkswagen up! | 26 |
| 7 | Peugeot iON | 16 |
| 8 | BMW i3 | 11 |
| 9 | Nissan Evalia | 3 |
| 9 | Smart Fortwo | 3 |
| Top ELETTRICHE Maggio 2016 | ||
| 1 | Nissan Leaf | 33 |
| 2 | Citroën C-Zero | 20 |
| 3 | Volkswagen up! | 16 |
| 4 | Tesla Model S | 13 |
| 5 | Renault Zoe | 5 |
| 6 | BMW i3 | 3 |
| 7 | Nissan Evalia | 1 |
| 8 | Kia Soul | 1 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


