| 11 mesi 2021 | Novembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 105.616 | 1 | Fiat Panda | 8.815 | |
| 2 | Fiat 500 | 42.181 | 2 | Lancia Ypsilon | 3.208 | |
| 3 | Lancia Ypsilon | 41.525 | 3 | Dacia Duster | 2.994 | |
| 4 | Jeep Renegade | 33.116 | 4 | Dacia Sandero | 2.971 | |
| 5 | Toyota Yaris | 31.151 | 5 | Fiat 500 | 2.918 | |
| 6 | Fiat 500X | 29.872 | 6 | Citroën C3 | 2.673 | |
| 7 | Citroën C3 | 29.813 | 7 | Toyota Yaris Cross | 2.657 | |
| 8 | Dacia Sandero | 27.982 | 8 | Volkswagen T-Roc | 2.420 | |
| 9 | Ford Puma | 27.315 | 9 | Jeep Compass | 2.197 | |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 27.074 | 10 | Jeep Renegade | 2.087 | |
| BENZINA 11 mesi 2021 | BENZINA Novembre 2021 | |||||
| 1 | Volkswagen T-Cross | 22.573 | 1 | Ford Ecosport | 1.992 | |
| 2 | Citroën C3 | 22.319 | 2 | Citroën C3 | 1.858 | |
| 3 | Opel Corsa | 18.647 | 3 | Volkswagen Polo | 1.717 | |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 18.552 | 4 | Volkswagen T-Roc | 1.589 | |
| 5 | Fiat Panda | 17.200 | 5 | Volkswagen T-Cross | 1.552 | |
| 6 | Peugeot 208 | 14.829 | 6 | Opel Corsa | 1.296 | |
| 7 | Volkswagen Polo | 13.581 | 7 | Hyundai i10 | 1.166 | |
| 8 | Toyota Aygo | 13.190 | 8 | Peugeot 208 | 1.057 | |
| 9 | Fiat 500X | 12.224 | 9 | Dacia Sandero | 1.027 | |
| 10 | Jeep Renegade | 11.895 | 10 | Kia Picanto | 870 | |
| DIESEL 11 mesi 2021 | DIESEL Novembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat 500X | 17.645 | 1 | Fiat 500L | 1.160 | |
| 2 | Jeep Renegade | 15.857 | 2 | Jeep Renegade | 1.099 | |
| 3 | Peugeot 3008 | 14.475 | 3 | Jeep Compass | 1.059 | |
| 4 | Jeep Compass | 13.823 | 4 | Fiat Tipo | 908 | |
| 5 | Fiat Tipo | 10.819 | 5 | BMW X1 | 889 | |
| 6 | Peugeot 2008 | 10.568 | 6 | Volkswagen T-Roc | 831 | |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 10.282 | 7 | Peugeot 3008 | 830 | |
| 8 | Audi Q3 | 8.670 | 8 | Citroën C3 | 815 | |
| 9 | Volkswagen T-Roc | 8.522 | 9 | Fiat 500X | 763 | |
| 10 | BMW Serie 1 | 8.026 | 10 | Alfa Romeo Stelvio | 753 | |
| METANO 11 mesi 2021 | METANO Novembre 2021 | |||||
| 1 | Seat Arona | 5.473 | 1 | Seat Arona | 573 | |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.386 | 2 | Fiat Panda | 315 | |
| 3 | Skoda Kamiq | 4.035 | 3 | Seat Leon | 238 | |
| 4 | Fiat Panda | 3.368 | 4 | Skoda Kamiq | 156 | |
| 5 | Volkswagen up! | 2.518 | 5 | Volkswagen Polo | 149 | |
| 6 | Seat Ibiza | 2.437 | 6 | Volkswagen up! | 138 | |
| 7 | Volkswagen Golf | 1.934 | 7 | Audi A3 | 112 | |
| 8 | Skoda Octavia | 1.422 | 8 | Seat Ibiza | 88 | |
| 9 | Audi A3 | 1.391 | 9 | Volkswagen Golf | 54 | |
| 10 | Skoda Scala | 584 | 10 | Lancia Ypsilon | 53 | |
| GPL 11 mesi 2021 | GPL Novembre 2021 | |||||
| 1 | Dacia Sandero | 19.615 | 1 | Dacia Duster | 2.170 | |
| 2 | Dacia Duster | 16.432 | 2 | Dacia Sandero | 1.944 | |
| 3 | Renault Captur | 11.758 | 3 | Renault Clio | 1.012 | |
| 4 | Renault Clio | 9.897 | 4 | Renault Captur | 891 | |
| 5 | Fiat Panda | 7.983 | 5 | Fiat Panda | 649 | |
| 6 | Lancia Ypsilon | 4.873 | 6 | Kia Sportage | 398 | |
| 7 | Kia Sportage | 3.827 | 7 | Lancia Ypsilon | 362 | |
| 8 | Kia Stonic | 3.597 | 8 | Kia Stonic | 274 | |
| 9 | Kia Picanto | 3.397 | 9 | Kia Picanto | 267 | |
| 10 | Ford Fiesta | 2.543 | 10 | DR DR5 | 209 | |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 11 mesi 2021 | IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Novembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 77.055 | 1 | Fiat Panda | 7.252 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 35.578 | 2 | Lancia Ypsilon | 2.793 | |
| 3 | Fiat 500 | 30.081 | 3 | Toyota Yaris Cross | 2.657 | |
| 4 | Toyota Yaris | 26.815 | 4 | Fiat 500 | 1.799 | |
| 5 | Ford Puma | 21.373 | 5 | Toyota C-HR | 1.555 | |
| 6 | Suzuki Ignis | 14.099 | 6 | Nissan Qashqai | 1.186 | |
| 7 | Suzuki Swift | 13.621 | 7 | Suzuki Swift | 1.037 | |
| 8 | Toyota C-HR | 11.982 | 8 | Ford Puma | 1.011 | |
| 9 | Hyundai Tucson | 11.068 | 9 | Hyundai Tucson | 917 | |
| 10 | Suzuki Vitara | 7.590 | 10 | Suzuki Ignis | 809 | |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 11 mesi 2021 | IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Novembre 2021 | |||||
| 1 | Jeep Compass | 8.049 | 1 | Jeep Compass | 748 | |
| 2 | Jeep Renegade | 5.348 | 2 | Volvo XC40 | 630 | |
| 3 | Volvo XC40 | 5.239 | 3 | Peugeot 3008 | 416 | |
| 4 | Renault Captur | 4.209 | 4 | Jeep Renegade | 302 | |
| 5 | BMW X1 | 3.292 | 5 | BMW X1 | 252 | |
| 6 | Peugeot 3008 | 3.143 | 6 | Ford Kuga | 199 | |
| 7 | Ford Kuga | 2.427 | 7 | Mini Countryman | 176 | |
| 8 | Audi Q3 | 2.000 | 8 | Renault Captur | 169 | |
| 9 | Mini Countryman | 1.797 | 9 | Audi Q5 | 158 | |
| 10 | Cupra Formentor | 1.753 | 10 | Lynk & Co 01 | 156 | |
| ELETTRICHE (Bev) 11 mesi 2021 | ELETTRICHE (Bev) Novembre 2021 | |||||
| 1 | Fiat 500 | 9.866 | 1 | Fiat 500 | 946 | |
| 2 | Smart Fortwo | 5.721 | 2 | Renault Twingo | 656 | |
| 3 | Renault Twingo | 5.303 | 3 | Volkswagen up! | 570 | |
| 4 | Dacia Spring | 4.691 | 4 | Smart Fortwo | 543 | |
| 5 | Tesla Model 3 | 4.628 | 5 | Dacia Spring | 416 | |
| 6 | Renault Zoe | 3.693 | 6 | Volkswagen ID.3 | 354 | |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 3.180 | 7 | Tesla Model Y | 325 | |
| 8 | Peugeot 208 | 2.573 | 8 | Peugeot 208 | 265 | |
| 9 | Peugeot 2008 | 2.196 | 9 | Mini Mini | 255 | |
| 10 | Volkswagen up! | 1.988 | 10 | Volkswagen ID:4 | 222 | |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


