| 10 mesi 2022 | Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 87.845 | 1 | Fiat Panda | 8.336 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 34.778 | 2 | Lancia Ypsilon | 3.662 | |
| 3 | Fiat 500 | 29.929 | 3 | Jeep Renegade | 3.565 | |
| 4 | Citroën C3 | 27.786 | 4 | Citroën C3 | 2.959 | |
| 5 | Dacia Sandero | 27.360 | 5 | Fiat 500 | 2.940 | |
| 6 | Ford Puma | 25.364 | 6 | Ford Puma | 2.917 | |
| 7 | Jeep Renegade | 23.773 | 7 | Toyota Yaris Cross | 2.586 | |
| 8 | Peugeot 208 | 22.391 | 8 | Dacia Sandero | 2.473 | |
| 9 | Toyota Yaris | 21.868 | 9 | Toyota Yaris | 2.311 | |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 21.856 | 10 | Renault Clio | 2.254 | |
| BENZINA 10 mesi 2022 | BENZINA Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Citroën C3 | 20.161 | 1 | Citroën C3 | 2.263 | |
| 2 | Peugeot 208 | 15.995 | 2 | Toyota Aygo X | 2.077 | |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 15.579 | 3 | Volkswagen T-Cross | 1.822 | |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 14.260 | 4 | MG ZS | 1.316 | |
| 5 | Opel Corsa | 12.475 | 5 | Volkswagen T-Roc | 1.289 | |
| 6 | Toyota Aygo X | 11.515 | 6 | Opel Corsa | 1.052 | |
| 7 | Volkswagen Polo | 10.670 | 7 | Hyundai i10 | 937 | |
| 8 | Dacia Sandero | 9.168 | 8 | Peugeot 208 | 867 | |
| 9 | Hyundai i10 | 8.378 | 9 | Kia Picanto | 846 | |
| 10 | Ford Ecosport | 8.250 | 10 | Opel Mokka | 828 | |
| DIESEL 10 mesi 2022 | DIESEL Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Fiat 500X | 12.780 | 1 | Peugeot 3008 | 1.066 | |
| 2 | Peugeot 3008 | 11.289 | 2 | Peugeot 2008 | 1.044 | |
| 3 | Jeep Renegade | 9.123 | 3 | Mercedes GLA | 972 | |
| 4 | Audi Q3 | 7.630 | 4 | Jeep Renegade | 900 | |
| 5 | Citroën C3 | 7.625 | 5 | Audi Q3 | 877 | |
| 6 | Jeep Compass | 7.614 | 6 | Fiat Tipo | 864 | |
| 7 | Alfa Romeo Stelvio | 7.059 | 7 | Alfa Romeo Stelvio | 749 | |
| 8 | Ford Kuga | 7.022 | 8 | Volkswagen Golf | 712 | |
| 9 | Peugeot 2008 | 6.899 | 9 | Citroën C3 | 696 | |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 6.774 | 10 | Volkswagen Tiguan | 679 | |
| METANO 10 mesi 2022 | METANO Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Skoda Kamiq | 1.830 | 1 | Volkswagen Golf | 87 | |
| 2 | Seat Arona | 1.644 | 2 | Seat Leon | 70 | |
| 3 | Volkswagen Polo | 1.264 | 3 | Seat Arona | 49 | |
| 4 | Volkswagen Golf | 1.107 | 4 | Seat Ibiza | 46 | |
| 5 | Volkswagen up! | 1.006 | 5 | Skoda Octavia | 44 | |
| 6 | Seat Ibiza | 589 | 6 | Audi A3 | 43 | |
| 7 | Fiat Panda | 530 | 7 | Skoda Kamiq | 31 | |
| 8 | Skoda Octavia | 528 | 8 | Volkswagen Polo | 28 | |
| 9 | Audi A3 | 520 | 9 | Volkswagen up! | 24 | |
| 10 | Seat Leon | 387 | 10 | Fiat Panda | 19 | |
| GPL 10 mesi 2022 | GPL Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Dacia Sandero | 18.192 | 1 | DR DR 4.0 | 1.708 | |
| 2 | Dacia Duster | 13.496 | 2 | Dacia Sandero | 1.681 | |
| 3 | Renault Captur | 9.806 | 3 | Dacia Duster | 1.159 | |
| 4 | DR DR 4.0 | 8.808 | 4 | Fiat Panda | 881 | |
| 5 | Fiat Panda | 8.382 | 5 | Renault Captur | 731 | |
| 6 | Lancia Ypsilon | 4.388 | 6 | Dacia Jogger | 588 | |
| 7 | Dacia Jogger | 4.303 | 7 | Renault Clio | 559 | |
| 8 | Renault Clio | 4.269 | 8 | DR DR 6.0 | 541 | |
| 9 | Kia Stonic | 2.446 | 9 | Lancia Ypsilon | 332 | |
| 10 | Kia Picanto | 2.143 | 10 | Kia Stonic | 326 | |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 10 mesi 2022 | IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 76.703 | 1 | Fiat Panda | 7.070 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 30.281 | 2 | Lancia Ypsilon | 3.328 | |
| 3 | Fiat 500 | 23.035 | 3 | Ford Puma | 2.881 | |
| 4 | Ford Puma | 22.960 | 4 | Toyota Yaris Cross | 2.586 | |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 21.856 | 5 | Fiat 500 | 2.457 | |
| 6 | Toyota Yaris | 17.311 | 6 | Toyota Yaris | 1.534 | |
| 7 | Nissan Qashqai | 10.764 | 7 | Jeep Renegade | 1.294 | |
| 8 | Kia Sportage | 10.235 | 8 | Hyundai Tucson | 1.106 | |
| 9 | Hyundai Tucson | 8.343 | 9 | Kia Sportage | 1.021 | |
| 10 | Renault Captur | 8.154 | 10 | Nissan Qashqai | 967 | |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 10 mesi 2022 | IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Jeep Compass | 9.219 | 1 | Lynk & Co 01 | 930 | |
| 2 | Jeep Renegade | 6.206 | 2 | Jeep Renegade | 800 | |
| 3 | Lynk & Co 01 | 3.318 | 3 | Jeep Compass | 557 | |
| 4 | Volvo XC40 | 2.714 | 4 | Volvo XC40 | 455 | |
| 5 | BMW X1 | 2.396 | 5 | Audi Q3 | 242 | |
| 6 | Renault Captur | 1.566 | 6 | BMW Serie 2 | 198 | |
| 7 | Peugeot 3008 | 1.563 | 7 | Mercedes GLA | 167 | |
| 8 | Cupra Formentor | 1.558 | 8 | BMW X2 | 147 | |
| 9 | Audi Q3 | 1.417 | 9 | Mini Countryman | 146 | |
| 10 | Mercedes GLE | 1.398 | 10 | Mercedes GLE | 112 | |
| ELETTRICHE (Bev) 10 mesi 2022 | ELETTRICHE (Bev) Ottobre 2022 | |||||
| 1 | Fiat 500 | 5.586 | 1 | smart Fortwo | 468 | |
| 2 | smart Fortwo | 3.627 | 2 | Renault Twingo | 419 | |
| 3 | Tesla Model Y | 2.856 | 3 | Fiat 500 | 397 | |
| 4 | Dacia Spring | 2.243 | 4 | Peugeot 208 | 282 | |
| 5 | Renault Twingo | 2.076 | 5 | Mini Mini | 198 | |
| 6 | Peugeot 208 | 1.702 | 6 | Renault Mégane | 164 | |
| 7 | Renault Zoe | 1.377 | 7 | Volkswagen ID.3 | 137 | |
| 8 | Volkswagen ID.3 | 1.221 | 8 | Peugeot 2008 | 117 | |
| 9 | Peugeot 2008 | 1.184 | 8 | Audi Q4 | 117 | |
| 10 | Mini Mini | 1.179 | 10 | Cupra Born | 99 | |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


