| 9 mesi 2022 | Settembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 79.507 | 1 | Fiat Panda | 8.102 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 31.116 | 2 | Lancia Ypsilon | 3.703 | |
| 3 | Fiat 500 | 26.988 | 3 | Fiat 500 | 3.378 | |
| 4 | Dacia Sandero | 24.886 | 4 | Citroën C3 | 2.655 | |
| 5 | Citroën C3 | 24.822 | 5 | Dacia Sandero | 2.476 | |
| 6 | Ford Puma | 22.445 | 6 | Ford Puma | 2.448 | |
| 7 | Peugeot 208 | 20.780 | 7 | Toyota Yaris | 2.413 | |
| 8 | Jeep Renegade | 20.190 | 8 | Toyota Aygo X | 2.282 | |
| 9 | Renault Captur | 19.832 | 9 | Renault Clio | 2.251 | |
| 10 | Fiat 500X | 19.614 | 10 | Renault Captur | 2.236 | |
| BENZINA 9 mesi 2022 | BENZINA Settembre 2022 | |||||
| 1 | Citroën C3 | 17.897 | 1 | Toyota Aygo X | 2.282 | |
| 2 | Peugeot 208 | 15.126 | 2 | Citroën C3 | 2.091 | |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 13.757 | 3 | Volkswagen T-Cross | 1.679 | |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 12.970 | 4 | Volkswagen T-Roc | 1.216 | |
| 5 | Opel Corsa | 11.422 | 5 | Peugeot 208 | 1.159 | |
| 6 | Volkswagen Polo | 9.955 | 6 | Hyundai i10 | 1.098 | |
| 7 | Toyota Aygo X | 9.438 | 7 | Volkswagen Polo | 1.027 | |
| 8 | Dacia Sandero | 8.375 | 8 | Opel Corsa | 973 | |
| 9 | Ford Ecosport | 7.600 | 9 | Kia Picanto | 957 | |
| 10 | Hyundai i10 | 7.441 | 10 | Cupra Formentor | 721 | |
| DIESEL 9 mesi 2022 | DIESEL Settembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat 500X | 12.274 | 1 | Fiat 500X | 1.524 | |
| 2 | Peugeot 3008 | 10.215 | 2 | Mercedes GLA | 1.052 | |
| 3 | Jeep Renegade | 8.210 | 3 | Volkswagen Tiguan | 842 | |
| 4 | Jeep Compass | 7.073 | 4 | Jeep Renegade | 813 | |
| 5 | Citroën C3 | 6.925 | 5 | Audi A3 | 805 | |
| 6 | Audi Q3 | 6.753 | 6 | Dacia Duster | 754 | |
| 7 | Ford Kuga | 6.443 | 7 | Audi Q3 | 745 | |
| 8 | Alfa Romeo Stelvio | 6.304 | 8 | Alfa Romeo Stelvio | 702 | |
| 9 | Volkswagen T-Roc | 6.286 | 9 | Peugeot 3008 | 637 | |
| 10 | Dacia Duster | 6.107 | 10 | Skoda Octavia | 613 | |
| METANO 9 mesi 2022 | METANO Settembre 2022 | |||||
| 1 | Skoda Kamiq | 1.799 | 1 | Volkswagen Golf | 95 | |
| 2 | Seat Arona | 1.595 | 2 | Volkswagen up! | 82 | |
| 3 | Volkswagen Polo | 1.236 | 3 | Skoda Kamiq | 77 | |
| 4 | Volkswagen Golf | 1.020 | 4 | Skoda Octavia | 75 | |
| 5 | Volkswagen up! | 982 | 5 | Seat Arona | 66 | |
| 6 | Seat Ibiza | 542 | 6 | Fiat Panda | 61 | |
| 7 | Fiat Panda | 511 | 7 | Seat Ibiza | 57 | |
| 8 | Skoda Octavia | 484 | 8 | Seat Leon | 41 | |
| 9 | Audi A3 | 477 | 9 | Volkswagen Polo | 28 | |
| 10 | Seat Leon | 317 | 10 | Audi A3 | 27 | |
| GPL 9 mesi 2022 | GPL Settembre 2022 | |||||
| 1 | Dacia Sandero | 16.511 | 1 | Dacia Sandero | 1.837 | |
| 2 | Dacia Duster | 12.337 | 2 | DR DR 4.0 | 1.480 | |
| 3 | Renault Captur | 9.075 | 3 | Renault Captur | 1.157 | |
| 4 | Fiat Panda | 7.501 | 4 | Dacia Duster | 777 | |
| 5 | DR DR 4.0 | 7.100 | 5 | Fiat Panda | 717 | |
| 6 | Lancia Ypsilon | 4.056 | 6 | Dacia Jogger | 539 | |
| 7 | Dacia Jogger | 3.714 | 7 | DR DR 6.0 | 528 | |
| 8 | Renault Clio | 3.710 | 8 | Lancia Ypsilon | 480 | |
| 9 | Kia Stonic | 2.120 | 9 | Renault Clio | 404 | |
| 10 | Kia Picanto | 1.831 | 10 | DR F35 | 310 | |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 9 mesi 2022 | IBRIDE ELETTRICHE (Hev) Settembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat Panda | 69.631 | 1 | Fiat Panda | 6.888 | |
| 2 | Lancia Ypsilon | 26.953 | 2 | Lancia Ypsilon | 3.218 | |
| 3 | Fiat 500 | 20.578 | 3 | Fiat 500 | 2.783 | |
| 4 | Ford Puma | 20.077 | 4 | Ford Puma | 2.368 | |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 19.267 | 5 | Toyota Yaris Cross | 2.194 | |
| 6 | Toyota Yaris | 15.775 | 6 | Toyota Yaris | 1.771 | |
| 7 | Nissan Qashqai | 9.795 | 7 | Nissan Qashqai | 1.523 | |
| 8 | Kia Sportage | 9.212 | 8 | Kia Sportage | 1.033 | |
| 9 | Renault Captur | 7.399 | 9 | Hyundai Tucson | 963 | |
| 10 | Toyota C-HR | 7.258 | 10 | Renault Clio | 894 | |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 9 mesi 2022 | IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) Settembre 2022 | |||||
| 1 | Jeep Compass | 8.661 | 1 | Jeep Compass | 430 | |
| 2 | Jeep Renegade | 5.404 | 2 | Volvo XC40 | 366 | |
| 3 | Lynk & Co 01 | 2.388 | 3 | Lynk & Co 01 | 312 | |
| 4 | BMW X1 | 2.383 | 4 | Mercedes GLA | 191 | |
| 5 | Volvo XC40 | 2.259 | 5 | Jeep Renegade | 185 | |
| 6 | Cupra Formentor | 1.547 | 6 | Audi Q3 | 181 | |
| 7 | Renault Captur | 1.487 | 7 | BMW X2 | 168 | |
| 8 | Peugeot 3008 | 1.462 | 8 | Mercedes GLE | 166 | |
| 9 | Mercedes GLE | 1.286 | 9 | Mercedes GLE Coupé | 119 | |
| 10 | Audi Q3 | 1.175 | 10 | Peugeot 3008 | 118 | |
| ELETTRICHE (Bev) 9 mesi 2022 | ELETTRICHE (Bev) Settembre 2022 | |||||
| 1 | Fiat 500 | 5.188 | 1 | Tesla Model Y | 968 | |
| 2 | smart Fortwo | 3.159 | 2 | Fiat 500 | 470 | |
| 3 | Tesla Model Y | 2.825 | 3 | smart Fortwo | 308 | |
| 4 | Dacia Spring | 2.208 | 4 | Tesla Model 3 | 238 | |
| 5 | Renault Twingo | 1.657 | 5 | Renautl Twingo | 233 | |
| 6 | Peugeot 208 | 1.421 | 6 | Opel Mokka | 209 | |
| 7 | Renault Zoe | 1.331 | 7 | Volkswagen ID.4 | 201 | |
| 8 | Volkswagen ID.3 | 1.084 | 8 | Opel Corsa | 183 | |
| 9 | Tesla Model 3 | 1.069 | 8 | Volvo XC40 | 183 | |
| 10 | Peugeot 2008 | 1.067 | 10 | Peugeot 208 | 159 | |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


